| 序号 | 单位名称 | 收费项目 | 收费依据 | 收费标准 | 备注 |
| 38 | 福建省福泉高速公路有限公司 | 1、客车 | 闽交财〔2005〕19号 | ||
| 1类 | 0.55元/车.公里 | ||||
| 2类 | 1.10元/车.公里 | ||||
| 3类 | 1.54元/车.公里 | ||||
| 4类 | 1.65元/车.公里 | ||||
| 2、货车 | 闽政文〔2021〕1号 | ||||
| 1类 | 0.450元/车.公里 | ||||
| 2类 | 0.869元/车.公里 | ||||
| 3类 | 1.406元/车.公里 | ||||
| 4类 | 1.851元/车.公里 | ||||
| 5类 | 2.024元/车.公里 | ||||
| 6类 | 2.505元/车.公里 | ||||
| 39 | 莆田湄渝高速公路有限责任公司 | 1、客车 | 闽政文[2015]438号 | ||
| 1类 | 0.600元/车.公里 | ||||
| 2类 | 1.200元/车.公里 | ||||
| 3类 | 1.680元/车.公里 | ||||
| 4类 | 1.800元/车.公里 | ||||
| 2、货车 | 闽政文〔2021〕1号 | ||||
| 1类 | 0.450元/车.公里 | ||||
| 2类 | 0.869元/车.公里 | ||||
| 3类 | 1.406元/车.公里 | ||||
| 4类 | 1.851元/车.公里 | ||||
| 5类 | 2.024元/车.公里 | ||||
| 6类 | 2.505元/车.公里 | ||||
| 40 | 莆田市莆秀高速公路有限公司 | 1、客车 | 闽高征〔2013〕87号 | ||
| 1类 | 0.600元/车.公里 | ||||
| 2类 | 1.200元/车.公里 | ||||
| 3类 | 1.680元/车.公里 | ||||
| 4类 | 1.800元/车.公里 | ||||
| 2、货车 | 闽高征〔2013〕87号 | ||||
| 1类 | 0.600元/车.公里 | ||||
| 2类 | 1.200元/车.公里 | ||||
| 3类 | 1.680元/车.公里 | ||||
| 4类 | 1.800元/车.公里 | ||||
| 5类 | 2.100元/车.公里 | ||||
| 41 | 莆田沈海复线高速公路有限责任公司 | 1、客车 | 闽政文[2013]345号 | ||
| 1类 | 0.600元/车.公里 | ||||
| 2类 | 1.200元/车.公里 | ||||
| 3类 | 1.680元/车.公里 | ||||
| 4类 | 1.800元/车.公里 | ||||
| 2、货车 | 闽政文〔2021〕1号 | ||||
| 1类 | 0.450元/车.公里 | ||||
| 2类 | 0.869元/车.公里 | ||||
| 3类 | 1.406元/车.公里 | ||||
| 4类 | 1.851元/车.公里 | ||||
| 5类 | 2.024元/车.公里 | ||||
| 6类 | 2.505元/车.公里 | ||||
| 42 | 莆田莆永高速公路有限责任公司 | 1、客车 | 闽政文[2012]429号 | ||
| 1类 | 0.600元/车.公里 | ||||
| 2类 | 1.200元/车.公里 | ||||
| 3类 | 1.680元/车.公里 | ||||
| 4类 | 1.800元/车.公里 | ||||
| 2、货车 | 闽政文〔2021〕1号 | ||||
| 1类 | 0.450元/车.公里 | ||||
| 2类 | 0.869元/车.公里 | ||||
| 3类 | 1.406元/车.公里 | ||||
| 4类 | 1.851元/车.公里 | ||||
| 5类 | 2.024元/车.公里 | ||||
| 6类 | 2.505元/车.公里 | ||||
| 重大节假日免收7座及以下小型客车车辆通行费国发〔2012〕37号 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面