| 2024年农房受灾保险理赔情况 | ||||
| 县区 | 报案受灾数 (件) |
人保已理赔受灾数 (件) |
理赔率 | 人保已理赔金额 (万元) |
| 仙游 | 451 | 451 | 100% | 220.32 |
| 秀屿 | 436 | 436 | 100% | 115.14 |
| 涵江 | 101 | 101 | 100% | 37.13 |
| 荔城 | 47 | 47 | 100% | 25.31 |
| 城厢 | 147 | 147 | 100% | 22.26 |
| 北岸 | 48 | 48 | 100% | 10.05 |
| 湄洲岛 | 36 | 36 | 100% | 4.48 |
| 总计 | 1266 | 1266 | 100% | 434.68 |
| 注:1、数据口径:结案时间为2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 2、以上数据包含农房叠加和基础赔付情况 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面