| 2025年4月份莆田市老年人补贴申领和发放信息统计表 | ||||||||||||||||||||
| 县区 | 政府购买基本养老服务补贴 | 完全失能老年人护理补贴 | 备注 | |||||||||||||||||
| 服务机构 | 服务标准(元/人/月) | 特困供养人员中老年人 | 低保对象中老年人 | 建档立卡的贫困户中老年人 | 重点优抚对象中老年人 | 计划生育特殊家庭成员中老年人 | 重度残疾人中的老年人 | 80周岁以上老年人 | 低保、计生特殊家庭完全失能老年人 | 发放补助资金(万) | ||||||||||
| 申领数量 | 审核通过数量 | 申领数量 | 审核通过数量 | 申领数量 | 审核通过数量 | 申领数量 | 审核通过数量 | 申领数量 | 审核通过数量 | 申领数量 | 审核通过数量 | 申领数量 | 审核通过数量 | 申领数量 | 审核通过数量 | |||||
| 仙游县 | 仙游惠民中西医结合医院 | 30 | 772 | 772 | 2679 | 2679 | 1586 | 1586 | 1392 | 1392 | 45 | 45 | 3242 | 3242 | 10285 | 10285 | 0 | 0 | 0 | 信息服务 |
| 120 | 120 | 546 | 546 | 124 | 124 | 169 | 169 | 11 | 11 | 552 | 552 | 3233 | 3233 | 0 | 0 | 0 | 实体服务 | |||
| 荔城区 | 山东青鸟软通信息技术股份有限公司 | 30 | 0 | 0 | 90 | 90 | 14 | 14 | 66 | 66 | 1 | 1 | 214 | 214 | 1928 | 1928 | 0 | 0 | 0 | 实体服务 |
| 城厢区 | 莆田禾康智慧养老产业有限公司 | 6 | 27 | 27 | 98 | 98 | 8 | 8 | 44 | 44 | 0 | 0 | 221 | 221 | 1460 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 信息服务 |
| 24 | 27 | 27 | 98 | 98 | 8 | 8 | 44 | 44 | 0 | 0 | 221 | 221 | 1460 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 实体服务 | ||
| 涵江区 | 厦门智宇信息技术有限公司 | 20 | 139 | 139 | 472 | 472 | 154 | 154 | 280 | 280 | 33 | 33 | 714 | 714 | 3585 | 3585 | 0 | 0 | 0 | 信息服务 |
| 秀屿区 | 秀屿区民政局居家养老服务项目,已于4月16日意向公开。公开30日后,按招标程序进行招标。预计6月确定中标方。 | |||||||||||||||||||
| 北岸 | 莆田禾康智慧养老产业有限公司 | 30 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 70 | 70 | 2799 | 2799 | 0 | 0 | 0 | 实体服务 |
| 湄洲岛 | 莆田市颐嘉乐健康管理有限公司 | 69.4 | 13 | 13 | 172 | 172 | 26 | 26 | 61 | 61 | 2 | 2 | 125 | 125 | 1090 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 含信息、实体 |
| 合计 | 1101 | 1101 | 4170 | 4170 | 1920 | 1920 | 2064 | 2064 | 92 | 92 | 5359 | 5359 | 25840 | 25840 | 0 | 0 | 0 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面