| 2025年3月份莆田市老年人补贴申领和发放信息统计表 | ||||||||||||||||||||
| 县区 | 政府购买基本养老服务补贴 | 完全失能老年人护理补贴 | 备注 | |||||||||||||||||
| 服务机构 | 服务标准(元/人/月) | 特困供养人员中老年人 | 低保对象中老年人 | 建档立卡的贫困户中老年人 | 重点优抚对象中老年人 | 计划生育特殊家庭成员中老年人 | 重度残疾人中的老年人 | 80周岁以上老年人 | 低保、计生特殊家庭完全失能老年人 | 发放补助资金(万) | ||||||||||
| 申领数量 | 审核通过数量 | 申领数量 | 审核通过数量 | 申领数量 | 审核通过数量 | 申领数量 | 审核通过数量 | 申领数量 | 审核通过数量 | 申领数量 | 审核通过数量 | 申领数量 | 审核通过数量 | 申领数量 | 审核通过数量 | |||||
| 仙游县 | 中国电信 | 748 | 748 | 2641 | 2641 | 1759 | 1759 | 1311 | 1311 | 45 | 45 | 3482 | 3482 | 10664 | 10664 | 0 | 0 | 0 | 信息服务 | |
| 荔城区 | 山东青鸟软通信息技术股份有限公司 | 30 | 1 | 1 | 195 | 195 | 52 | 52 | 61 | 61 | 7 | 7 | 261 | 261 | 2147 | 2147 | 0 | 0 | 0 | 实体服务 |
| 城厢区 | 莆田禾康智慧养老产业有限公司 | 6 | 34 | 34 | 136 | 136 | 10 | 10 | 57 | 57 | 0 | 0 | 302 | 302 | 1923 | 1923 | 0 | 0 | 0 | 信息服务 |
| 24 | 34 | 34 | 136 | 136 | 10 | 10 | 57 | 57 | 0 | 0 | 302 | 302 | 1923 | 1923 | 0 | 0 | 0 | 实体服务 | ||
| 涵江区 | 厦门智宇信息技术有限公司 | 20 | 139 | 139 | 476 | 476 | 155 | 155 | 283 | 283 | 34 | 34 | 722 | 722 | 3642 | 3642 | 0 | 0 | 0 | 信息服务 |
| 秀屿区 | 政府购买基本养老服务合同到期,正在按程序确定服务承接方。 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 北岸 | 莆田禾康智慧养老产业有限公司 | 30 | 1 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 78 | 78 | 2679 | 2679 | 0 | 0 | 0 | 实体服务 |
| 湄洲岛 | 莆田市颐嘉乐健康管理有限公司 | 69.4 | 13 | 13 | 175 | 175 | 26 | 26 | 63 | 63 | 2 | 2 | 128 | 128 | 1095 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 含信息、实体 |
| 合计 | 970 | 970 | 3774 | 3774 | 2012 | 2012 | 1840 | 1840 | 88 | 88 | 5275 | 5275 | 24073 | 24073 | 0 | 0 | 0 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面