| 2025年2月份莆田市老年人补贴申领和发放信息统计表 | |||||||||||||||||||||
| 县区 | 政府购买基本养老服务补贴 | 完全失能老年人护理补贴 | 备注 | ||||||||||||||||||
| 服务机构 | 服务标准(元/人/月) | 特困供养人员中老年人 | 低保对象中老年人 | 建档立卡的贫困户中老年人 | 重点优抚对象中老年人 | 计划生育特殊家庭成员中老年人 | 重度残疾人中的老年人 | 80周岁以上老年人 | 发放补助资金(元) | 低保、计生特殊家庭完全失能老年人 | 发放补助资金(万) | ||||||||||
| 申领数量 | 审核通过数量 | 申领数量 | 审核通过数量 | 申领数量 | 审核通过数量 | 申领数量 | 审核通过数量 | 申领数量 | 审核通过数量 | 申领数量 | 审核通过数量 | 申领数量 | 审核通过数量 | 申领数量 | 审核通过数量 | ||||||
| 仙游县 | 仙游惠民中西医结合医院 | 30 | 741 | 741 | 2577 | 2577 | 1727 | 1727 | 1203 | 1203 | 44 | 44 | 3465 | 3465 | 11647 | 11647 | 暂未结算 | 0 | 0 | 0 | 信息服务 |
| 559 | 559 | 2143 | 2143 | 939 | 939 | 844 | 844 | 48 | 48 | 2955 | 2955 | 13754 | 13754 | 暂未结算 | 0 | 0 | 0 | 实体服务 | |||
| 荔城区 | 山东青鸟软通信息技术股份有限公司 | 30 | 0 | 0 | 79 | 79 | 21 | 21 | 37 | 37 | 3 | 3 | 108 | 108 | 990 | 990 | 暂未结算 | 0 | 0 | 0 | 实体服务 |
| 城厢区 | 莆田禾康智慧养老产业有限公司 | 6 | 31 | 31 | 106 | 106 | 7 | 7 | 49 | 49 | 0 | 0 | 267 | 267 | 1507 | 1507 | 暂未结算 | 0 | 0 | 0 | 信息服务 |
| 24 | 31 | 31 | 106 | 106 | 7 | 7 | 49 | 49 | 0 | 0 | 267 | 267 | 1507 | 1507 | 暂未结算 | 0 | 0 | 0 | 实体服务 | ||
| 涵江区 | 厦门智宇信息技术有限公司 | 20 | 141 | 141 | 480 | 480 | 157 | 157 | 286 | 286 | 34 | 34 | 731 | 731 | 3683 | 3683 | 110,240 | 0 | 0 | 0 | 信息服务 |
| 秀屿区 | 政府购买基本养老服务合同到期,正在按程序确定服务承接方。 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 北岸 | 莆田禾康智慧养老产业有限公司 | 30 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 56 | 52 | 1753 | 1753 | 54540 | 0 | 0 | 0 | |
| 湄洲岛 | 莆田市颐嘉乐健康管理有限公司 | 69.4 | 12 | 12 | 179 | 179 | 26 | 26 | 63 | 63 | 2 | 2 | 127 | 127 | 1107 | 1107 | 3932481.6 | 0 | 0 | 0 | 含信息、实体 |
| 合计 | 1516 | 1516 | 5678 | 5678 | 2884 | 2884 | 2535 | 2535 | 131 | 131 | 7976 | 7972 | 35948 | 35948 | 0 | 0 | 0 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面