| 2025年1月份莆田市老年人补贴申领和发放信息统计表 | |||||||||||||||||||||
| 县区 | 政府购买基本养老服务补贴 | 完全失能老年人护理补贴 | 备注 | ||||||||||||||||||
| 服务机构 | 服务标准(元/人/月) | 特困供养人员中老年人 | 低保对象中老年人 | 建档立卡的贫困户中老年人 | 重点优抚对象中老年人 | 计划生育特殊家庭成员中老年人 | 重度残疾人中的老年人 | 80周岁以上老年人 | 发放补助资金(元) | 低保、计生特殊家庭完全失能老年人 | 发放补助资金(万) | ||||||||||
| 申领数量 | 审核通过数量 | 申领数量 | 审核通过数量 | 申领数量 | 审核通过数量 | 申领数量 | 审核通过数量 | 申领数量 | 审核通过数量 | 申领数量 | 审核通过数量 | 申领数量 | 审核通过数量 | 申领数量 | 审核通过数量 | ||||||
| 仙游县 | 仙游惠民中西医结合医院 | 30 | 816 | 816 | 2932 | 2932 | 1942 | 1942 | 1401 | 1401 | 50 | 50 | 3902 | 3902 | 11786 | 11786 | 暂未结算 | 0 | 0 | 0 | 信息服务 |
| 409 | 409 | 1666 | 1666 | 695 | 695 | 645 | 645 | 48 | 48 | 2438 | 2438 | 11484 | 11484 | 暂未结算 | 0 | 0 | 0 | 实体服务 | |||
| 荔城区 | 山东青鸟软通信息技术股份有限公司 | 30 | 0 | 0 | 122 | 122 | 33 | 33 | 35 | 35 | 7 | 7 | 173 | 173 | 1361 | 1361 | 暂未结算 | 0 | 0 | 0 | 实体服务 |
| 城厢区 | 莆田禾康智慧养老产业有限公司 | 6 | 25 | 25 | 99 | 99 | 9 | 9 | 21 | 21 | 0 | 0 | 221 | 221 | 1518 | 1518 | 暂未结算 | 0 | 0 | 0 | 信息服务 |
| 24 | 25 | 25 | 99 | 99 | 9 | 9 | 21 | 21 | 0 | 0 | 221 | 221 | 1518 | 1518 | 暂未结算 | 0 | 0 | 0 | 实体服务 | ||
| 涵江区 | 厦门智宇信息技术有限公司 | 20 | 141 | 141 | 483 | 483 | 159 | 159 | 288 | 288 | 35 | 35 | 738 | 738 | 3730 | 3730 | 111,480 | 0 | 0 | 0 | 信息服务 |
| 秀屿区 | 政府购买基本养老服务合同到期,正在按程序确定服务承接方。 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 北岸 | 莆田禾康智慧养老产业有限公司 | 30 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 69 | 63 | 2392 | 2392 | 74250 | 0 | 0 | 0 | |
| 湄洲岛 | 莆田市颐嘉乐健康管理有限公司 | 69.4 | 12 | 12 | 180 | 180 | 26 | 26 | 65 | 65 | 2 | 2 | 126 | 126 | 1119 | 1119 | 3838514 | 0 | 0 | 0 | 含信息、实体 |
| 合计 | 1429 | 1429 | 5593 | 5593 | 2873 | 2873 | 2484 | 2483 | 142 | 142 | 7888 | 7882 | 34908 | 34908 | 0 | 0 | 0 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面