| 2020年政府购买居家社区养老服务对象统计表 | ||||||||||
| 地区 | 专业化第三方组织 | 购买服务标准(元/人/月) | 特困供养老年人 | 低保老年人 | 建档立卡的贫困老年人 | 重点优抚对象中老年人 | 计划生育特殊家庭成员中老年人 | 重度残疾老年人 | 80周岁以上老年人 | 合计 |
| 仙游县 | 禾康 | 20 | 443 | 1206 | 1178 | 567 | 45 | 1486 | 13975 | 18900 |
| 荔城区 | 厦门智宇 | 20-50 | 260 | 237 | 95 | 375 | 472 | 834 | 5849 | 8122 |
| 城厢区 | 禾康 | 30 | 60 | 187 | 34 | 192 | 7 | 687 | 4887 | 6054 |
| 涵江区 | 厦门智宇 | 30 | 294 | 242 | 227 | 188 | 44 | 1368 | 4392 | 6755 |
| 秀屿区 | 厦门金霞辉 | 30 | 191 | 776 | 92 | 456 | 1 | 1675 | 10598 | 13789 |
| 湄洲岛 | 颐嘉乐 | 68 | 15 | 100 | 35 | 52 | 18 | 64 | 938 | 1222 |
| 北岸 | 禾康 | 30 | 7 | 35 | 7 | 11 | 0 | 52 | 2314 | 2426 |
| 合计 | 1270 | 2783 | 1668 | 1841 | 587 | 6166 | 42953 | 57268 | ||
| 备注:2021年3月失能老年人护理补贴实际支出金额为0。 | ||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面