| 序号 | 单位名称 | 收费项目 | 收费依据 | 收费标准 |
| 1 | 莆田市公安局 | 1.因私普通护照 | ||
| (1)新版护照 | 发改价格[2019]914号 | 120元/证 | ||
| (2)补发护照 | 发改价格[2019]914号 | 120元/证 | ||
| 2.前往港澳通行证 | 发改价格[2017]1186号 | 40元/证 | ||
| 3.往来港澳通行证 | 发改价格[2019]914号 | 60元/证 | ||
| (1)一次有效签注 | 发改价格[2017]1186号 | 15元/件 | ||
| (2)二次有效签注 | 发改价格[2017]1186号 | 30元/件 | ||
| (3)短期(不超过一年)多次有效签注 | 发改价格[2017]1186号 | 80元/件 | ||
| (4)一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注 | 发改价格[2017]1186号 | 120元/件 | ||
| (5)两年以上三年以下(不含三年)多次有效签 | 发改价格[2017]1186号 | 160元/件 | ||
| (6)长期(三年以上,含三年)多次有效签注 | 发改价格[2017]1186号 | 240元/件 | ||
| 4.大陆居民往来台湾通行证 | 发改价格规[2019]1931号 | 60元/证 | ||
| (1)一次有效签注 | 发改价格[2017]1186号 | 15元/人·次 | ||
| (2)多次有效签注 | 发改价格[2017]1186号 | 80元/人·次 | ||
| 5.出入境通行证 | ||||
| (1)一次有效 | 发改价格[2017]1186号 | 15元/证 | ||
| (2)二次有效 | 发改价格[2017]1186号 | 50元/证 | ||
| (3)多次有效 | 发改价格[2017]1186号 | 80元/证 | ||
| 6.台湾居民来往大陆收费 | ||||
| (1)一次有效通行证 | 发改价格[2017]1186号 | 40元/证 | ||
| (2)五年有效台湾居民来往大陆通行证 | 发改价格[2017]1186号 | 200元/证 | ||
| (3)补办五年期台湾居民来往大陆通行证 | 发改价格规[2019]1931号 | 200元/证 | ||
| 7.台湾同胞定居证 | 发改价格[2017]1186号 | 8元/证 | ||
| 8.港澳居民在内地办理来往内地通行证补发、换发 | 发改价格[2020]1516号 | 350元/证(成人);230元/证(儿童) | ||
| 2 | 莆田市公安局交通警察支队 | 机动车号牌工本费 | 福建省发展和改革委员会 福建省财政厅 关于机动车牌证工本费和机动车驾驶许可考试费收费标准等有关事项的函(闽发改价格函〔2023〕178号) |
1、汽车100元/副(反光)、汽车80元/副(不反光); 2、挂车50元/副(反光)、挂车30元/副(不反光); 3、三轮汽车、低速货车40元/副(反光)、三轮汽车、低速货车25元/副(不反光); 4、摩托车35元/副(反光)、摩托车25元/副(不反光) (1.号牌工本费标准包括号牌专用固封装置及号牌安装费用。2.单独补发号牌专用固封装置,每个1元。车主自愿安装号牌架的,铁质号牌架及同类产品每只5元;铝合金号牌架及同类产品每只10元,均含号牌安装费) |
| 证照费工本费 | 福建省发展和改革委员会 福建省财政厅 关于机动车牌证工本费和机动车驾驶许可考试费收费标准等有关事项的函(闽发改价格函〔2023〕178号) |
1、机动车登记证书10元/证; 2、机动车行驶证10元/证; 3、机动车驾驶证10元/证; 4、临时行驶证10元/证; 5、临时机动车号牌5元/张; 6、临时机动车驾驶许可工本费10元/证; 7、临时入境机动车号牌和行驶证10元/证; (1.行驶证、临时行驶证工本费标准包括行驶证、临时行驶证所附照片的拍摄费用和照片塑封费用。2.补(换)发机动车牌证和驾驶证均按表列标准收费,不得加收其他任何费用。 |
||
| 汽车驾驶许可考试费 | 福建省发展和改革委员会 福建省财政厅 关于机动车牌证工本费和机动车驾驶许可考试费收费标准等有关事项的函(闽发改价格函〔2023〕178号) |
1、科目一40元/人.次; 2、科目二260元/人.次; 3、道路驾驶技能考试110元/人.次;安全文明驾驶常识考试30元/人.次; (1.每次预约考试有两次机会,第一次预约考试不合格需要补考的不收费,第二次预约考试按表列的收费标准的50%收取补考费,第三次及以上预约考试的,按表列的收费标准的30%收取补考费。2.小型汽车科目二考试,考生在考试中途被判定不合格的,应允许其按考试项目顺序继续考完剩余项目。3.大中型客货车科目二及汽车类科目三道路驾驶技能考试,由于考试方式、方法及其他原因限制,目前还不具备相关条件,因此,暂不执行中途考试不合格者继续试考完剩余项目。) |
||
| 摩托车驾驶许可考试费 | 福建省发展和改革委员会 福建省财政厅 关于机动车牌证工本费和机动车驾驶许可考试费收费标准等有关事项的函(闽发改价格函〔2023〕178号) |
1、科目一30元/人.次; 2、科目二60元/人.次; 3、道路驾驶技能考试30元/人.次;安全文明驾驶常识考试30元/人.次; (摩托车驾驶许可考试费,每次预约考试有两次机会,第一次预约考试不合格需要补考的不收费,第二次预约考试按表列的收费标准的50%收取补考费,第三次及以上预约考试的,按表列收费标准的30%收取补考费) |
||
| 3 | 莆田市公安局涵江分局 | 首次申领第二代《居民身份证》 | 公治明发[2018]122号 | 免费(2018年4月1日起,首次申领《居民身份证》免收工本费) |
| 换领《居民身份证》工本费 | 发改价格[2003]2322号 | 20元/证 | ||
| 丢失补领或损坏换领《居民身份证》工本费 | 发改价格[2003]2322号 | 40元/证 | ||
| 办理临时《居民身份证》工本费 | 发改价格[2003]2322号 | 10元/证 | ||
| 首次申领《居住证》工本费 | 闽公综[2018]206号 | 免费 | ||
| 补领、换领《居住证》工本费 | 闽公综[2018]206号 | 暂无(在国务院财政部门和价格主管部门制定居住证收费标准之前,换领、补领居住证的,暂不收取工本费,收费标准出台后按标准执行) | ||
| 首次申领《港澳居民居住证》工本费 | 闽公综[2018]206号 | 免费 | ||
| 补领、换领《港澳居民居住证》工本费 | 闽公综[2018]206号 | 暂无(换领、补领的应当缴纳证件工本费。具体收费办法参照闽公综〔2018〕206号的有关规定执行) | ||
| 首次申领《居民户口簿》工本费 | 财综[2012]97号 | 免费 | ||
| 丢失、损坏补办《居民户口簿》工本费 | 财综[2012]97号 | 6元/本(我市现开展便民服务,统一不收取工本费) | ||
| 首次申领《集体户口簿》工本费 | 财综[2012]97号 | 免费 | ||
| 丢失、损坏补办《集体户口簿》工本费 | 财综[2012]97号 | 40元/本(我市现开展便民服务,统一不收取工本费) | ||
| 《户口迁移证》、《户口准迁证》工本费 | 财综[2012]97号 | 免费 | ||
| 丢失、损坏补办和过期失效重办《户口迁移证》、《户口准迁证》工本费 |
财综[2012]97号 闽价[1997]费字218号 |
3元/本(我市现开展便民服务,统一不收取工本费) | ||
| 非刑事案件委托检验鉴定费 | 闽价[2001]费字199号 | 暂无 | ||
| 新版因私护照 | 发改价格[2019]914号 | 120元/证 | ||
| 补发护照 | 发改价格[2019]914号 | 120元/证 | ||
| 前往港澳通行证 | 发改价格[2017]1186号 | 40元/证 | ||
| 往来港澳通行证 | 发改价格[2019]914号 | 60元/证 | ||
| (1)一次有效签注 | 发改价格[2017]1186号 | 15元/件 | ||
| (2)二次有效签注 | 发改价格[2017]1186号 | 30元/件 | ||
| (3)短期一年(不超过一年)多次有效签注 | 发改价格[2017]1186号 | 80元/件 | ||
| (4)1年以上(不含1年)2年以下(含2年) | 发改价格[2017]1186号 | 120元/件 | ||
| (5)2年以上3年以下(不含3年) | 发改价格[2017]1186号 | 160元/件 | ||
| (6)长期(3年)多次有效签注 | 发改价格[2017]1186号 | 240元/件 | ||
| 大陆居民往来台电子湾通行证 | 发改价格规[2019]1931号 | 60元/件 | ||
| (1)签注(一次) | 发改价格[2017]1186号 | 15元/项·次 | ||
| (2)多次签注 | 发改价格[2017]1186号 | 80元/人·次 | ||
| 出入境通行证 一次有效 | 发改价格[2017]1186号 | 15元/证 | ||
| 出入境通行证 二次有效 | 发改价格[2017]1186号 | 50元/证 | ||
| 出入境通行证 多次有效 | 发改价格[2017]1186号 | 80元/证 | ||
|
台湾居民来往大陆收费 (一次有效)通行证 |
发改价格[2017]1186号 | 40元/证 | ||
| 台湾居民来往大陆电子通行证 | 发改价格[2017]1186号 | 200元/证 | ||
| 补办五年期台湾居民来往大陆通行证 | 发改价格规[2019]1931号 | 200元/证 | ||
| 台湾同胞定居证 | 发改价格[2017]1186号 | 8元/证 | ||
| 港澳居民在内地办理来往内地通行证补发、换发 | 发改价格[2020]1516号 | 350元/证(成人);230元/证(儿童) | ||
| 4 |
莆田市公安局 秀屿分局 |
换领《居民身份证》工本费 | 发改价格[2003]2322号 | 20元/证 |
| 丢失补领或损坏换领《居民身份证》工本费 | 发改价格[2003]2322号 | 40元/证 | ||
| 办理临时《居民身份证》工本费 | 发改价格[2003]2322号 | 10元/证 | ||
| 丢失、损坏补办《居民户口簿》工本费 | 财综[2012]97号、闽价[1997]费字218号 | 6元/本(我市开展便民服务,统一不收取工本费) | ||
| 丢失、损坏补办《集体户口簿》工本费 | 财综[2012]97号、闽价[1997]费字218号 | 40元/本(我市开展便民服务,统一不收取工本费) | ||
| 丢失、损坏补办和过期失效重办《户口迁移证》、《户口准迁证》工本费 | 财综[2012]97号、闽价[1997]费字218号 | 3元/本(我市开展便民服务,统一不收取工本费) | ||
| 首次申领《居民户口簿》工本费 | 财综[2012]97号 | 免费 | ||
| 首次申领《集体户口簿》工本费 | 财综[2012]97号 | 免费 | ||
| 首次打印《户口迁移证》、《户口准迁证》工本费 | 财综[2012]97号 | 免费 | ||
| 首次申领《居民身份证》 |
公治明发[2018]122号 发改价格[2003]2322号 |
免费(2018年4月1日起,首次申领《居民身份证》免收工本费) | ||
| 首次申领《居住证》工本费 | 《居住证暂行条例》 | 免费 | ||
| 补领、换领《居住证》工本费 | 《居住证暂行条例》 | 暂无(在国务院财政部门和价格主管部门制定居住证收费标准之前,换领、补领居住证的,暂不收取工本费,收费标准出台后按标准执行) | ||
| 首次申领《港澳居民居住证》工本费 | 《居住证暂行条例》 | 免费 | ||
| 补领、换领《港澳居民居住证》工本费 | 《居住证暂行条例》 | 暂无(换领、补领的应当缴纳证件工本费。具体收费办法参照《居住证暂行条例》的有关规定执行)。 | ||
| 普通护照新证签发 | 发改价格[2019]914号 | 120元/本 | ||
| 普通护照加注 | 否 | |||
| 普通护照换发 | 发改价格[2019]914号 | 120元/本 | ||
| 普通护照补发 | 发改价格[2019]914号 | 120元/本 | ||
| 往来港澳通行证新证签发 | 发改价格[2019]914号 | 60元/证 | ||
| 往来港澳通行证换发 | 发改价格[2019]914号 | 60元 | ||
| 往来港澳通行证补发 | 发改价格[2019]914号 | 60元 | ||
| 赴香港团队旅游签注 | 发改价格[2017]1186号 | 赴香港一次有效签注15元/件,二次有效签注每件30元/件 | ||
| 赴香港探亲签注 | 发改价格[2017]1186号 | 赴香港一次有效签注15元/件,二次有效签注每件30元/件,短期(不超过一年)多次有效签注每件80元/件 | ||
| 赴香港商务签注 | 发改价格[2017]1186号 | 赴香港一次有效签注15元/件,短期(不超过一年)多次有效签注80元/件 | ||
| 赴香港逗留签注 | 发改价格[2017]1186号 | 短期(不超过一年)多次有效签注80元/件;一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注120元/件;两年以上(不含两年)三年以下(不含三年)多次有效签注160元/件;长期(三年以上,含三年)多次有效签注240元/件 | ||
| 赴香港其他签注 | 发改价格[2017]1186号 | 赴香港一次有效签注15元/件,二次有效签注30元/件,短期(不超过一年)多次有效签注80元/件 | ||
| 赴澳门团队旅游签注 | 发改价格[2017]1186号 | 15元/件 | ||
| 赴澳门探亲签注 | 发改价格[2017]1186号 | 赴澳门一次有效签注15元/件,短期(不超过一年)多次有效签注每件80元/件 | ||
| 赴澳门商务签注 | 发改价格[2017]1186号 | 赴澳门一次有效签注15元/件,短期(不超过一年)多次有效签注80元/件 | ||
| 赴澳门逗留签注 | 发改价格[2017]1186号 | 短期(不超过一年)多次有效签注80元/件;一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注120元/件;两年以上(不含两年)三年以下(不含三年)多次有效签注160元/件;长期(三年以上,含三年)多次有效签注240元/件 | ||
| 赴澳门其他签注 | 发改价格[2017]1186号 | 赴澳门一次有效签注15元/件,二次有效签注30元/件,短期(不超过一年)多次有效签注80元/件 | ||
| 大陆居民往来台湾通行证新证签发 | 发改价格规[2019]1931号 | 60元/张 | ||
| 大陆居民往来台湾通行证换发 | 发改价格规[2019]1931号 | 60元/张 | ||
| 大陆居民往来台湾通行证补发 | 发改价格规[2019]1931号 | 60元/张 | ||
| 赴台团队旅游签注 | 发改价格[2017]1186号 | 一次签注15元/件;多次签注80元/件 | ||
| 赴台个人旅游签注 | 发改价格[2017]1186号 | 15元/件 | ||
| 赴台应邀签注 | 发改价格[2017]1186号 | 一次签注15元/件;多次签注80元/件 | ||
| 赴台学习签注 | 发改价格[2017]1186号 | 多次签注80元/件 | ||
| 赴台探亲签注 | 发改价格[2017]1186号 | 一次签注15元/件;多次签注80元/件 | ||
| 赴台商务签注 | 发改价格[2017]1186号 | 一次签注15元/件;多次签注80元/件 | ||
| 赴台定居签注 | 发改价格[2017]1186号 | 15元/件 | ||
| 赴台乘务签注 | 发改价格[2017]1186号 | 80元/件 | ||
| 赴台其他签注 | 发改价格[2017]1186号 | 一次签注15元/件;多次签注80元/件 | ||
| 台湾居民来往大陆通行证签发 | 发改价格规[2019]1931号 | 一次有效台湾居民来往大陆通行证40元/证;五年期台湾居民来往大陆通行证 200元/证;补办五年期台湾居民来往大陆通行证200元/证。 | ||
| 台湾居民定居证明签发 | 发改价格〔2017〕1186号 | 8元∕张 | ||
| 内地居民前往港澳通行证签发 | 发改价格〔2017〕1186号 | 40元/证 | ||
| 港澳居民定居证明签发 | 否 | |||
| 出入境通行证签发 | 发改价格〔2017〕1186号 | 1.一次出入境有效的15元/本;2.多次出入境有效的80元/本 | ||
| 5 |
莆田市公安局 城厢分局 |
一、居民身份证工本费 | ||
| 1、第二代居民身份证 | ||||
| (1)换领《居民身份证》工本费 | 发改价格[2003]2322号 | 20元/证 | ||
| (2)丢失补领或损坏换领《居民身份证》工本费 | 发改价格[2003]2322号 | 40元/证 | ||
| (3)申领《临时居民身份证》工本费 | 发改价格[2003]2322号 | 10元/证 | ||
| (4)首次申领《居民身份证》 |
公治明发[2018]122号 发改价格〔2003〕2322号 |
免费(2018年4月1日起,首次申领《居民身份证》免收工本费) | ||
| 二、户籍管理证件工本费 | ||||
| 1、户口簿工本费(包括表、卡费用) | ||||
| 首次申领《居民户口簿》工本费 | 财综[2012]97号 | 免费 | ||
| 丢失、损坏补办《居民户口簿》工本费 |
财综[2012]97号 闽价[1997]费字218号 |
6元/本 我市开展便民服务,统一不收取工本费。 |
||
| 首次申领《集体户口簿》工本费 | 财综[2012]97号 | 免费 | ||
| 丢失、损坏补办《集体户口簿》工本费 |
财综[2012]97号 闽价[1997]费字218号 |
40元/本 我市开展便民服务,统一不收取工本费。 |
||
| 2、丢失、损坏补办和过期失效重办《户口迁移证》工本费 |
财综[2012]97号 闽价[1997]费字218号 |
3元/本 我市开展便民服务,统一不收取工本费。 |
||
| 3、丢失、损坏补办和过期失效重办《户口准迁证》工本费 |
财综[2012]97号 闽价[1997]费字218号 |
3元/本 我市开展便民服务,统一不收取工本费。 |
||
| 4、首次打印《户口迁移证》、《户口准迁证》工本费 | 财综[2012]97号 | 免费 | ||
| 三、居住证 | ||||
| 首次申领《居住证》工本费 | 《居住证暂行条例》 | 免费 | ||
| 补领、换领《居住证》工本费 | 《居住证暂行条例》 | 暂无(在国务院财政部门和价格主管部门制定居住证收费标准之前,换领、补领居住证的,暂不收取工本费,收费标准出台后按标准执行) | ||
| 首次申领《港澳居民居住证》工本费 | 《居住证暂行条例》 | 免费 | ||
| 补领、换领《港澳居民居住证》工本费 | 《居住证暂行条例》 | 暂无(换领、补领的应当缴纳证件工本费。具体收费办法参照闽公综〔2018〕206号的有关规定执行) | ||
| 四、出入境证件收费 | 价格[2010]293号 | |||
| 1、因私普通护照 | ||||
| (1)新版护照 | 发改价格[2019]914号 | 120元/证 | ||
| (2)补发护照 | 发改价格[2019]914号 | 120元/证 | ||
| 2、前往港澳通行证 | 发改价格[2017]1186号 | 40元/证 | ||
| 3、往来港澳通行证 | 发改价格[2019]914号 | 60元/证 | ||
| (1)一次有效签注 | 发改价格[2017]1186号 | 15元/件 | ||
| (2)二次有效签注 | 发改价格[2017]1186号 | 30元/件 | ||
| (3)短期(不超过一年)多次有效签注 | 发改价格[2017]1186号 | 80元/件 | ||
| (4)一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注 | 发改价格[2017]1186号 | 120元/件 | ||
| (5)两年以上三年以下(不含三年)多次有效签 | 发改价格[2017]1186号 | 160元/件 | ||
| (6)长期(三年以上,含三年)多次有效签注 | 发改价格[2017]1186号 | 240元/件 | ||
| 4、大陆居民往来台湾通行证 | 发改价格规[2019]1931号 | 60元/证 | ||
| (1)一次有效签注 | 发改价格[2017]1186号 | 15元/人·次 | ||
| (2)多次有效签注 | 发改价格[2017]1186号 | 80元/人·次 | ||
| 5、出入境通行证 | [1993]价费字164号 | |||
| (1)一次有效 | 发改价格[2017]1186号 | 15元/证 | ||
| (2)二次有效 | 发改价格[2017]1186号 | 50元/证 | ||
| (3)多次有效 | 发改价格[2017]1186号 | 80元/证 | ||
| 6、台湾居民来往大陆收费 | ||||
| (1)一次有效通行证 | 发改价格[2017]1186号 | 40元/证 | ||
| (2)五年有效台湾居民来往大陆通行证 | 发改价格[2017]1186号 | 200元/证 | ||
| (3)补办五年期台湾居民来往大陆通行证 | 发改价格规[2019]1931号 | 200元/证 | ||
| 7、台湾同胞定居证 | 发改价格[2017]1186号 | 8元/证 | ||
| 8、港澳居民在内地办理来往内地通行证补发、换发 | 发改价格[2020]1516号 | 350元/证(成人);230元/证(儿童) | ||
| 6 |
莆田市公安局 荔城分局 |
一、居民身份证工本费 | ||
| 1、第二代居民身份证 | ||||
| (1)换领《居民身份证》工本费 | 发改价格[2003]2322号 | 20元/证 | ||
| (2)丢失补领或损坏换领《居民身份证》工本费 | 发改价格[2003]2322号 | 40元/证 | ||
| (3)申领《临时居民身份证》工本费 | 发改价格[2003]2322号 | 10元/证 | ||
| (4)首次申领《居民身份证》 | 公治明发[2018]122号 | 免费(2018年4月1日起,首次申领《居民身份证》免收工本费) | ||
| 二、户籍管理证件工本费 | ||||
| 1、户口簿工本费(包括表、卡费用) | ||||
| 首次申领《居民户口簿》工本费 | 财综[2012]97号 | 免费 | ||
| 丢失、损坏补办《居民户口簿》工本费 |
财综[2012]97号 闽价[1997]费字218号 |
6元/本(我市现开展便民服务,统一不收取工本费) | ||
| 首次申领《集体户口簿》工本费 | 财综[2012]97号 | 免费 | ||
| 丢失、损坏补办《集体户口簿》工本费 |
财综[2012]97号 闽价[1997]费字218号 |
40元/本(我市现开展便民服务,统一不收取工本费) | ||
| 2、丢失、损坏补办和过期失效重办《户口迁移证》工本费 |
财综[2012]97号 闽价[1997]费字218号 |
3元/本(我市现开展便民服务,统一不收取工本费) | ||
| 3、丢失、损坏补办和过期失效重办《户口准迁证》工本费 |
财综[2012]97号 闽价[1997]费字218号 |
3元/本(我市现开展便民服务,统一不收取工本费) | ||
| 4、首次打印《户口迁移证》、《户口准迁证》工本费 | 财综[2012]97号 | 免费 | ||
| 三、居住证 | ||||
| 首次申领《居住证》工本费 | 《居住证暂行条例》 | 免费 | ||
| 补领、换领《居住证》 | 《居住证暂行条例》 | 暂无(在国务院财政部门和价格主管部门制定居住证收费标准之前,换领、补领居住证的,暂不收取工本费,收费标准出台后按标准执行) | ||
| 首次申领《港澳居民居住证》工本费 | 《居住证暂行条例》 | 免费 | ||
| 补领、换领《港澳居民居住证》工本费 | 《居住证暂行条例》 | 暂无(换领、补领的应当缴纳证件工本费。具体收费办法参照闽公综〔2018〕206号的有关规定执行) | ||
| 四、出入境证件收费 | 价格[2010]293号 | |||
| 1、因私普通护照 | ||||
| (1)新版护照 | 发改价格[2019]914号 | 120元/证 | ||
| (2)补发护照 | 发改价格[2019]914号 | 120元/证 | ||
| 2、前往港澳通行证 | 发改价格[2017]1186号 | 40元/证 | ||
| 3、往来港澳通行证 | 发改价格[2019]914号 | 60元/证 | ||
| (1)一次有效签注 | 发改价格[2017]1186号 | 15元/件 | ||
| (2)二次有效签注 | 发改价格[2017]1186号 | 30元/件 | ||
| (3)短期(不超过一年)多次有效签注 | 发改价格[2017]1186号 | 80元/件 | ||
| (4)一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注 | 发改价格[2017]1186号 | 120元/件 | ||
| (5)两年以上三年以下(不含三年)多次有效签 | 发改价格[2017]1186号 | 160元/件 | ||
| (6)长期(三年以上,含三年)多次有效签注 | 发改价格[2017]1186号 | 240元/件 | ||
| 4、大陆居民往来台湾通行证 | 发改价格规[2019]1931号 | 60元/证 | ||
| (1)一次有效签注 | 发改价格[2017]1186号 | 15元/人·次 | ||
| (2)多次有效签注 | 发改价格[2017]1186号 | 80元/人·次 | ||
| 5、出入境通行证 | [1993]价费字164号 | |||
| (1)一次有效 | 发改价格[2017]1186号 | 15元/证 | ||
| (2)二次有效 | 发改价格[2017]1186号 | 50元/证 | ||
| (3)多次有效 | 发改价格[2017]1186号 | 80元/证 | ||
| 6、台湾居民来往大陆收费 | ||||
| (1)一次有效通行证 | 发改价格[2017]1186号 | 40元/证 | ||
| (2)五年有效台湾居民来往大陆通行证 | 发改价格[2017]1186号 | 200元/证 | ||
| (3)补办五年期台湾居民来往大陆通行证 | 发改价格规[2019]1931号 | 200元/证 | ||
| 7、台湾同胞定居证 | 发改价格[2017]1186号 | 8元/证 | ||
| 8、港澳居民在内地办理来往内地通行证补发、换发 | 发改价格[2020]1516号 | 350元/证(成人);230元/证(儿童) | ||
| 7 |
莆田市公安局 湄洲湾北岸经济开发区分局 |
居民身份证工本费 | ||
| 1、第二代居民身份证 | ||||
| (1)首次申领《居民身份证》 |
公治明发[2018]122号 发改价格[2003]2322号 |
免费(2018年4月1日起,首次申领《居民身份证》免收工本费) | ||
| (2)换领《居民身份证》工本费 | 发改价格[2003]2322号 | 20元/证 | ||
| (3丢失补领或损坏换领《居民身份证》工本费 | 发改价格[2003]2322号 | 40元/证 | ||
| (4办理临时《居民身份证》工本费 | 发改价格[2003]2322号 | 10元/证 | ||
| 户籍管理证件工本费 | ||||
| 1、户口簿工本费(包括表、卡费用) | ||||
| (1)首次申领《居民户口簿》工本费 | 财综[2012]97号 | 免费 | ||
| (2)丢失、损坏补办《居民户口簿》 |
财综[2012]97号 闽价[1997]费字218号 |
6元/本(我市现开展便民服务,统一不收取工本费) | ||
| (3)首次申领《集体户口簿》工本费 | 财综[2012]97号 | 免费 | ||
| (4)丢失、损坏补办《集体户口簿》工本费 |
财综[2012]97号 闽价[1997]费字218号 |
40元/本(我市现开展便民服务,统一不收取工本费) | ||
| 2、居住证 | ||||
| (1)首次申领《居住证》工本费 | 《居住证暂行条例》 | 免费 | ||
| (2)补领、换领《居住证》 | 《居住证暂行条例》 | 暂无(在国务院财政部门和价格主管部门制定居住证收费标准之前,换领、补领居住证的,暂不收取工本费,收费标准出台后按标准执行) | ||
| (3)首次申领《港澳居民居住证》工本费 | 《居住证暂行条例》 | 免费 | ||
| (4)补领、换领《港澳居民居住证》工本费 | 《居住证暂行条例》 | 暂无(换领、补领的应当缴纳证件工本费。具体收费办法参照闽公综〔2018〕206号的有关规定执行) | ||
| 2、户口迁移证、准迁证 | 财综[2012]97号 | 免费 | ||
| (1)首次打印《户口迁移证》、《户口准迁证》工本费 | 财综[2012]97号 | 免费 | ||
| (2)丢失、损坏补办和过期失效重办《户口迁移证》、《户口准迁证》工本费 |
财综[2012]97号 闽价[1997]费字218号 |
3元/本(我市现开展便民服务,统一不收取工本费) | ||
| 出入境证件收费 | ||||
| 1、护照收费 | ||||
| (1)新版护照 | 发改价格[2019]914号 | 120元/证 | ||
| (2)补发护照 | 发改价格[2019]914号 | 120元/证 | ||
| (3)加注、延期 | 价费字[1993]164号 | 20/证 | ||
| 2、前往港澳通行证 | 发改价格[2017]1186号 | 40/证 | ||
| 3、往来港澳通行证 | 发改价格[2017]1186号 | 60/证 | ||
| (1)一次有效签注 | 发改价格[2017]1186号 | 15元/人·次 | ||
| (2)二次有效签注 | 发改价格[2017]1186号 | 30元/件 | ||
| (3)短期(不超过一年)多次有效签注 | 发改价格[2017]1186号 | 80元/人·次 | ||
| (4)一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注 | 发改价格[2017]1186号 | 120元/件 | ||
| (5)两年以上三年以下多次有效签注 | 发改价格[2017]1186号 | 160元/件 | ||
| (6)延期、加注 | 发改价格[2017]1186号 | 20元/件 | ||
| 4、大陆居民往来台湾通行证 | 发改价格[2019]1931号 | 60元/证 | ||
| (1)一次有效通行证 | 发改价格[2017]1186号 | 15元/证 | ||
| (2)二次有效通行证 | 发改价格[2017]1186号 | 50元/件 | ||
| (3)多次有效签注 | 发改价格[2017]1186号 | 80元/件 | ||
| 5、台湾居民来往大陆通行证 | ||||
| (1)一次有效通行证 | 发改价格[2017]1186号 | 40元/证 | ||
| (2)五年有效台湾居民来往大陆通行证 | 发改价格[2017]1186号 | 200元/证 | ||
| (3)补办台湾居民5年有效通行证 | 发改价格[2017]1186号 | 200元/证 | ||
| 6、台湾同胞定居证 | 发改价格[2017]1186号 | 8元/证 |
扫一扫在手机上查看当前页面