| 序号 | 单位名称 | 收费项目 | 收费依据 | 收费标准 | 备注 |
| 1 | 湄洲湾职业技术学院 | 一、学费 | |||
| (一)高职大专(一般专业) | 闽价[2012]356号 | 6000元/生·学年 | |||
| (二)高职软件类专业 | 闽价[2012]356号 | 270元/学分 | |||
| (三)高职医学类专业 | 闽价[2012]356号 | 6600元/生·学年 | |||
| (四)成人高等教育 | |||||
|
1.业余班,夜大,函授学费 (一般专业) |
闽价[2000]费字245号 | 1680元/生·学年 | |||
|
2.业余班,夜大,函授学费 (医学类专业) |
闽价[2000]费字245号 | 2160元/生·学年 | |||
| 3.医学类自考助学班(全日制) | 闽价[2003]费15号 | 3240元/生·学年 | |||
| 二、住宿费 | |||||
|
(一)兰苑1-5号楼、松苑1-7号楼、竹苑1-7号楼、菊苑1-7号楼学生公寓 (6人间) |
莆发改函[2023]54号 | 970元/生·学年 | |||
|
(二)梅苑1-4号楼学生公寓 (6人间) |
莆发改函[2023]54号 | 970元/生·学年 | |||
|
(三)梅苑1-4号楼学生公寓 (8人间) |
莆发改函[2023]54号 | 650元/生·学年 | |||
| 三、大学英语等级考试费 | |||||
| (一)大学英语四、六级考试 | 闽价[2006]费字67号 | 40元/人·次 | 学生通过网络报名直接缴教育部 | ||
| 四、全国计算机等级考试收费 | |||||
| (一)全国计算机等级考试(1级、1级B) | 闽价费[2009]112号 | 90元/人 | 学生通过网络报名直接缴教育部 | ||
| (二)全国计算机等级考试(2级-4级) | 闽价费[2009]112号 | 105元/人 | 学生通过网络报名直接缴教育部 | ||
| 五、高等教育自学考试费 | |||||
| (一)报名费 | 闽教财[2003]119号 | 80元/生·门 | |||
| 六、职业技能鉴定 | |||||
| (一)理论考试 | 闽发改价格函[2022]456号 | 50元/人 | |||
| (二)实践技能操作 | |||||
| 1.初级工 | 闽发改价格函[2022]456号 | 150元/人 | |||
| 2.中级工 | 闽发改价格函[2022]456号 | 200元/人 | |||
| 3.高级工 | 闽发改价格函[2022]456号 | 250元/人 | |||
| 4.技师 | 闽发改价格函[2022]456号 | 250元/人 | |||
| 5.高级技师 | 闽发改价格函[2022]456号 | 250元/人 | |||
| (三)考务费 | 闽发改价格函[2022]456号 | 4元/人 | |||
| (四)综合评审费 | 闽发改价格函[2022]456号 |
技师:350 元/人 高级技师:450元/人 |
|||
| (五)专项职业能力考核 | 闽发改价格函[2022]456号 | 130元/人 | |||
| 备注:五年一贯制前三年免学费 | |||||
| 2 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 一、住宿费 | |||
| (一)1-6号楼学生公寓 | 莆发改函[2023]55号 | 650元/生·学年 | |||
| (二)7-8号楼学生公寓 | 莆发改函[2023]55号 | 1000元/生·学年 | |||
| (三)7-8号楼学生公寓 | 莆发改函[2023]55号 | 650元/生·学年 | |||
| (四)20号楼学生公寓 | 莆发改函[2023]55号 | 650元/生·学年 | |||
| (五)19号楼普通宿舍 | 莆发改函[2023]55号 | 550元/生·学年 | |||
| 二、职业技能鉴定 | |||||
| (一)理论考试 | 闽发改服价涵[2022]456号 | 50元/人 | |||
| (二)实践技能操作 | |||||
| 1.初级工 | 闽发改服价涵[2022]456号 | 150元/人 | |||
| 2.中级工 | 闽发改服价涵[2022]456号 | 200元/人 | |||
| 3.高级工 | 闽发改服价涵[2022]456号 | 250元/人 | |||
| 4.技师 | 闽发改服价涵[2022]456号 | 250元/人 | |||
| 5.高级技师 | 闽发改服价涵[2022]456号 | 250元/人 | |||
| (三)考务费 | 闽发改服价涵[2022]456号 | 4元/人 | |||
| (四)综合评审费 | |||||
| 1.技师 | 闽发改服价涵[2022]456号 | 350元/人 | |||
| 2.高级技师 | 闽发改服价涵[2022]456号 | 450元/人 | |||
| (五)专项职业能力考核 | 闽发改服价涵[2022]456号 | 130元/人 | |||
| 三、机关事业单位工勤人员技能等级考核 | |||||
| (-)资格审核费 | 闽发改服价涵[2022]456号 | 80元/人 | |||
| (二)理论考试 | 闽发改服价涵[2022]456号 | 50元/人 | |||
| (三)实践技能操作 | |||||
| 1.初级工 | 闽发改服价涵[2022]456号 | 100元/人 | |||
| 2.中级工 | 闽发改服价涵[2022]456号 | 120元/人 | |||
| 3.高级工 | 闽发改服价涵[2022]456号 | 170元/人 | |||
| 4.技师 | 闽发改服价涵[2022]456号 | 170元/人 | |||
| 5.高级技师 | 闽发改服价涵[2022]456号 | 170元/人 | |||
| (四)考务费 | 闽发改服价涵[2022]456号 | 20元/人 | |||
| (五)综合评审费 | |||||
| 1.技师 | 闽发改服价涵[2022]456号 | 350元/人 | |||
| 2.高级技师 | 闽发改服价涵[2022]456号 | 450元/人 | |||
| 3 | 福建省莆田职业技术学校 | 住宿费 | 莆价费[2007]75号 | 500元/人.学年 | |
| 4 | 福建省莆田市高级技工学校 | 住宿费 |
莆发改函[2020]113号 莆发改函[2023]55号 湄职院[2021]25号 |
650元/人.学年 | |
| 住宿费 |
莆发改函[2020]113号 莆发改函[2023]55号 湄职院[2021]25号 |
1000元/人.学年 | |||
| 职业技能鉴定费:(一)理论考试 | 闽发改价格函[2022]456号 | 50元/人 | |||
| 职业技能鉴定费:(二)实践技能操作;1.初级工 | 闽发改价格函[2022]456号 | 150元/人 | |||
| 职业技能鉴定费:(二)实践技能操作:2.中级工 | 闽发改价格函[2022]456号 | 200元/人 | |||
| 职业技能鉴定费:(二)实践技能操作:3.高级工 | 闽发改价格函[2022]456号 | 250元/人 | |||
| 职业技能鉴定费:(二)实践技能操作:4.技师 | 闽发改价格函[2022]456号 | 250元/人 | |||
| 职业技能鉴定费:(二)实践技能操作:5.高级技师 | 闽发改价格函[2022]456号 | 250元/人 | |||
| 职业技能鉴定费:(三)考务费 | 闽发改价格函[2022]456号 | 4元/人 | |||
| 职业技能鉴定费:(四)综合评审费:1.技师 | 闽发改价格函[2022]456号 | 350元/人 | |||
| 职业技能鉴定费:(四)综合评审费:2.高级技师 | 闽发改价格函[2022]456号 | 450元/人 | |||
| 职业技能鉴定费:(五)专项职业能力考核 | 闽发改价格函[2022]456号 | 130元/人 | |||
| 5 | 福建省莆田卫生学校 | 住宿费 | 莆发改函[2023]54号 | 970元/生.学年 | |
| 住宿费 | 莆发改函[2021]35号 | 650元/生.学年 | |||
| 6 | 莆田第一中学 | 一级达标校高中学费 |
闽价[2004]费149号 莆市价[2005]97号 |
900元/生.期 | |
| 住宿费 |
闽价[2004]费149号 莆市价[2005]94号 莆市价[2013]144号 |
410元/生.期 | |||
| 住宿费 |
闽价[2004]费149号 莆市价[2003]83号 |
175元/生.期 | |||
| 中美高中实验班学费 |
莆市价[2012]210号 莆市价[2016]103号 |
22000元/生.期 | |||
| 7 | 莆田第二中学 | 省一级达标校高中学费 | 闽价费[2018]117号 | 900元/生.期 | |
| 高中寄宿生住宿费 | 闽价费[2018]117号闽价费[2012]299号 | 175元/生.期 | |||
| 8 | 莆田开放大学 | 开放教育学费 | 闽价费【2007】54号 |
100元/学分(本科) 90元/学分(专科) |
|
| 注册建档费 | 200元/生 | ||||
| 报名考试费 | 40元/人 | ||||
| 再次注册学费 | 50元/生.门 | ||||
| 老年开放(互联网)大学学费 | 莆发改【2019】41号 |
80元/生.门(普通课程) 130元/生.门(特殊课程) |
|||
| 普通话水平测试费 |
莆教〔2023〕21号 (闽财综〔2007〕16号) |
25元/次(在校生) 50元/次(其他人员) |
|||
| 9 | 莆田市第二实验小学(幼儿园) | 保育保教费-简托 | 莆发改〔2019〕283号 | 400元/生.月 | |
| 保育保教费-半托 | 莆发改〔2019〕283号 | 440元/生.月 | |||
| 10 | 莆田市儿童活动中心幼儿园 | 保育保教费-简托 | 莆发改〔2019〕283号 | 490元/生.月 | 省级示范性幼儿园 |
| 保育保教费-半托 | 莆发改〔2019〕283号 | 540元/生.月 | 省级示范性幼儿园 | ||
| 11 | 莆田市机关幼儿园 | 保育教育费-简托 | 莆发改〔2019〕283号 | 490元/生.月 | 省级示范性幼儿园 |
| 保育教育费-半托 | 莆发改〔2019〕283号 | 540元/生.月 | 省级示范性幼儿园 | ||
| 12 | 莆田市老年大学 | 普通课程:包括舞蹈类、保健类、美术类、声乐类、语言文史类、戏曲类、健身类等 | 莆发改[2019]41号 | 80元/人·门·学期 | |
| 特殊课程:如电子琴、数码钢琴、电脑、古筝、服装制作、锣鼓等实用技术类 | 莆发改[2019]41号 | 130元/人·门·学期 | |||
| 13 | 莆田艺术学校 | 住宿费 | 莆发改函〔2020〕3号 | 1100元/生·学年 | 含安装空调100元/生·学年 |
扫一扫在手机上查看当前页面