| 序号 | 项目名称 | 承担单位 | 项目地点 | 项目内容 | 财政补助资金(万元) | 验收结论 | 验收时间 |
| 1 | 2021年福建省特色现代农业发展专项-设区市农科院所建设项目 | 莆田市农业科学研究所 | 莆田 | 实施“食用菌种质资源的收集创新与示范推广”“花生减肥增效技术研究与示范”“出口型紫甘蓝新品种的筛选及减肥绿色高效栽培技术研究”3个子项目 | 50 | 合格 | 2022.08.30 |
| 2 | 2022年福建省特色现代农业发展专项-设区市农科院所建设项目 | 莆田市农业科学研究所 | 莆田 | 实施“优质甘薯新品种高效生产技术集成与示范”“龙眼、枇杷提质增效技术研究与示范”“大棚莱豆稀植高效栽培研究与示范”“草腐菌低镉栽培关键技术与绿色防控推广”4个子项目 | 50 | 合格 | 2023.07.25 |
| 3 | 莆田市地方特色农业种质资源保护和利用项目 | 莆田市农科所 | 荔城区黄石镇 | 项目建设种质资源仓库,面积215.6平方米,摊凉场平方米;开展食用菌设施改造;保存食用菌、蔬菜、大豆、甘薯、花生等种质资源532份。 | 10 | 合格 | 2024.1.19 |
| 4 | 莆田市地方特色农业种质资源保护和利用项目 | 莆田学院 | 莆田学院紫宵校区 | 项目建设枇杷种质资源圃1个,收集保存枇杷种质资源240份,建设排水沟180米、沉淀池2个;保存枇杷等种质资源240份。 | 10 | 合格 | 2024.8.23 |
| 5 | 莆田市地方特色农业种质资源保护和利用项目 | 莆田市农科所 | 市农科所凤凰山果树基地、市农科所黄石镇清前基地 | 建设果树种质资源圃(含枇杷、龙眼、荔枝)30亩,完成土地平整30亩,建设水肥一体化设施1套,保存果树种质资源83份;建设花生种质资源设施大棚1座,面积512平方米,保存花生种质资源298份。 | 30 | 合格 | 2022.1.14 |
| 6 | 莆田市地方特色农业种质资源保护和利用项目 | 莆田市农科所 | 市农科所黄石镇清前基地 | 项目建设种质资源仓库,面积215.6平方米,摊凉场平方米;开展食用菌设施改造;保存食用菌、蔬菜、大豆、甘薯、花生等种质资源532份。 | 10 | 合格 | 2024.1.19 |
| 7 | 莆田市地方特色农业种质资源保护和利用项目 | 莆田学院 | 莆田学院紫宵校区 | 项目建设枇杷种质资源圃1个,收集保存枇杷种质资源240份,建设排水沟180米、沉淀池2个;保存枇杷等种质资源240份。 | 10 | 合格 | 2024.8.23 |
| 8 | 秀屿区埭头镇温李村2020年高标准农田建设示范项目 | 福建森硕勘测设计有限公司、福建宏建工程造价咨询有限公司、福建俊源水电工程有限公司、埭头镇人民政府 | 温李村 | 新建引水坝1座;新建灌排沟1条,长度349米;新建蓄排沟5条;总长度1057米;新建田间道1条,长度83米,改建田间道25条,总长度3266米;新建盖板涵洞1个。渠道配套:渠道跌水2个、单侧放水口17个、量水槽1个;道路配套工程:会车点2个、回车台3个。 | 652.6 | 合格 | 2023-12-20 |
| 9 | 秀屿区南日镇山初-石盘村2020年高标准农田建设项目 | 福建省红日水利水电工程有限公司、福建顺和工程管理有限公司、福建省旺泰建设工程有限公司、南日镇人民政府 | 山初村、石盘村 | 排水沟改造6条,长度1264m;田间道路整修5条长度801m;护坡建设232m等。 | 697.6 | 合格 | 2023-11-2 |
| 10 | 秀屿区东庄镇苏田等9个村2020年高标准农田建设项目 | 福建省红日水利水电工程有限公司、四川雄烽建设工程管理有限公司、福建省汀江水电工程有限公司、东庄镇人民政府 | 东庄村、锦山村、苏田村、苏厝村、后江村、堤头村、营边村、马厂村、厝头村 | 排水沟改造8条,长度2494米;田间道路整修4条,长度1197米;护坡建设311米,泵站3座等。 | 505.72 | 合格 | 2023-12-26 |
| 11 | 秀屿区东峤镇魏厝等3个村2020年高标准农田建设项目 | 福建森硕勘测设计有限公司、浙江联达工程项目管理有限公司、福建省南禹工程建设有限公司、东峤镇人民政府 | 魏厝村、珠江村、东兴村 | (1)农田水利工程:新建蓄排沟1条,总长度573m。(2)田间道路工程:改建C25砼路面3条,总长度651;新建错车道1个,回车台1个。(3)其他工程:标志牌1座。 | 410.88 | 合格 | 2023-10-31 |
| 12 | 秀屿区东峤镇许厝-铁炉村2020年高标准农田建设项目 | 福建森硕勘测设计有限公司、浙江联达工程项目管理有限公司、福建瀚海建设工程有限公司、东峤镇人民政府 | 许厝村、铁炉村 | (1)农田水利工程:新建蓄排沟3条,总长度655m;新建灌排沟1条,长度560m。(2)田间道路工程:改建C25砼路面3条,总长度829m。(3)其他工程:标志牌1座。 | 404.64 | 合格 | 2023-10-31 |
| 13 | 秀屿区埭头镇翁厝等4个村2020年高标准农田建设项目 | 福建森硕勘测设计有限公司、高达建设管理发展有限责任公司福建省分公司、中立冠建设集团(福建)有限公司、埭头镇人民政府 | 翁厝村、盛村、潘宅村、高林村 | 改建蓄排沟3条,总长度864m;改建蓄排沟2条,总长度846m;高效节水灌溉工程195亩;改建田间道5条,总长度2332m,新建标志牌1座。 | 462.72 | 合格 | 2023-10-31 |
| 14 | 仙游县榜头镇后庄等4个村2020年高标准农田建设项目 | 福建森硕勘测设计有限公司、福建三益工程管理有限公司、福建省巨灵建设有限公司、榜头镇人民政府 | 后庄村、度顶村、新郑村和象洋村 | (1)灌溉与排水工程:改建现浇砼斗渠2条,总长度3212m;新建现浇砼灌排渠9条,总长度3023m;改建灌排沟3条,总长度1211m;新建农沟1条,长度155m。配套渠系建筑物跌水18个、放水口155个、量水槽6个和田间排水涵管6个。 (2)田间道路工程:改建C25砼路面田间道2条,总长度595m;新建夯填土路面生产路1条,长63m;配套道路附属建筑物T型路口3个。 (3)农田防护与生态环境保持工程:新建挡土墙4条,总长度21m。 (4)其他工程:标志牌1座。 | 329.6 | 合格 | 2022-2-22 |
| 15 | 仙游县大济镇尾坂村2020年高标准农田建设项目 | 福建森硕勘测设计有限公司、福建万发建设发展有限公司、河南晟华工程管理有限公司、大济镇人民政府 | 尾坂村 | (1)农田水利工程:新建现浇砼斗渠1条,长度125m;新建现浇砼灌排渠1条,长度428m;新建农沟1条,长度264m。配套渠系建筑物跌水6个、放水口41个、灌溉涵洞1个、分水闸2个、量水槽2个和田间排水涵管58个。 (2)田间道路工程:改建C25砼路面田间道7条,总长度2702m;新建C25砼路面田间道1条,长度482m;配套错车道13个、回车台3个和下田坡道31个。 (3)其他工程:标志牌1座。 | 270.56 | 合格 | 2022-2-21 |
| 16 | 仙游县度尾镇度峰等3个村2020年高标准农田建设项目 | 福建森硕勘测设计有限公司、福建中隆建设工程有限公司、福建至诚工程管理服务有限公司、度尾镇人民政府 | 度峰村、潭边村、东峰村 | (1)农田水利工程:新建现浇砼干渠1条,长度438m;灌排渠13条,长度3929m。配套渠系建筑物跌水40个、放水口203个、灌溉涵洞5个、分水闸13个和量水槽14个。(2)田间道路工程:改建C25砼路面田间道7条,长度2753m。(3)其他工程:标志牌1座。 | 369.76 | 合格 | 2022-2-22 |
| 17 | 城厢区华亭镇兴沙等4个村2021年高标准农田建设项目 | 福建森硕勘测设计有限公司、福建远创工程项目管理有限公司、福建省红谷滩集团有限公司、华亭镇人民政府 | 兴沙村、顶宅村、坪坂村、走马亭村 | (1)农田水利工程:新建现浇砼灌排渠9条,总长度4193m;新建蓄排沟1条,长度383m;新建农沟1条,长度425m。配套渠系建筑物跌水21个、放水口211个、分水闸9个、量水尺9个和过田间道排水涵管9个。 (2)田间道路工程:改建C25砼路面田间道2条,总长度331m;新建C25砼路面田间道1条,长度185m。配套下田坡道6个。 (3)其他工程:标志牌1座。 | 400.8 | 合格 | 2023-12-28 |
| 18 | 涵江区新县镇泗洋等4个村2021年高标准农田建设项目 | 福建森硕勘测设计有限公司、福建省禹诚工程管理有限公司、福建富祺建设有限公司、新县镇人民政府 | 泗洋村、白云村、上茅村、仙安村 | (1)土地平整工程:清理芦苇50097.64m2,田埂修复443.97m3,田坎修复1393.92m3。 (2)灌溉与排水工程:新建引水坝2座;新建取水坎3座;原有坑塘清淤4座;新建现浇砼农渠2条,总长度288m;新建现浇砼灌排渠11条,总长度3538m。配套渠系建筑物跌水59个、放水口196个、量水尺13处、人行道板49处和分水闸11处。 (3)田间道道路工程:改建田间道4条,总长度915m;配套错车道3处和回车台1处。 (4) 农田防护与生态环境保持工程:新建埋石砼护岸1条,长度301m。 (5)其他工程:标志牌1座。 | 455.52 | 合格 | 2023-10-31 |
| 19 | 秀屿区埭头镇石塔-樟林村2021年高标准农田建设项目 | 福建森硕勘测设计有限公司、重庆建新建设工程监理咨询有限公司、福建宏宇工程管理有限公司、埭头镇人民政府 | 石塔村、樟林村 | (1)灌溉与排水工程:改建蓄水坑塘1座;新建100立方蓄水池2座;新建泵站1座;新建埋石砼排水沟2条,总长度513m;新建输水干管3条,总长度1057m;新建输水支管3条,总长度658m。配套渠系建筑物排水涵洞2座、过田间道排水涵洞9处、量水尺2处;管道配套镇墩57个、放水阀井87个、闸阀井6个、排气阀井6个、泄水阀3个。 (2)田间道路工程:新建田间道3条,长度605m;改建田间道9条,总长度1563m;配套盖板涵洞1座、下田坡道5处、会车台1处。 (3)其他工程:标志牌1座。 | 576 | 合格 | 2023-10-31 |
| 20 | 秀屿区东峤镇山香等4个村2021年高标准农田建设项目 | 福建森硕勘测设计有限公司、江西省春宜水利水电工程监理有限公司、考工建设有限公司、东峤镇人民政府 | 山香村、中南村、赤岐村、下房村 | (1)农田水利工程:蓄排沟整修1条,长度226m;蓄水坑塘整修1座;新建蓄排沟1条,长度324m。 (2)田间道路工程:新建C25砼路面田间道2条,总长度454m;改建C25砼路面田间道10条,总长度2955m,配套错车道2个、下田坡道10个、盖板涵洞1座和配套渠系建筑物过田间道排水涵管54个。 (3)其他工程:标志牌1座。 | 454.24 | 合格 | 2023-10-31 |
| 21 | 仙游县钟山镇2022年高标准农田建设整区域推进示范项目 | 福建森硕勘测设计有限公司、福建省新力工程监理有限公司、福建省金禹建设工程有限公司、钟山镇人民政府 | 朗桥村、湖亭村 | (1)灌溉与排水工程:新建引水坝8座;新建水闸1座;新建取水坎1座;新建现浇砼灌排渠39条,总长度9022米;新建现浇砼灌排沟4条,总长度1214m;灌排沟清淤1条,长度262米;配套渠系建筑物量水尺47把、单侧放水口467个、排水涵管11个、排洪沟A01人行道板2座、排洪沟B01人行道板2座和排洪沟A01步梯1座。 (2)田间道路工程:改建C25现浇砼田间道9条,总长度2642m;配套道路附属建筑物错车道3个、T型路口8个和盖板涵洞2座。 (3)农田防护工程:新建埋石砼基础、浆砌石墙体排洪沟2条,总长度302m;新建预制生态砼排洪沟1条,长度186m。 (4)其他工程:标志牌1座。 | 810 | 合格 | 2024-7-8 |
| 22 | 仙游县钟山镇南兴等3个村2023年高标准农田改造提升建设项目 | 福建森硕勘测设计有限公司、福建省新力工程监理有限公司、福建丰庆建设有限公司、钟山镇人民政府 | 南兴村、湖亭村、梅洋村 | 1、土地平整工程:机械清除芦苇15920.92m2;零星杂树清除(伐树)185棵;零星杂树清除(挖树根)185棵;机械挖填土方6921.97m3;表土剥离与回填3054.55 m3;修筑土质田埂66.57 m3;修筑土质田坎478.30 m3;三铧犁翻耕4.000hm2。 2、灌溉与排水工程:新建50m3矩形蓄水池1座;新建引水坝1座;新建取水坎3座;增设潜水泵1台;新建C20现浇砼灌排渠38条,总长度9498米;新建干砌块石排渍沟2条,总长度289m;新建干砌块石+M7.5浆砌块石排渍沟1条,长度572m;新建C20现浇砼排水沟3条,总长度968m;新建DN63PE(1.6Mpa)输水干管1条,长度136m;配套渠系建筑物量水尺45把、单侧放水口497个、简易节制闸168个、排水涵管18个、排水沟B01排水涵洞2座、排水沟B02排水涵洞3座、步梯1个和人行道板3个;管道配套镇墩5个、闸阀井1个、田间放水阀2个、排气阀井1个。 3、田间道路工程:改建C25现浇砼田间道9条,总长度2355m;改建砂砾石田间道2条,总长度402m;改建C25彩色透水砼人行便道2条,总长度504m;配套道路附属建筑物下田坡道(Ⅰ型) 21个、下田坡道(Ⅱ型)8个、盖板涵洞2座。 4、农田防护工程:新建基础埋石砼、墙体M7.5浆砌石排洪沟1条,长度323m;排洪沟清淤1条,长度240m。 5、其他工程:田间监控摄像头及相关配套设备8个;气象站1套;户外屏1套;标志牌1座。 | 825 | 合格 | 2024-10-12 |
| 23 | 仙游县度尾镇度峰等3个村2023年高标准农田改造提升项目 | 福建森硕勘测设计有限公司、福建省熹旺建筑工程有限公司、福建省锐光建设发展有限公司、度尾镇人民政府 | 度峰社区、圣山村、潭边社区 | 新建引水坝1座;新建50m3蓄水池1座;整修泵站1座;新建泵站1座;新建C20现浇砼灌排渠12条,总长度5397米;新建DN125PE管(1.0Mpa)输水管道1条,长度279m;新建DN63PE管(1.6Mpa)输水管道1条,长度91m;配套渠系建筑物跌水31个、单侧放水口430个、量水尺12把、分水闸12个、过田间道排水涵管4个、渡槽1座、渠道人行道板60个、渠过路涵洞7个和渠首放水阀井1个;管道配套镇墩7个、田间放水阀5个、管道闸阀井2个、泄水阀井1个和排气阀井2个。 (2) 田间道路工程:改建C25现浇砼田间道7条,总长度3034m;;配套道路附属建筑物T型路口14个和下田坡道13个。 (3) 农林防护与生态环境保持工程:新建C15埋石砼挡墙+预制生态砼块护坡护岸1条,长度400m。 | 648 | 合格 | 2024-7-10 |
扫一扫在手机上查看当前页面