今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

2023年度仙游县第八批购机补贴资金结算明细表(2023年第八批)

来源:仙游农机中心 时间:2024-02-22 09:45
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |
          单位:元
序号 编号 姓名 乡镇 机具品目 型号 数量 总补

 

贴额

1 3503220023000032 仙游县嘉丰农业有限公司 游洋镇 游洋村 轨道运输机 7ZDGS-200 8 119788
2 3503220023000042 林志明 度尾镇 中岳村 轨道运输机 7ZDGS-200 4 47970
3 3503220023000721 凌其明 度尾镇 圣山村  轨道运输机 7ZDGS-200 2 36360
4 3503220023000727 李端 龙华镇 金溪村  轨道运输机 7ZDGS-200 7 106106
5 3503220023000741 杨长奇 度尾镇 云水村  轨道运输机 7ZDGS-200 6 72630
6 3503220023000746 林瑞欣 度尾镇 云水村  轨道运输机 7ZDGS-200 2 64260
7 3503220023000747 杨益兵 度尾镇 剑山村  轨道运输机 7ZDGS-300 1 32130
8 3503220023000751 黄庆良 度尾镇 帽山村  轨道运输机 7ZDGS-200 2 86760
9 3503220023000771 郑镇雄 大济镇 龙坂村  轨道运输机 7ZDGS-200 2 33660
10 3503220023000776 黄文清 度尾镇 中峰村  轨道运输机 7ZDGS-200 1 23130
11 3503220023000786 黄黎明 度尾镇 下洲社区  轨道运输机 7ZDGS-200 1 6930
12 3503220023000787 黄黎明 度尾镇 下洲社区  轨道运输机 7ZDGS-200 1 3000
13 3503220023000799 吴培德 度尾镇 圣山村  轨道运输机 7ZDGS-200 4 79920
14 3503220023000813 黄正慰 度尾镇 中峰村  轨道运输机 7ZDGS-200 2 13860
15 3503220023000825 黄玉池 度尾镇 中峰村  轨道运输机 7ZDGS-200 1 16830
16 3503220023000849 李福生 大济镇 汾阳村  轨道运输机 7ZDGS-200 1 30330
17 3503220023000851 李焕忠 大济镇 汾阳村  轨道运输机 7ZDGS-200 1 16380
18 3503220023000868 傅于蓝 赖店镇 龙兴村  轨道运输机 7ZDGS-200 10 165474
19 3503220023000870 仙游县兴农牧业有限公司 社硎乡 仙头村  畜禽粪便翻堆设备 JJ-11FF-135 1 44000
20 3503220023000899 福建省旭益农养殖有限公司 社硎乡 社硎乡  病死畜禽处理设备 11FJX-26 1 67700
21 3503220023000915 杨开禄 榜头镇 上墘村  粮食色选机 6SXM-80 1 15600
22 3503220023000918 林瑞聪 度尾镇 云水村  田园管理机 3TGQ-4A 1 1280
23 3503220023000929 仙游县霖叶养殖有限公司 社硎乡 沈楼村  病死畜禽处理设备 11FJX-13 1 52000
24 3503220023000933 黄秋富 度尾镇 中峰村  轨道运输机 7ZDGS-200 1 21780
25 3503220023000942 余洪飞 度尾镇 度峰社区  田园管理机 YT-3TGQ-4B 1 1280
26 3503220023000943 温新满 鲤南镇 西埔村  微型耕耘机 1WG-1.5Q 1 600
27 3503220023000944 李明国 鲤南镇 横塘村  微型耕耘机 1WG1.6Q-25 1 600
28 3503220023000945 林新仰 石苍乡 济川村  田园管理机 JG-3TGQ-4F 1 840
29 3503220023000946 林新仰 石苍乡 济川村  碾米机 6NF-4 1 360
30 3503220023000948 林金德 度尾镇 湘溪村  微型耕耘机 1WGQZ3.1-61 1 600
31 3503220023000949 林丽洪 鲤南镇 象运村  旋耕机 1GKN-230 1 1800
32 3503220023000951 杨步文 园庄镇 后蔡村  田园管理机 NY-3TGQ-4 2 1680
33 3503220023000952 魏育忠 园庄镇 园庄村  田园管理机 NY-3TGQ-4 2 1680
34 3503220023000953 魏绍朴 园庄镇 霞山村  田园管理机 NY-3TGQ-4 2 1680
35 3503220023000954 杨进 园庄镇 园庄村  田园管理机 NY-3TGQ-4 1 840
36 3503220023000955 张雄 园庄镇 园庄村  田园管理机 NY-3TGQ-4 1 840
37 3503220023000956 林章能 度尾镇 云水村  旋耕机 1GKN-240 1 1800
38 3503220023000957 郑玉炳 西苑乡 广桥村  碾米机 6NF-8 1 360
39 3503220023000958 仙游县坤旺农机专业合作社 枫亭镇 山头村  田园管理机 WF-3TG5.5DQ 1 1280
40 3503220023000959 林金才 龙华镇 建华村  碾米机 6NF-4 2 720
41 3503220023000960 陈开清 鲤城街道 富洋村  田园管理机 JG-3TGQ-4.0B 1 840
42 3503220023000961 黄忠华 龙华镇 爱和村 轮式拖拉机 现:M704-2EF2(G4)(原:M704-2EF2) 1 11800
43 3503220023000962 吴新欣 度尾镇 圣山村  叶类采收机 V8NewZ2 1 1320
44 3503220023000963 陈文付 龙华镇 金沙村  田园管理机 GZF-3TGQ-4F 1 840
45 3503220023000964 颜金宛 大济镇 蒲峰村  田园管理机 JG-3TGQ-4F 1 840
46 3503220023000965 林玉辉 盖尾镇 后井村  旋耕机 1GS11L-100 1 330
47 3503220023000967 徐宗锁 鲤城街道 坝垄社区  修剪机 LK-3GXD-42B 1 450
48 3503220023000969 吴仁狠 度尾镇 潭边社区  轨道运输机 7ZDGS-200 1 30330
49 3503220023000973 林永喜 石苍乡 济川村  微型耕耘机 1WG-2.2QC 1 600
50 3503220023000977 吴建华 大济镇 三会村  旋耕机 1GKN-210 1 1800
51 3503220023000978 林清山 度尾镇 云居村  旋耕机 1GKN-210 1 1800
52 3503220023000979 林清山 度尾镇 云居村  旋耕机 1GKN-240 3 5400
53 3503220023000980 林清山 度尾镇 云居村 轮式拖拉机 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) 1 23900
54 3503220023000982 陈光和 盖尾镇 瑞沟村  田园管理机 YT-3TGQ-4 1 930
55 3503220023000983 陈光和 盖尾镇 瑞沟村  碾米机 6NF-8 1 360
56 3503220023000984 陈光和 盖尾镇 瑞沟村  修剪机 LK-3GXD-32 2 800
57 3503220023000986 纪阿力 西苑乡 仙东村  碾米机 6NF-4 1 360
58 3503220023000987 林丽仙 榜头镇 梧店村  碾米机 6NF-4 1 360
59 3503220023000990 杨德梅 度尾镇 剑山村  微型耕耘机 1WGQZ3.1-61 1 600
60 3503220023000991 杨德梅 度尾镇 剑山村  微型耕耘机 1WG2.5-45FQ-ZC 1 600
61 3503220023000995 曾金栋 度尾镇 霞溪村  轨道运输机 7ZDGS-200 1 12804
62 3503220023000996 仙游县赖店富洋农机专业合作社 赖店镇 土山村  其他农业机械 类型二机库 1 47700
63 3503220023000999 黄忠鹤 度尾镇 十字社区  轨道运输机 7ZDGS-200 2 32310
64 3503220023001001 林清明 度尾镇 中岳村  旋耕机 1GQN-230 1 1800
65 3503220023001002 李光勇 大济镇 汾阳村  田园管理机 GZF-3TGQ-4F 1 840
66 3503220023001003 陈庆森 盖尾镇 东许村  修剪机 LK-3GXD-32 4 1600
67 3503220023001005 李元钦 大济镇 山岑村  田园管理机 YT-3TGQ-4 1 840
68 3503220023001006 余宗模 大济镇 坑北村  田园管理机 YT-3TGQ-4 1 840
69 3503220023001007 蔡元枝 龙华镇 爱和村  田园管理机 YT-3TGQ-4 1 840
70 3503220023001008 黄文地 榜头镇 洋山村  碾米机 6NF-4 1 360
71 3503220023001009 李福生 大济镇 汾阳村  修剪机 YKSX3GXD40B01 1 450
72 3503220023001010 黄金椿 龙华镇 金溪村  田园管理机 GZF-3TGQ-4F 1 840
73 3503220023001011 李福生 大济镇 汾阳村  枝条切碎机 GZF-3ZQ-5QB 1 970
74 3503220023001018 陈各华 大济镇 虎垄村  田园管理机 GZF-3TGQ-4F 1 840
75 3503220023001023 陈开荣 大济镇 尾坂村  田园管理机 GZF-3TGQ-4F 1 840
76 3503220023001026 张国忠 大济镇 尾坂村  碾米机 6NF-8 1 360
77 3503220023001027 张国忠 大济镇 尾坂村  修剪机 LK-3GXD-42B 10 4500
78 3503220023001028 张信芳 榜头镇 望厝村  旋耕机 1GKN-165 1 930
79 3503220023001029 郑金新 郊尾镇 古店村  田园管理机 GZF-3TGQ-4F 1 840
80 3503220023001030 郑金坤 榜头镇 桃源村  田园管理机 GZF-3TGQ-4F 1 840
81 3503220023001034 吴慈忠 度尾镇 下洲社区  修剪机 3GXD-40 3 1350
82 3503220023001035 卢国亮 度尾镇 圣山村  修剪机 LK-3GXD-42B 10 4500
83 3503220023001036 陈玉水 度尾镇 圣山村  旋耕机 1GKN-200 1 1800
84 3503220023001038 陈梅 鲤城街道 十字社区  修剪机 LK-3GXD-42B 10 4500
85 3503220023001040 陈庆森 盖尾镇 东许村  修剪机 LK-3GXD-42B 2 900
86 3503220023001041 李福生 大济镇 汾阳村  修剪机 YKSX3GXD40B01 1 450
87 3503220023001042 颜庆元 大济镇 蒲峰村  田园管理机 JG-3TGQ-4F 1 840
  合计           166 1384782
 

 

 

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: