| 2018年莆田市8.23-8.31暴雨灾情核报表 | |||||||||
| 序号 | 区划 | 受灾人口(人) | 转移安置人员 | 房屋损坏情况 | 备注 | ||||
| 总数 | 集中安置人口 | 分散安置人口 | 倒塌房屋间数(间) | 严重损坏房屋间数(间) | 一般损坏房屋间数(间) | ||||
| 1 | 仙游县 | 2346 | 2077 | 83 | 1994 | 47 | 148 | 63 | 已核报 |
| 2 | 荔城区 | 1350 | 1112 | 27 | 1085 | 5 | 4 | 4 | 已核报 |
| 3 | 城厢区 | 626 | 626 | 179 | 447 | 92 | 35 | 32 | 已核报 |
| 4 | 秀屿区 | 4568 | 689 | 0 | 689 | 12 | 19 | 7 | 已核报 |
| 5 | 涵江区 | 562 | 562 | 37 | 525 | 0 | 0 | 0 | 已核报 |
| 6 | 北岸管委会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 湄洲岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 全市合计 | 9452 | 5066 | 326 | 4740 | 156 | 206 | 106 | |
扫一扫在手机上查看当前页面