今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

省住建厅公布2023年棚改和公租房项目清单,我市棚改开工量占比全省近三成

来源:莆田市住房和城乡建设局 时间:2024-04-30 09:37
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |

  近日,福建省住房和城乡建设厅发布《关于固化2023年棚改和公租房项目清单的通知》。

  根据《福建省住房和城乡建设厅关于固化2022年、公布2023年棚改和公租房项目清单的通知》(闽建住〔2023〕2号)要求,各地积极推进2023年棚改和公租房项目建设,并结合实施进展情况,对部分项目进行了调整。截至2023年底,全省开工棚改和公租房项目106个6.1万套,莆田市开工27个项目1.9万套,占比全省约30.79%。

  据统计,2023年莆田全市开工棚改27个项目19025套,开工率101.4%;全年新增基本建成11620套,完成率145.25%套;全市完成投资约82.43亿元(含续建),年度投资计划完成率103.04%,年度任务各项指标均超额完成。近三年全市共开工91个棚改项目6.5万套,已建成3.2万套,连续3年棚改开工量全省第一,2022-2023年开工、建成、投资数量均排名第一,2023年荔城区林峰安置房入选省级城市品质提升综合开发样板项目。

2023年棚改和公租房固化项目清单
序号

(市、区)

项目名称 项目类别(公租房、城镇棚改) 建设地址 建设单位

建设

规模

(套)

建设

面积

(平方米)

总投资

(万元)

是否货币化安置项目
全省合计 61790 7492152 6998292  
福州市 15838 1515124 1348266  
仓山区 仓山区城市更新项目(一期)安置房B区 城市棚改 仓山区南二环路北侧,首山路以东,则徐大道以西 福州市城市更新建设有限公司 564 63335 65000  
仓山区 仓山区城市更新项目(一期)安置房C区 城市棚改 仓山区南二环路北侧,首山路以东,则徐大道以西 福州市城市更新建设有限公司 753 84988 83000  
仓山区 福州市仓山区城市更新项目(一期)安置房A区6#、7#、10#、23#、26#楼 城市棚改 福州市仓山区南二环路北侧,首山路以东,则徐大道以西 福州市城市更新建设有限公司 410 43220 47827  
晋安区

东峦郡(1-3#、5-8#楼)

(2022-47地块)

城市棚改 晋安区福光南路以东,远洋路以北,三远片区项目A3出让地块 福州左连房地产开发有限公司 1140 87192 104954  
长乐区 西关安置房 城市棚改 长乐区吴航街道西关街东侧、机场高速公路南侧 福州市长乐区建设发展集团有限公司 240 34322 23600  
长乐区 首占镇上洋片区安置房一期(地块一、地块二) 城市棚改 福州市长乐区首占镇上洋村 福州市长乐区城市投资发展集团有限公司 980 127000 123000  
长乐区 福翔小区(临空经济区湖滨片区棚户区改造一期) 城市棚改 临空经济区长鹏路东北侧、文松路东南侧 福州新投空港建设开发有限公司 397 63414 47200  
长乐区 东卓名郡(临空经济区湖滨片区棚户区改造二期) 城市棚改 临空经济区长鹏路北侧、湖畔路西侧 福州新投空港建设开发有限公司 496 76163 51000  
福清市 江阴环保隔离带安置区A区北侧安置地块 城市棚改 福清市江阴镇塘边村228国道旁

福清市城投建筑

工程有限公司

637 101898 71329  
10  福清市

御园西侧安置地块

(政府储备地2022-032号)

城市棚改

石竹街道真丰村,

石竹路北侧,

御园西侧

福清市城投建筑

工程有限公司

130 16400 11480  
11  福清市

锦祥华庭

(政府储备地2023-004号)

城市棚改

龙江街道观音埔村,

创业大道北侧

福州新众集房地产

有限公司

872 99405 69583  
12  福清市

锦融华庭

(政府储备地2023-005号)

城市棚改

龙江街道观音埔村,

创业大道北侧

福州新众翔房地产

有限公司

735 85850 60095  
13  福清市

锦颐华庭

(政府储备地2021-015号)

城市棚改

龙江街道下梧村,

龙江路东侧

福州新众丰房地产

有限公司

516 56140 39298  
14  福清市

融盈公馆

(政府储备地2022-036号)

城市棚改

龙山街道龙东村,

龙清路东侧、

元华路北侧

福清融盈置业

有限公司

815 86000 60200  
15  闽侯县 旗下片区安置房 城市棚改 闽侯县甘蔗街道旗下路9号 闽侯县甘蔗街道 1355 116700 119000  
16  闽侯县 徐家村安置房 城市棚改

荆山花园A区:闽侯县荆溪镇荆溪中大道5-1号

荆山花园B区:闽侯县荆溪镇甘洪路138号

闽侯县首邑城投公司 2209 183000 194000  
17  闽侯县 光明佳苑 城市棚改 闽侯县荆溪镇荆溪东大道86号 闽侯县荆溪镇 765 62670 58000  
18  闽清县 榕院片区改造(旧气象局附近) 城市棚改 闽清县河仁小区旁 闽清县城投公司 600 60000 15000  
19  高新区 马排安置房二期 城市棚改 北至滨北一路,南至湖滨北路,西邻溪源花园,东邻三松璞玉等 土地挂牌出让中,建设方未明确 1500 49746 83700  
20  高新区 新马花园安置房一期 城市棚改 西至溪源江,南至新保路,东至白马尊王庙,北至闽江师专 榕发(福州)置业有限公司 724 17680 21000  
厦门市 1500 67500 34425  
1 集美区 英村保障性住房 公租房 后溪镇英村社区厦门理工学院以东 安居控股集团 1500 67500 34425  
漳州市 6578 703830 505929  
1 龙文区 通源片区棚户区改造项目(2022P11) 城市棚改 龙文区迎宾大道以北,安置小区以南,步文路以西,第三医院以东 漳州市京焜置业有限公司 210 21000 17500  
2 龙文区 通源片区棚户区改造项目(2022P12) 城市棚改 龙文区龙溪南路以东,步文路以西,南昌东路以北,通源路以南 漳州蓝泽置业有限公司 280 28000 24500  
3 龙文区 通源片区棚户区改造项目(2022P13) 城市棚改 龙文区规划步文路以东,龙江中路以西,漳州220千伏龙江变电站以北,迎宾大道以南 漳州市京焜置业有限公司 210 21000 17500  
4 龙文区 蔡坂片区棚户区改造项目(2022P17) 城市棚改 龙文区福岐南路以东,护吉路以西,建元路以北,迎宾大道以南 漳州市京焜置业有限公司 1050 105000 87500  
5 龙文区 蔡坂片区棚户区改造项目(2022P18) 城市棚改 龙文区东环城路以西,福岐南路以东,迎宾路以南,建元东路以北 漳州海嘉建设发展有限公司 1750 175000 150500  
6 龙文区 蔡坂安置房(2022P04地块)(2023) 城市棚改 龙文区护吉路15号 漳州元顺建设投资有限责任公司 400 40000 48000  
7 古雷开发区 古雷开发区林前一期棚户区改造 城市棚改 漳州古雷港经济开发区纵七路西侧,裕民路北侧,纵六路东侧,横六路南侧 漳州九龙江古雷发展集团有限公司 1262 122000 60000  
8 高新区 水仙花苑舒锦里 城市棚改 漳州高新技术开发区东至安兜村,南至横五路,西至西环城路,北至圆梦路 福建圆顺房地产开发有限公司 791 82021 30000  
9 云霄县 莆美镇中柱村村民安置房建设项目 城市棚改 云霄县美霞大道北侧,溪云路东侧,中柱村西、南侧 云霄县房地产综合开发公司 284 47788 33329  
10 云霄县 云陵镇享堂村村民安置房(二期)建设项目 城市棚改 云霄县公园路东侧,丽都路南侧,怡景路西侧,元光路北侧 云霄县房地产综合开发公司 341 62020 37100  
泉州市 9364 1517588 789657  
1 鲤城区 锦美安置小区(1、2、3、8#)二期 城市棚改 江南街道锦美社区美兴路118号 泉州市城市综合开发有限责任公司 167 22549 8500  
2 台商区 白沙安置房四期(金韵花苑) 城市棚改 泉州台商投资区洛阳镇上浦村金韵花苑 福建中水置业有限公司 1345 235567 119670  
3 石狮市 金曾片区安置房项目 城市棚改 湖滨街道办事处金曾社区,石狮市湖滨街道南环路北侧,子芳路西侧,嘉禄路南侧,奥园上林苑东侧 石狮市城市资源经营责任公司 1388 256060 121120  
4 石狮市 大仑东片区(一期)安置房项目 城市棚改 凤里街道办事处大仑社区,东至建发璞玥东方项目,西至石狮市大仑中心小学,南至青山路,北至镇中路 石狮市城市资源经营责任公司 850 164423 130292  
5 石狮市 前园片区安置房项目 城市棚改 宝盖镇前园村宝盖镇前园村,宝晖路石狮市第七实验幼儿园对面 石狮市城市资源经营责任公司 210 40000 14000  
6 南安市 金街霞美畲A地块 城市棚改 南安市柳城街道金街社区,北至柳湖南路,南至规划路,西至南大路,东至南安市第五小学 南安市旧城改造投资有限公司 460 52810 26765
7 惠安县 西苑片区城乡品质更新提升工程项目(一期)安置房项目I期 城市棚改 惠安县螺城镇,东临中山路,西至科山山麓,南起科山花园,北抵龙湫路 惠安交发集团有限公司 1000 210000 131500
8 安溪县 美景嘉园小区 城市棚改 参内镇学院路,北至草垵垅水库排洪渠、南至学院路、东至经一路、西至白濑水利参内安置区G地块组团内部街道 福建省同晟置业发展有限公司 294 63579 27980
9 安溪县 东乾嘉园 城市棚改 参内镇祜水村,东至祜水村道,西至温馨嘉园,南至祜水村道,北至新东阳小区 福建聚发置业有限公司 347 88647 35000
10 安溪县 山水海悦 城市棚改 二环南路,东至新景龍华城,西至迎宾大道,北至二环南路,南至新景龍华城 福建宇创置业有限公司 425 76087 43630
11 永春县 东平镇偏远山区搬迁集中建设安居工程 城市棚改 永春县东平镇太山村山仔尾 永春县东煌小城镇开发建设有限责任公司 50 6300 2200  
12 永春县 横七线项目石鼓镇安置区 城市棚改 石鼓镇卿园社区,石鼓镇卿园村翰林一号斜对面 泉州永春融升城房地产开发有限公司 70 7000 13000 是 
13 德化县 官路片区改造安置房项目(城建·金域华府) 城市棚改 德化县龙浔镇丁溪村,东至瓷海路口、西至万达广场 德化县城市投资建设有限公司 800 83065 36000  
14 德化县 许厝片区改造项目 城市棚改 德化县龙浔镇,东至湖前路、北至浐溪、西至鹏都公园、南至陆升集团 德化美伦云启房地产有限公司 1958 211500 80000  
三明市 1035 164472 76913  
1 三元区 台江片区棚户区改造项目(二期) 城市棚改 三元区台溪坂 三元区住建局 90 19047 2500
2 三元区 万德·公园壹号安置房 城市棚改 三元区长安路 福建万思置业有限公司 55 4868 2434  
3 三元区 福建一建金麟郡安置房 城市棚改 三明市三元区东新五路梅林大厦旁 福建一建集团三明(绿岩)盛建置业有限公司 226 25387 12694  
4 三元区 福建一建·日月芳华A3地块安置房 城市棚改 玫瑰新村45幢 福建一建集团 48 4560 2280  
5 三元区 永嘉天地·尚书苑安置房 城市棚改 三元区新市南路2-2号 三明轩辉房地产开发有限公司 40 4010 2005  
6 三元区 三明市瑞云智慧新城陈墩安置房 城市棚改 三明市三元区陈大镇 三明市城市建设发展集团有限公司 576 106600 55000  
莆田市 19025 2486481 3632704  
1 本级 绶溪片区棚改项目(二期) 城市棚改 东至荔园路,西至荔城北大道,南至下店路,北至绶溪路。 莆田市绶溪置业有限公司 1200 96000 73920
2 仙游县 仙游县鲤南金凤南苑安置小区 城市棚改 仙游县鲤南镇下楼村(东至城区高速入口,西至下楼路,南至迎宾大道,北至后林路) 仙游县城南新区房地产开发有限公司 319 47200 18851  
3 仙游县 仙游县鲤南金凤南苑安置小区二期 城市棚改 仙游县鲤南镇下楼村(东至城区高速入口,西至下楼路,南至迎宾大道,北至后林路) 仙游县城南新区房地产开发有限公司 317 54200 28477  
4 仙游县 仙游县高铁片区后肖地块安置区 城市棚改

仙游县枫亭镇仙港大道西100米云晖断桥门业旁

(东至仙港大道,西至后肖北街)

福建省木兰投资集团有限公司 1498 234000 120000  
5 仙游县 仙游县鲤南西华学府 城市棚改 仙游县鲤南镇横塘村(东至振兴街,西至来洋路,北至西华路,南至规划区间路) 仙游县城南新区房地产开发有限公司 684 84423 47673  
6 荔城区 玉湖新城埭里片区安置房A、B区(2023年) 城市棚改 东至新溪路,西至白埕路,北至玉湖路,南至荔湖路 莆田市荔城区利鑫投资有限公司 576 61405 30000  
7 荔城区 新度镇下横山棚改项目 城市棚改 位于荔城区新度镇下横山村,东、北临农林用地,西至横山路,南至木兰大道,地块南侧邻城市快速路木兰大道 荔城区新泰经济开发有限公司 179 22128 12000  
8 荔城区 林峰二期安置区 城市棚改 东至龙紫北街、西至星佑街、南至丹阳路、北至紫霄东路 莆田市荔城区城乡投资开发有限公司 621 72264 43000  
9 荔城区 后埔安置区 城市棚改 东至星佑街,西至:少林北街,南至:丹阳路,北至:紫霄东路 莆田市荔城区城乡投资开发有限公司 1273 149778 80000  
10 荔城区 新度片区棚改项目二期K06地块建设工程 城市棚改 新度镇洋埕河东侧,东临清乐街,西至万好街,南临振业路,北靠清芳路。 莆田市城建管线服务有限公司 771 90000 74443  
11 荔城区 新度片区棚改项目二期K07地块建设工程 城市棚改 新度镇荔港大道西侧,东临荔港大道,西至清乐街,南临振业路,北至新业路。 莆田市城建管线服务有限公司 391 45690 119876  
12 荔城区 黄石镇沙坂片区棚改项目(一期续建) 城市棚改 项目位于莆田市荔城区黄石镇,东、南面临一期安置房,西至林芝路,北至规划和谐路。 莆田市城建管线服务有限公司 138 16726 12073  
13 荔城区 黄石镇沙坂片区棚改项目(二期) 城市棚改 项目位于莆田市荔城区黄石镇,东至规划万好南路,西至林芝路,北至物流二号路,南至规划和谐路。 莆田市城建管线服务有限公司 192 23482 72554  
14 荔城区 荔城区西天尾镇林峰片区棚改项目(2023年) 城市棚改 东至星峰路绿化控制带,西至:龙紫路绿化控制带,南至:丹阳路,北至:紫霄大道绿化控制带及现状幸福苑 莆田市荔城区城乡投资开发有限公司 53 1794 6000  
15 城厢区 沟头片区城市更新建设项目(三期) 城市棚改 城厢区霞林街道沟头片区东至北洋干渠、西至荔城路、南至荔园路、北至嘉庆路 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 1089 146074 486225  
16 城厢区 龙德井片区危旧房改造建设项目(三期) 城市棚改 城厢区凤凰山街道龙德井片区北临文献西路,南临南门西路,西临学园南街,东临胜利南街 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 853 97507 485464  
17 城厢区 坂头西改造项目(二期) 城市棚改 坂头西,南至木兰溪,北至金海湾商务大楼,东至城港大桥,西至木兰溪 莆田市城厢区经济发展集团有限公司 500 60000 207888  
18 城厢区 文献北片区一期安置房项目 城市棚改 东至马巷,南至文献路,西至学园路,北至梅园路民房 莆田市城厢区经济发展集团有限公司 700 84000 626824  
19 城厢区 木兰铁岭片区 城市棚改

一期:东至规划滨溪南路,西至规划莆仔路,南至规划南渠南路,北至规划木兰北路

二期:南至规划登科路,北至木兰溪,东至木兰大道,西至规划霞林路

莆田市城厢区经济发展集团有限公司 2504 300480 615434  
20 涵江区 梧塘沁后片区改造项目二期(2023) 城市棚改 北至荔丰幼儿园,东临沁溪北街,西临沁元路,南至荔丰鞋业 莆田市市政建设投资有限公司 1185 213464 138683  
21 涵江区 梧塘沁后片区改造项目三期(2023) 城市棚改 北临紫霄大道,东临沁元路,西临沁溪北街,南至沁后安置房二期 莆田市城投建材投资有限公司 760 102754 72270  
22 涵江区 啤酒小镇芳山安置区及配套设施建设工程 城市棚改

北临人民街南伸道路,东至南环城路,西至芳山铁路安置区,南至金墩河。

莆田市国投建设发展有限公司 526 71152 48637  
23 秀屿区 秀屿港区低洼地征迁四新安置区建设项目-6#楼 城市棚改 秀屿区笏石镇四新村后山666号 莆田市秀屿区临港实业有限公司 127 21700 9000  
24 秀屿区 四新棚户区改造项目(二期) 城市棚改 秀屿区笏石镇秀屿大道、靖安路交叉口周边 莆田市秀屿区国有资产投资有限公司 531 69000 27612  
25 秀屿区 城东棚户区改造地块一建设工程 城市棚改 东至大丘街,西至天马街,南至华安路,北至毓秀路 莆田市秀屿区领秀智慧建设集团有限公司 576 97500 52000  
26 秀屿区 城东棚户区改造地块二建设工程 城市棚改 东至利群街,西至大丘街,南至华安路,北至毓秀路 莆田市秀屿区领秀智慧建设集团有限公司 784 142400 75000  
27 秀屿区 兴秀棚户区改造项目 城市棚改 秀屿区笏石镇秀山村、笏西街及大营路交叉口东南侧 莆田市秀屿区国有资产投资有限公司 678 81360 48800  
南平市 8060 998613 581754  
1 延平区 水东片区棚户区(钢厂)改造货币化安置项目 城市棚改 水东钢厂片区 区住房和城乡建设局 262 16900 12500
2 延平区 四鹤片区棚户区(里丹巷)改造货币化安置项目 城市棚改 四鹤里丹巷片区 区住房和城乡建设局 171 32000 34000
3 建阳区 龙泰竹业及周边地块旧城改造实物安置项目 城市棚改 东至安平路,南至桥南村山地,西至大潭映象河边路,北至黄花山路 建阳区城投集团 130 21000 10500 部分
4 建阳区 考亭驾校周边棚户区改造提升实物安置项目 城市棚改 东至民宅、木材加工厂,南至考亭村山地,西至市中等交通技术学校,北至考亭村山地 建阳区城投集团 125 11200 5600 部分
5 建阳区 潭子巷周边棚户区改造提升实物安置项目 城市棚改 东至上水南路,南至黄溪路,西至西桥南路,北至体育馆交界处 建阳区城投集团 116 18000 9000 部分
6 建阳区 油化厂片区老旧小区棚户区改造提升(三期)实物安置项目 城市棚改 东至民主南路,南至财富广场小区边界,西至宝山路,北至胜德古街边界 建阳区城投集团 356 45000 22500 部分
7 建阳区 水南片区下水南棚户区改造提升项目 城市棚改 东至崇阳溪,南至民主南路,西至南武路,北至下水南路 建阳区城投集团 1193 140000 70000
8 建阳区 下考亭片区下考亭村周边棚户区改造提升项目 城市棚改 东至考亭路,南至建盏园,西至鱼仑山,北至市中等交通技术学校 建阳区城投集团 94 11000 5500
9 建阳区 小东门周边棚户区改造提升项目 城市棚改 东至崇阳溪,南至五福桥交界处,西至民主北路,北至江滨路停车场 建阳区城投集团 338 33000 16500
10 建阳区 螃蜞路西侧山上及种子公司周边棚户区改造提升项目 城市棚改 东至北门新街,南至螃蜞路,西至美墅温哥华小区,北至山边 建阳区城投集团 265 27500 13750
11 建阳区 油化厂片区压缩机厂周边老旧小区棚户区改造提升(四期)项目 城市棚改 东至303省道,南至农田,西至建阳三中,北至油化厂 建阳区城投集团 684 64000 32000
12 建阳区 水东磨床厂宿舍周边棚户区改造提升项目 城市棚改 东至工业路,南至共青路,西至崇阳南路,北至水东滨江花园小区 建阳区城投集团 126 10800 5400
13 建阳区 童游下马亭周边棚户区改造提升项目 城市棚改 东至下马亭路,南至菜地,西至建阳二中,北至菜地 建阳区城投集团 51 5500 2750
14 建阳区 渡头片区周边棚户区改造提升项目 城市棚改 东至赤岸村道,南至农地,西至崇阳溪,北至南林大桥 建阳区城投集团 97 28000 14000
15 邵武市 原邵武林业汽车保修厂厂部生活区棚户区改造项目 城市棚改 邵武市解放东路四板南路3号 邵武保障性住房建设项目经理部 754 75000 33000  
16 邵武市 邵武市吴家塘片区弓墩桥房屋征收回迁安置小区建设项目 城市棚改 邵武市吴家塘镇云彤路1号 邵武市鑫塘建设发展有限公司 96 10000 5000  
17 武夷山市 城东棚户改造征迁一期 城市棚改

城东文化路2号-119号,

城东金龟巷1-32号。

武夷山市住建局 405 80700 72000
18 建瓯市 下水南SN-C(8-10)地块棚改项目 城市棚改 下水南片区(二期)水南1路中侨1期旁 建瓯市中南置业有限公司 132 15728 6644  
19 建瓯市 威武门片区棚户区改造 城市棚改 建瓯市威武门东至:管葡路;南至:工农路、建溪河畔;西至:建溪河畔;北至西马路。(具体以房屋征收用地红线图为准)。 建瓯市住房和城乡建设局 51 18900 8000
20 建瓯市 理学片区棚户区改造 城市棚改 建瓯市磨房前东至:胜利路;南至:磨房前路;西至:磨房前51号、农业技术推广站、种子公司;北至樟树下护城河。(具体以规划房屋征收用地红线图为准) 建瓯市住房和城乡建设局 406 51900 42000
21 建瓯市 通仙门片区棚户区改造 城市棚改 建瓯市仓长路东至东峰路三弄;南至建溪河沿岸;西至太保楼;北至察院路、东峰路(具体以规划房屋征王收用地红线图为准) 建瓯市住房和城乡建设局 57 11400 7000
22 浦城县 南浦片区安置房建设项目(二期) 城市棚改 浦城县南浦片区五一三路以北、丹桂河南路以南、皇华山路以西、南浦北路以东的地块内。 浦城县城市建设开发有限公司 1500 215750 127010  
23 光泽县 城北保障性棚改项目 城市棚改 光泽县城北片区宇星研磨地块,西侧临近梅树湾路,东侧临近滨江大道高架桥,中心城区350723-03-B-83地块 光泽红杉建设发展有限公司 360 36000 22000  
24 武夷山市 洋庄乡党校基础设施建设暨公租房项目 公租房 洋庄乡洋庄村139号 武夷山市洋庄乡政府 36 1310 500  
25 武夷山市 武夷山市卫生健康保障设施建设工程(含公租周转租赁房) 公租房

兴田镇湖山路34号;

岚谷乡岚谷新街3号;

吴屯乡街路村狮子山1号;

五夫镇玉虹街72号

武夷山公立总医院 97 5000 2000  
26 建瓯市 城东工业园区C地块保障房建设项目 公租房 建瓯市城东工业区C7-1-1地块上茗战路4号 建瓯市保障性住房工作领导小组办公室 158 13025 2600  
龙岩市 390 38545 28645  
1 市本级 曹溪浮蔡片区棚户区改造项目(2023) 城市棚改 龙岩市新罗区曹溪街道月山村 龙岩市吉城建设发展有限公司 290 31357 26645  
2 漳平市 百惠小区新建公共租赁住房 公租房 龙岩市漳平市富山北路50号 漳平市华昇城市综合开发有限责任公司 100 7188 2000  

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: