| 序号 | 县(市)、区 | 项目名称 | 建设地址 | 列入国家计划年度 | 2024年竣工任务(套) | 实际开工时间(统计至月) | 计划交付时间(统计至月) |
| 1 | 市本级 | 绶溪片区棚改项目 | 福建省莆田市绶溪片区畅林村上林地块(八二一北街旁) |
2020- 2021 |
5350 | 2020.12 | 2024.07 |
| 2 | 市本级 | 绶溪片区棚改项目(二期) | 畅林社区居民委员会、南郊社区居民委员会、北大村 | 2021 | 3900 | 2022.02 | 2024.09 |
| 3 | 仙游县 | 鲤城19号安置区 | 鲤城街道 | 2021 | 260 | 2021.12 | 2024.05 |
| 4 | 仙游县 | 坝垅度下安置区 | 鲤城街道 | 2021 | 444 | 2021.06 | 2024.06 |
| 5 | 仙游县 | 仙游县工艺产业园下楼村二期安置房3#-6#楼 | 鲤南镇 | 2021 | 258 | 2021.12 | 2024.04 |
| 6 | 仙游县 | 鲤城85号地安置区 | 仙游县鲤城街道万福社区 | 2022 | 450 | 2022.04 | 2024.06 |
| 7 | 仙游县 | 仙游县鲤南41#地安置房及地下室、配套工程 | 仙游县鲤南下楼村 | 2022 | 636 | 2022.07 | 2024.09 |
| 8 | 仙游县 | 仙游县鲤南华洋新苑安置小区 | 仙游县鲤南横塘村 | 2022 | 320 | 2022.05 | 2024.04 |
| 9 | 仙游县 | 仙游县工艺产业园下楼村二期(金凤小区安置房) | 仙游县鲤南下楼村 | 2022 | 240 | 2022.07 | 2024.04 |
| 10 | 荔城区 | 荔城区黄石镇沙坂片区棚改项目(一期) | 黄石镇七境村 | 2021 | 150 | 2021.11 | 2024.11 |
| 11 | 荔城区 | 荔城区黄石镇沙坂片区棚改项目一期(2022年) | 荔城区黄石镇七境村 | 2022 | 659 | ||
| 12 | 荔城区 | 玉湖新城埭里片区安置房C区 | 荔城区镇海街道埭里村 | 2022 | 700 | 2021.10 | 2024.12 |
| 13 | 城厢区 | 城厢区洋西片区安置地块A(2018年度) | 龙桥街道洋西村 | 2018 | 131 | 2018.08 | 2024.06 |
| 14 | 城厢区 | 城厢区洋西片区安置地块A(2019年度) | 龙桥街道洋西村 | 2019 | 240 | 2018.08 | 2024.06 |
| 15 | 城厢区 | 城厢区洋西地块A(2020年度) | 城厢区龙桥街道洋西村 | 2020 | 1168 | 2018.08 | 2024.06 |
| 16 | 城厢区 | 城厢区洋西地块A | 城厢区龙桥街道 | 2022 | 132 | 2018.08 | 2024.06 |
| 17 | 城厢区 | 莆田市城厢区沟头片区城市更新建设项目 | 城厢区霞林街道 | 2021-2023 | 1800 | 2021.01 | 2024.12 |
| 18 | 城厢区 | 城厢区龙德井片区危旧房改造建设项目 | 城厢区凤凰山街道 | 2021-2023 | 1800 | 2021.01 | 2024.12 |
| 19 | 城厢区 | 城厢区月塘南(一期)片区改造安置房 | 城厢区凤凰山街道 | 2022 | 650 | 2022.06 | 2024.06 |
| 20 | 涵江区 | 涵江区江口后埕安置区 | 涵江区江口镇 | 2017 | 260 | 2017.09 | 2024.03 |
| 21 | 涵江区 | 黄霞二期棚改项目 | 涵江区国欢镇黄霞村 | 2019 | 139 | 2020.09 | 2024.12 |
| 22 | 涵江区 | 黄安片区改造项目 | 涵江区涵西街道 | 2020 | 200 | 2021.03 | 2024.10 |
| 23 | 涵江区 | 黄霞二期棚改项目(6-13#楼) | 涵江区国欢镇黄霞村 | 2020 | 517 | 2020.09 | 2024.12 |
| 24 | 涵江区 | 周墩棚户区改造 | 白塘镇 | 2021 | 304 | 2021.01 | 2024.06 |
| 25 | 涵江区 | 涵江区黄安片区改造项目安置区(3#、5#楼) | 涵西街道 | 2021 | 184 | 2021.03 | 2024.10 |
| 26 | 涵江区 | 涵江区卓坡前沟片区改造安置房建设项目 | 涵东街道 | 2021 | 444 | 2021.11 | 2024.10 |
| 27 | 秀屿区 | 秀屿区吴厝棚户区改造 | 涵东街道 | 2019 | 642 | 2021.12 | 2024.10 |
| 28 | 秀屿区 | 莆田市秀屿区高铁南片区杨林棚户区改造项目 | 笏石镇吴厝村 | 2021 | 400 | 2021.09 | 2024.03 |
| 29 | 秀屿区 | 莆田市秀屿区高铁南片区北组团棚户区改造项目 | 笏石镇 | 2021 | 900 | 2021.09 | 2024.03 |
| 30 | 秀屿区 | 秀屿区高铁片区刘厝棚户区改造项目 | 笏石镇 | 2021 | 800 | 2021.09 | 2024.10 |
扫一扫在手机上查看当前页面