| 项目名称 | 项目类别(棚改 实物建设、棚改 | 立项文件或征迁公告 | 建设地址 | 当年度达到交付使用的棚改住房 | 备注 | |
| 套数 | 已选房 | |||||
| 莆田市合计 | --- | --- | --- | 10819 | 6165 | |
| 鲤北龙号安置区(7-11#楼)悦鸣苑 | 棚改实物建设 | 仙发改审[2018]86号 | 仙游县鲤城街道坝垅社区 | 208 | 208 | |
| 鲤北土寨双桥安置区(4-8#楼) | 棚改实物建设 | 仙发改审[2021]57号 | 仙游县鲤城街道东门社区 | 436 | 436 | |
| 鲤北万福61号地块安置区 | 棚改实物建设 | 仙发改审[2021]58号 | 仙游县鲤城街道万福社区 | 1206 | 1206 | |
| 鲤南石鼓山公园安置小区1#楼 | 棚改实物建设 | 仙发改审[2021]28号 | 仙游县鲤南镇仙安社区 | 80 | 80 | |
| 鲤南石鼓山公园安置小区3#、4#、6#、7#楼 | 棚改实物建设 | 仙发改审[2021]35号 | 仙游县鲤南镇仙安社区 | 440 | 440 | |
| 鲤南乌头新村安置小区3-6#楼及地下室、配套工程 | 棚改实物建设 | 仙发改审[2021]33号 | 仙游县鲤南镇玉田社区 | 200 | 200 | |
| 鲤南新区圣泉102号安置地-15#、16#楼 | 棚改实物建设 | 仙发改审[2013]36号 | 仙游县鲤南镇圣泉村 | 40 | 40 | |
| 玉湖新城逮里片区安置房C区 | 棚改实物建设 | 闽发改备[2021]B020059号 | 玉湖新城埭里 | 700 | ||
| 荔城区黄石镇沙坂片区棚改项目(一期) | 棚改实物建设 | 荔发改[2021]37号 | 黄石镇沙坂村 | 176 | ||
| 荔城区黄石镇沙坂片区棚改项目(一期)(2022年) | 棚改实物建设 | 荔发改[2021]37号 | 黄石镇沙坂村 | 659 | ||
| 荔城区新度片区棚改项目 (一期) | 棚改实物建设 | 荔发改[2021]43号 | 荔港大道与壶公路交叉口北侧 | 750 | ||
| 荔城区新度片区棚改项目(一期)(2022年) | 棚改实物建设 | 荔发改[2021]43号 | 荔港大道与壶公路交叉口北侧 | 442 | ||
| 城厢区泗华孔里片区改造安置房项目 | 棚改实物建设 | 莆城发改[2019]101号 | 城厢区龙桥街道泗华孔里村 | 200 | 200 | |
| 莆田市城厢区沟头片区城市更新建设项目 | 棚改实物建设 | 莆城发改(2021)100号 | 城厢区霞林桥街道沟头社村 | 1389 | 1389 | |
| 城厢区龙德井片区危旧房改造建设项目 | 棚改实物建设 | 莆城发改(2021)99号 | 城厢区凤凰山街道龙德井社村 | 1153 | 1153 | |
| 黄霞二期棚改项目 | 棚改实物建设 | 涵发改[2021]36号 | 涵江区国欢镇 | 139 | ||
| 涵江区黄安片区改造项目安置区 | 棚改实物建设 | 涵发改[2020]130号 | 涵江区涵西街道 | 184 | ||
| 周墩棚户区改造项目 | 棚改实物建设 | 闽发改备[2020]B040090号 | 涵江区白塘镇 | 304 | ||
| 涵江区塘北片区黄霞三期改造项目 | 棚改实物建设 | 闽发改备[2020]B040098号 | 涵江区国欢镇 | 274 | 274 | |
| 秀屿区笏石镇西徐片区棚户区改造工程 | 棚改实物建设 | 莆秀发改[2018]86号 | 莆田市秀屿区笏石镇 | 439 | 439 | |
| 莆田市秀屿区高铁南片区杨林棚户区改造项目 | 棚改实物建设 | 莆秀发改审(2021)29号 | 秀屿区高铁南片区杨林 | 400 | ||
| 莆田市秀屿区高铁南片区北组团棚户区改造项目 | 棚改实物建设 | 莆秀发改审(2021)28 | 秀屿区高铁南片区北组团 | 900 | ||
| 北岸西前安置区五期 | 棚改实物建设 | 莆湄北经[2010]138号 | 北岸开发区山亭镇西前 | 100 | 100 | |
扫一扫在手机上查看当前页面