棚户区改造是重大的民生工程和发展工程,为全面落实国家和福建省关于棚户区改造的决策部署,落实省市关于“深学争优、敢为争先、实干争效”的行动,近日,莆田市保障性安居工程协调小组办公室印发了2023年1号文件《关于下达2023年保障性安居工程年度目标任务的通知》工作方案,2023年全市计划开工棚户区改造项目32个(18762套)、基本建成20个项目13488套。
2023年计划开工项目如下:
根据闽建住〔2023〕2号文件公布确认的2023棚改项目清单,2023年全市列入棚改新开工年度目标计划32个项目18762套,其中:市本级1个项目2500套、仙游县6个项目3021套、荔城区12个项目4194套、城厢区5个项目3942套、涵江区3个项目2471套、秀屿区5个项目2634套。
| 序号 |
县 (市、区) |
项目名称 | 项目类别(公租房、城镇棚改) | 建设地址 | 建设单位 |
建设 规模 |
建设 面积 |
总投资 |
| 莆田市 | 18762 | 2496911 | 3880226 | |||||
| 1 | 本级 | 绶溪片区棚改项目(二期) | 城市棚改 | 荔城区拱辰街道 | 莆田市绶溪置业有限公司 | 2500 | 252000 | 250000 |
| 2 | 仙游县 | 城顶花园 | 城市棚改 | 仙游县鲤城街道城内社区 | 仙游县鲤东投资有限公司 | 246 | 43000 | 16000 |
| 3 | 仙游县 | 金凤南苑 | 城市棚改 | 仙游县鲤南镇下楼村 | 仙游县城南新区房地产开发有限公司 | 323 | 47200 | 18851 |
| 4 | 仙游县 | 金凤南苑二期 | 城市棚改 | 仙游县鲤南镇下楼村 | 仙游县城南新区房地产开发有限公司 | 320 | 54200 | 28477 |
| 5 | 仙游县 | 玉田院园小区 | 城市棚改 | 仙游县鲤南镇玉田社区 | 仙游县城南新区房地产开发有限公司 | 504 | 74000 | 35715 |
| 6 | 仙游县 | 移民新苑 | 城市棚改 | 仙游县鲤南镇东山村 | 鲤南镇人民政府 | 130 | 13000 | 3900 |
| 7 | 仙游县 | 辉煌后肖片区安置房 | 城市棚改 | 仙游县枫亭镇辉煌村 | 福建省木兰投资集团有限公司 | 1498 | 234000 | 120000 |
| 8 | 荔城区 | 玉湖新城埭里片区安置房A、B区(2023年) | 城市棚改 | 玉湖新城埭里村 | 莆田市荔城区利鑫投资有限公司 | 550 | 58000 | 30000 |
| 9 | 荔城区 | 玉湖新城古山片区安置房D区 | 城市棚改 | 镇海街道古山村 | 莆田市荔城区利鑫投资有限公司 | 200 | 24000 | 21500 |
| 10 | 荔城区 | 玉湖新城阔口片区安置房 | 城市棚改 | 镇海街道古山村、新溪村 | 莆田市荔城区利鑫投资有限公司 | 150 | 18000 | 16000 |
| 11 | 荔城区 | 玉湖新城新溪片A区安置房 | 城市棚改 | 镇海街道古山村、新溪村 | 莆田市荔城区利鑫投资有限公司 | 150 | 18000 | 16000 |
| 12 | 荔城区 | 玉湖新城新溪片B区安置房 | 城市棚改 | 镇海街道古山村 | 莆田市荔城区利鑫投资有限公司 | 150 | 18000 | 16000 |
| 13 | 荔城区 | 新度镇下横山棚改项目 | 城市棚改 | 新度镇下横山 | 荔城区新泰经济开发有限公司 | 179 | 22128 | 12000 |
| 14 | 荔城区 | 林峰二期安置区 | 城市棚改 | 西天尾镇林峰村 | 莆田市荔城区城乡投资开发有限公司 | 600 | 76000 | 43000 |
| 15 | 荔城区 | 后埔安置区 | 城市棚改 | 西天尾镇后埔村 | 莆田市荔城区城乡投资开发有限公司 | 1250 | 150000 | 80000 |
| 16 | 荔城区 | 新度片区棚改项目二期K06地块建设工程 | 城市棚改 | 荔城区新度镇 | 莆田市城建管线服务有限公司 | 244 | 28246 | 74443 |
| 17 | 荔城区 | 新度片区棚改项目二期K07地块建设工程 | 城市棚改 | 荔城区新度镇 | 莆田市城建管线服务有限公司 | 391 | 45690 | 119876 |
| 18 | 荔城区 | 黄石镇沙坂片区棚改项目(一期续建) | 城市棚改 | 荔城区黄石镇 | 莆田市城建管线服务有限公司 | 138 | 16414 | 12073 |
| 19 | 荔城区 | 黄石镇沙坂片区棚改项目(二期) | 城市棚改 | 荔城区黄石镇 | 莆田市城建管线服务有限公司 | 192 | 23482 | 72554 |
| 20 | 城厢区 | 沟头片区城市更新建设项目(三期) | 城市棚改 | 城厢区霞林街道 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 1089 | 146074 | 486225 |
| 21 | 城厢区 | 龙德井片区危旧房改造建设项目(三期) | 城市棚改 | 城厢区凤凰山街道 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 853 | 97507 | 485464 |
| 22 | 城厢区 | 坂头西改造项目(二期) | 城市棚改 | 城厢区霞林街道 | 莆田市城厢区经济发展集团有限公司 | 500 | 60000 | 207888 |
| 23 | 城厢区 | 文献北片区一期安置房项目 | 城市棚改 |
城厢区凤凰山街道 、龙桥街道 |
莆田市城厢区经济发展集团有限公司 | 1000 | 120000 | 626824 |
| 24 | 城厢区 | 木兰铁岭片区 | 城市棚改 | 城厢区霞林街道 | 莆田市城厢区经济发展集团有限公司 | 500 | 60000 | 615434 |
| 25 | 涵江区 | 梧塘沁后片区改造项目二期(2023) | 城市棚改 | 涵江区梧塘镇 | 莆田市市政建设投资有限公司 | 1185 | 213464 | 138683 |
| 26 | 涵江区 | 梧塘沁后片区改造项目三期(2023) | 城市棚改 | 涵江区梧塘镇 | 莆田市城投建材投资有限公司 | 760 | 102754 | 72270 |
| 27 | 涵江区 | 啤酒小镇芳山安置区及配套设施建设工程 | 城市棚改 | 涵江区三江口镇 | 莆田市国投建设发展有限公司 | 526 | 71152 | 48637 |
| 28 | 秀屿区 | 秀屿港区低洼地征迁四新安置区建设项目-6#楼 | 城市棚改 | 秀屿区笏石镇 | 莆田市秀屿区临港实业有限公司 | 127 | 21700 | 9000 |
| 29 | 秀屿区 | 四新棚户区改造项目(二期) | 城市棚改 | 秀屿区笏石镇 | 莆田市秀屿区国有资产投资有限公司 | 531 | 69000 | 27612 |
| 30 | 秀屿区 | 城东棚户区改造地块一建设工程 | 城市棚改 | 秀屿区笏石镇 | 莆田市秀屿区智慧城市实业有限公司 | 576 | 97500 | 52000 |
| 31 | 秀屿区 | 城东棚户区改造地块二建设工程 | 城市棚改 | 秀屿区笏石镇 | 莆田市秀屿区智慧城市实业有限公司 | 800 | 142400 | 75000 |
| 32 | 秀屿区 | 兴秀棚户区改造项目 | 城市棚改 | 秀屿区笏石镇 | 莆田市秀屿区国有资产投资有限公司 | 600 | 80000 | 48800 |
2023年计划基本建成项目如下:
|
序号 |
项目名称 |
县 (市、区) |
项目 所在年度 |
项目建设 总套数 |
2023年计划 建成套数 |
|
1 |
绶溪片区棚改项目(二期) |
市本级 |
2021 |
3900 |
1000 |
|
2 |
鲤北土寨双桥安置区(4-8#楼) |
仙游县 |
2021 |
436 |
436 |
|
3 |
鲤北万福61号地块安置区 |
仙游县 |
2021 |
1206 |
1206 |
|
4 |
鲤南石鼓山公园安置小区1#楼 |
仙游县 |
2021 |
80 |
80 |
|
5 |
鲤南石鼓山公园安置小区3#、4#、6#、7#楼 |
仙游县 |
2021 |
440 |
440 |
|
6 |
坝垅度下安置区 |
仙游县 |
2021 |
260 |
260 |
|
7 |
鲤城19号地安置区 |
仙游县 |
2021 |
444 |
444 |
|
8 |
荔城区黄石镇沙坂片区棚改项目 (一期) |
荔城区 |
2021-2022 |
809 |
809 |
|
9 |
荔城区新度片区棚改项目 (一期) |
荔城区 |
2021-2022 |
1192 |
1192 |
|
10 |
城厢区洋西片区安置地块A |
城厢区 |
2018-2022 |
1671 |
1671 |
|
11 |
龙德井片区危旧房改造项目 |
城厢区 |
2021 |
4153 |
853 |
|
12 |
城厢区沟头片区城市更新建设项目 |
城厢区 |
2021 |
4389 |
1089 |
|
13 |
涵江区江口后埕安置区 |
涵江区 |
2017 |
260 |
260 |
|
14 |
黄霞二期棚改项目 |
涵江区 |
2019-2020 |
656 |
656 |
|
15 |
黄霞三期改造项目 |
涵江区 |
2021 |
274 |
274 |
|
16 |
涵江区黄安片区改造项目安置区 |
涵江区 |
2020-2021 |
384 |
384 |
|
17 |
涵江区卓坡前沟片区改造安置房建设项目 |
涵江区 |
2021 |
444 |
444 |
|
18 |
秀屿区吴厝棚户区改造 |
秀屿区 |
2019 |
690 |
690 |
|
19 |
莆田市秀屿区高铁南片区北组团棚户区改造项目(一期) |
秀屿区 |
2021 |
900 |
900 |
|
20 |
莆田市秀屿区高铁南片区杨林棚户区改造项目(一期) |
秀屿区 |
2021 |
400 |
400 |
抓具体、抓重点
今年棚户区改造这么干
加快项目前期工作
抓紧项目审批,压缩审批工作周期,提高审批效率,按照“6月底开工过半、9月底全面开工”目标,对各个项目逐一明确开工时间、节点和责任单位、责任人,建立项目责任清单,形成“清单任务化、任务项目化、项目责任化”落实和跟踪督查机制,全力落实要素保障,尽快完成项目征迁、立项、规划许可、土地使用、招投标、施工许可等审批手续,实现早开工。对前期工作滞后项目、进度滞后项目要分析原因,查找问题,有针对性地提出解决措施和办法,促进项目实施。
加快续建项目建设
对历年来开工的项目进行梳理,研究提高基本建成比例。按照“促开工、促进度、促回迁”目标,按照合理施工周期要求,逐个明确基本建成、竣工时限,全面加快已主体竣工项目的配套扫尾和竣工验收,上足施工力量,做好施工组织和项目管理,加快项目进度和竣工验收备案,力争早日竣工,让群众尽早入住。
加强质量安全监督
在强化项目信息公开的同时,严格执行基本建设程序和标准规范,将在建项目纳入工程建设质量安全监管,加强对已入住棚户区改造安置住房质量安全状况的检查,对有安全隐患的督促整改、消除隐患,确保居住安全。
提升改造建设品质
切实加强棚改安置住房规划设计管理,大力发展节能、节地、节水、节材的绿色建筑。加强配套设施建设,统筹推进市政基础设施和公共服务设施建设,做到同步规划、同步施工、同步交付使用,提高安置住房宜居性。
扫一扫在手机上查看当前页面