根据《福建省住房和城乡建设厅 福建省发展和改革委员会 福建省财政厅关于2022年棚户区改造和公租房项目调整的复函》(闽建住函[2022]28号),同意我市调整部分2022年棚户区改造年度项目。具体如下:
一、项目调出6个项目4000套。
绶溪片区棚改项目(二期)2000套、仙游高铁片区后肖地块安置区1250套、玉湖新城新溪片区安置房300套、玉湖新城古山片区安置房D区200套、荔城区新度镇下横山棚改项目150套、城厢区文献北片区一期安置房项目100套。
二、规模调增8个项目2534套。
调增鲤城85号地安置区350套,该项目由原规模100套调整为450套;调增蜚山安置区二期192套,该项目由原规模1000套调整为1192套;调增仙游县鲤南41#地安置房及地下室、配套工程400套,项目由原规模236套调整为636套;调增仙游县鲤南41#地安置房及地下室、配套工程400套,该项目由原规模236套调整为636套;调增仙游县鲤南华洋新苑安置小区200套,该项目由原规模120套调整为320套;调增仙游县工艺产业园下楼村二期(金凤小区安置房)100套,该项目由原规模140套调整为240套;调增荔城区西天尾镇林峰片区棚改项目650套,该项目由原规模399套调整为1049套;调增城厢区万达南片区改造安置房项目100套,该项目由原规模100套调整为200套;调增涵江区白塘湖片区项目542套,该项目由原规模1200套调整为1742套,上述共计调增规模8个项目2534套。
三、增补4个项目1498套。
新增鲤南新区圣泉102号安置地-15#、16#楼40套、涵江区梧塘沁后片区改造项目一期782套、涵江区梧塘沁后片区改造项目二期300套、涵江区梧塘沁后片区改造项目三期376套。
| 莆田市2022年棚改项目调整计划表 | ||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 调整方式 | 调整套数 | 原项目规模 | 调整后项目规模 | 备注 | ||||
|
项目套数 (套) |
建筑面积 (㎡) |
年投计划 (万元) |
项目套数 (套) |
建筑面积 (㎡) |
年投计划 (万元) |
|||||
| 1 | 鲤城85号地安置区 | 规模调增 | 350 | 100 | 16900 | 6000 | 450 | 78300 | 18000 | |
| 2 | 蜚山安置区二期 | 规模调增 | 192 | 1000 | 157600 | 8000 | 1192 | 174000 | 8000 | |
| 3 | 仙游县鲤南41#地安置房及地下室、配套工程 | 规模调增 | 400 | 236 | 39900 | 8000 | 636 | 107600 | 10000 | |
| 4 | 仙游县鲤南华洋新苑安置小区 | 规模调增 | 200 | 120 | 18000 | 8000 | 320 | 49700 | 9000 | |
| 5 | 仙游县工艺产业园下楼村二期(金凤小区安置房) | 规模调增 | 100 | 140 | 24500 | 8000 | 240 | 49700 | 8000 | |
| 6 | 荔城区西天尾镇林峰片区棚改项目 | 规模调增 | 650 | 399 | 50000 | 5000 | 1049 | 130000 | 8000 | |
| 7 | 城厢区万达南片区改造安置房项目 | 规模调增 | 100 | 100 | 12000 | 35000 | 200 | 24000 | 55000 | |
| 8 | 涵江区白塘湖片区项目 | 规模调增 | 542 | 1200 | 156000 | 500 | 1742 | 265775 | 1000 | |
| 9 | 鲤南新区圣泉102号安置地-15#、16#楼 | 项目新增 | 40 | 40 | 6600 | 1500 | 增补项目 | |||
| 10 | 涵江区梧塘沁后片区改造项目一期 | 项目新增 | 782 | 782 | 149686 | 1000 | 增补项目 | |||
| 11 | 涵江区梧塘沁后片区改造项目二期 | 项目新增 | 300 | 300 | 54267 | 1000 | 增补项目 | |||
| 12 | 涵江区梧塘沁后片区改造项目三期 | 项目新增 | 376 | 376 | 50922 | 1000 | 增补项目 | |||
| 13 | 绶溪片区棚改项目(二期) | 项目剔除 | -2000 | 2000 | 280000 | 30000 | 调整至2023年 | |||
| 14 | 仙游高铁片区后肖地块安置区 | 项目剔除 | -1250 | 1250 | 220000 | 10000 | 调整至2023年 | |||
| 15 | 玉湖新城新溪片区安置房 | 项目剔除 | -300 | 300 | 30000 | 1000 | 调整至2023年 | |||
| 16 | 玉湖新城古山片区安置房D区 | 项目剔除 | -200 | 200 | 20000 | 1000 | 调整至2023年 | |||
| 17 | 荔城区新度镇下横山棚改项目 | 项目剔除 | -150 | 150 | 15000 | 1000 | 调整至2023年 | |||
| 18 | 城厢区文献北片区一期安置房项目 | 项目剔除 | -100 | 100 | 12000 | 20000 | 调整至2023年 | |||
| 合计 | 32 | 7295 | 1051900 | 141500 | 7327 | 1140550 | 121500 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面