根据《福建省住房和城乡建设厅关于固化2020-2021年、公布2022年棚改和公租房项目清单的通知》(闽建住[2022]6号),现转发公布我市2022年棚改计划、2020-2021年棚改项目清单,具体详见附件。
2022年莆田棚改项目清单
| 单位:套(户)、平方米、万元 | |||||||||
| 序号 | 县市区 | 项目名称 | 项目类别 | 建设地址 | 建设单位 | 建设规模 | 建设面积 | 总投资 | 是否货币化安置项目 |
| 莆田市 | 17304 | 2317696 | 3805655 | ||||||
| 1 | 市本级 | 绶溪片区棚改项目(二期) | 城市棚改 | 荔城区拱辰街道畅林、南郊社区 | 莆田城市园林发展集团有限公司 | 2000 | 280000 | 260000 | |
| 2 | 仙游县 | 鲤城85号地安置区 | 城市棚改 | 仙游县鲤城街道万福社区 | 仙游县鲤东投资有限公司 | 100 | 16900 | 25000 | |
| 3 | 仙游县 | 蜚山安置区二期 | 城市棚改 | 仙游县鲤城街道蜚山社区 | 仙游县鲤东投资有限公司 | 1000 | 157600 | 53600 | |
| 4 | 仙游县 | 鲤城17号地南侧安置区 | 城市棚改 | 仙游县鲤城街道 | 仙游县鲤东投资有限公司 | 931 | 102700 | 30599 | |
| 5 | 仙游县 | 仙游县鲤南41#地安置房及地下室、配套工程 | 城市棚改 | 仙游县鲤南下楼村 | 仙游县城南新区房地产开发有限公司 | 236 | 39900 | 47700 | |
| 6 | 仙游县 | 仙游县鲤南华洋新苑安置小区 | 城市棚改 | 仙游县鲤南横塘村 | 仙游县城南新区房地产开发有限公司 | 120 | 18000 | 20200 | |
| 7 | 仙游县 | 仙游县工艺产业园下楼村二期(金凤小区安置房) | 城市棚改 | 仙游县鲤南下楼村 | 仙游县城南新区房地产开发有限公司 | 140 | 24500 | 20066 | |
| 8 | 仙游县 | 仙游县鲤南海亭花园A区安置房 | 城市棚改 | 仙游县鲤南玉田社区 | 仙游县城南新区房地产开发有限公司 | 767 | 111000 | 46700 | |
| 9 | 仙游县 | 仙游县鲤南海亭花园B区安置房 | 城市棚改 | 仙游县鲤南玉田社区 | 仙游县城南新区房地产开发有限公司 | 855 | 139600 | 54500 | |
| 10 | 仙游县 | 仙游高铁片区后肖地块安置区 | 城市棚改 | 仙游县枫亭镇 | 仙游县建工集团 | 1250 | 220000 | 90000 | |
| 11 | 荔城区 | 玉湖新城埭里片区安置房A、B区 | 城市棚改 | 荔城区镇海街道埭里村 | 莆田市荔城区镇海街道办事处 | 600 | 80000 | 56000 | |
| 12 | 荔城区 | 玉湖新城埭里片区安置房C区 | 城市棚改 | 荔城区镇海街道埭里村 | 莆田市元丰房地产开发有限公司 | 700 | 70000 | 80000 | |
| 13 | 荔城区 | 荔城区西天尾镇林峰片区棚改项目 | 城市棚改 | 荔城区西天尾镇林峰 | 莆田市西天尾镇城市投资开发有限公司 | 399 | 50000 | 49000 | |
| 14 | 荔城区 | 玉湖新城新溪片区安置房 | 城市棚改 | 荔城区镇海街道埭里村、新溪村 | 莆田市荔城区镇海街道办事处 | 300 | 30000 | 70000 | |
| 15 | 荔城区 | 玉湖新城古山片区安置房D区 | 城市棚改 | 荔城区镇海街道古山村 | 莆田市荔城区镇海街道办事处 | 200 | 20000 | 56000 | |
| 16 | 荔城区 | 荔城区新度镇下横山棚改项目 | 城市棚改 | 荔城区新度镇下横山 | 莆田市荔城区新泰经济开发有限公司 | 150 | 15000 | 18000 | |
| 17 | 荔城区 | 荔城区新度片区棚改项目一期(2022年) | 城市棚改 | 荔城区新度镇 | 莆田市城建管线服务有限公司 | 442 | 52000 | 43000 | |
| 18 | 荔城区 | 荔城区黄石镇沙坂片区棚改项目一期(2022年) | 城市棚改 | 荔城区黄石镇七境村 | 莆田市城建管线服务有限公司 | 659 | 72000 | 51200 | |
| 19 | 城厢区 | 莆田市城厢区沟头片区城市更新建设项目 | 城市棚改 | 城厢区霞林街道 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 300 | 33838 | 486225 | |
| 20 | 城厢区 | 城厢区龙德井片区危旧房改造建设项目 | 城市棚改 | 城厢区凤凰山街道 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 300 | 33227 | 485464 | |
| 21 | 城厢区 | 城厢区泗华孔里片区改造安置房 | 城市棚改 | 城厢区龙桥街道 | 莆田市城厢区经济发展集团有限公司 | 207 | 26384 | 93376 | |
| 22 | 城厢区 | 城厢区坂头东片区改造地块二、三、四安置房(2022年度) | 城市棚改 | 城厢区霞林街道 | 莆田市城厢区经济发展集团有限公司 | 342 | 41040 | 200000 | |
| 23 | 城厢区 | 城厢区洋西地块A | 城市棚改 | 城厢区龙桥街道 | 莆田市城厢区经济发展集团有限公司 | 132 | 12012 | 85000 | |
| 24 | 城厢区 | 城厢区顶墩-下黄整村改造 | 城市棚改 | 城厢区霞林街道 | 莆田市城厢区经济发展集团有限公司 | 219 | 22995 | 74500 | |
| 25 | 城厢区 | 城厢区月塘南(一期)片区改造安置房 | 城市棚改 | 城厢区凤凰山街道 | 莆田市城厢区经济发展集团有限公司 | 100 | 12000 | 172801 | |
| 26 | 城厢区 | 城厢区坂头西改造项目 | 城市棚改 | 城厢区霞林街道 | 莆田市城厢区经济发展集团有限公司 | 100 | 12000 | 125761 | |
| 27 | 城厢区 | 城厢区万达南片区改造安置房项目 | 城市棚改 | 城厢区霞林街道 | 莆田市城厢区经济发展集团有限公司 | 100 | 12000 | 124600 | |
| 28 | 城厢区 | 城厢区文献北片区一期安置房项目 | 城市棚改 | 城厢区龙桥街道 | 莆田市城厢区经济发展集团有限公司 | 100 | 12000 | 361520 | |
| 29 | 涵江区 | 涵江区涵中片区改造林墩安置房建设项目(2022年) | 城市棚改 | 涵东街道 | 莆田市涵江区城市建设实业发展有限公司 | 100 | 12500 | 7500 | |
| 30 | 涵江区 | 涵江区白塘镇前安置区项目 | 城市棚改 | 白塘镇 | 莆田市涵江区城市建设实业发展有限公司 | 336 | 42000 | 13080 | |
| 31 | 涵江区 | 赤港片区改造一期安置房建设项目 | 城市棚改 | 赤港华侨农场 | 莆田市涵江区城市建设实业发展有限公司 | 660 | 98500 | 39000 | |
| 32 | 涵江区 | 涵江区白塘湖片区项目 | 城市棚改 | 白塘镇 | 莆田市涵江区城市建设实业发展有限公司 | 1200 | 156000 | 70000 | |
| 33 | 秀屿区 | 莆田市秀屿区高铁南片区北组团棚户区改造项目(二期) | 城市棚改 | 秀屿区笏石镇岭美村 | 莆田市秀屿区国有资产投资有限公司 | 700 | 120000 | 101568 | |
| 34 | 秀屿区 | 莆田市秀屿区高铁南片区杨林棚户区改造项目(二期) | 城市棚改 | 秀屿区笏石镇杨林村 | 莆田市秀屿区国有资产投资有限公司 | 537 |
93000 |
34020 | |
| 35 | 秀屿区 | 莆田市秀屿区高铁南片区度田棚户区改造项目 | 城市棚改 | 秀屿区笏石镇度田村 | 莆田市秀屿区国有资产投资有限公司 | 522 | 85000 | 204428 | |
| 36 | 秀屿区 | 莆田市秀屿区四新棚户区改造项目 | 城市棚改 | 秀屿区笏石镇四新村 | 莆田市秀屿区国有资产投资有限公司 | 500 | 87000 | 55246 | |
扫一扫在手机上查看当前页面