| 申请人姓名 | 证件类型 | 证件号码 | 保障对象类型 | 保障方式 | 行政区划 | 配租小区 | 单元号 | 房号 | 开始日期 | 结束日期 | 签订日期 |
| 陈*贵 | 居民身份证 | 350322********3039 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市仙游县 | 仙游县鲤南公共租赁住房(中兴保障房小区1#、2#楼) | 1 | 905 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 2023-09-06 |
| 李*忠 | 居民身份证 | 350322********001X | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市仙游县 | 鲤北龙泉廉租住房(龙泉9#、10#、1#) | 1 | 501 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-04 |
| 陈*华 | 居民身份证 | 350302********0368 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 1 | 703A | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 2023-08-28 |
| 郑*敏 | 居民身份证 | 350322********3052 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市仙游县 | 鲤北龙泉廉租住房(龙泉9#、10#、1#) | 1 | 304 | 2023-12-01 | 2028-12-01 | 2023-12-01 |
| 林*禄 | 居民身份证 | 350322********3039 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市仙游县 | 鲤北玉井廉租住房(6#、8#、10#) | 1 | 501 | 2023-12-01 | 2028-12-01 | 2023-12-01 |
| 陈*花 | 居民身份证 | 350321********6484 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市湄洲湾北岸经济开发区 | 北岸保障性住房项目 | 4 | 603 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 2023-08-28 |
| 孙*缘 | 居民身份证 | 350322********002X | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市仙游县 | 鲤北龙泉廉租住房(龙泉9#、10#、1#) | 2 | 304 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 2023-10-23 |
| 林*栗 | 居民身份证 | 350322********0028 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市仙游县 | 仙游县鲤南公共租赁住房(中兴保障房小区1#、2#楼) | 3 | 1203 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 2023-12-21 |
| 林*明 | 居民身份证 | 350321********7730 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市秀屿区 | 莆田市秀屿区保障性住房工程(配建廉租住房) | 3 | 610 | 2023-12-01 | 2026-11-30 | 2023-12-01 |
| 郑*瑜 | 居民身份证 | 350322********1543 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市仙游县 | 鲤北玉井廉租住房(6#、8#、10#) | 2 | 305 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 2023-10-16 |
| 李*丹 | 居民身份证 | 350322********4368 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市仙游县 | 仙游县鲤南公共租赁住房(中兴保障房小区1#、2#楼) | 1 | 601 | 2023-12-01 | 2028-12-01 | 2023-12-01 |
| 蒋*英 | 居民身份证 | 350321********6443 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市湄洲湾北岸经济开发区 | 北岸保障性住房项目 | 3 | 302 | 2024-04-01 | 2026-03-31 | 2024-03-14 |
| 肖*萍 | 居民身份证 | 350322********3520 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市仙游县 | 仙游县鲤南公共租赁住房(中兴保障房小区1#、2#楼) | 3 | 302 | 2023-12-01 | 2028-12-01 | 2023-12-01 |
| 戴*松 | 居民身份证 | 350321********3657 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市涵江区 | 三江口镇塔山保障性住房建设项目 | 1 | 402 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 2023-08-28 |
| 蔡*洪 | 居民身份证 | 350322********1049 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市仙游县 | 仙游县鲤南公共租赁住房(中兴保障房小区1#、2#楼) | 3 | 504 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 2023-12-08 |
| 张*芳 | 居民身份证 | 350322********1529 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市仙游县 | 鲤南廉租住房(仙安保障房小区11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#楼) | 1 | 202 | 2023-12-01 | 2028-12-01 | 2023-12-01 |
| 苏*梅 | 居民身份证 | 350321********6049 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市秀屿区 | 莆田市秀屿区保障性住房工程(配建廉租住房) | 1 | 302 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 2023-08-31 |
| 林*实 | 居民身份证 | 350322********3939 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市仙游县 | 鲤南廉租住房(仙安保障房小区11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#楼) | 2 | 206 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 2023-11-22 |
| 黄*忠 | 居民身份证 | 350322********1512 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市仙游县 | 仙游县鲤南公共租赁住房(中兴保障房小区1#、2#楼) | 3 | 701 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 2023-10-18 |
| 陈*宝 | 居民身份证 | 350305********0017 | 城镇低保住房困难家庭 | 租赁补贴 | 福建省莆田市秀屿区 | 租赁补贴 | 租赁补贴 | 租赁补贴 | 2023-12-01 | 2028-12-01 | 2023-12-01 |
| 林*洪 | 居民身份证 | 350321********2612 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 1 | 302B | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 2023-08-28 |
| 黄*军 | 居民身份证 | 350322********1058 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市仙游县 | 仙游鲤南圣泉嘉苑9# | 2 | 704-2 | 2023-12-01 | 2028-12-01 | 2023-12-01 |
| 张*容 | 居民身份证 | 350322********3059 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市仙游县 | 仙游县鲤南公共租赁住房(中兴保障房小区1#、2#楼) | 2 | 1204 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 2023-09-27 |
| 朱*贵 | 居民身份证 | 350322********6814 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市仙游县 | 仙游县鲤南公共租赁住房(中兴保障房小区1#、2#楼) | 3 | 704 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 2023-10-16 |
| 潘*英 | 居民身份证 | 350301********1420 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市湄洲湾北岸经济开发区 | 北岸保障性住房项目 | 3 | 104 | 2023-12-01 | 2028-12-01 | 2023-12-01 |
| 肖* | 居民身份证 | 350321********0726 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 租赁补贴 | 租赁补贴 | 租赁补贴 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 2023-12-21 |
| 叶*兰 | 居民身份证 | 350321********6485 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市湄洲湾北岸经济开发区 | 北岸保障性住房项目 | 3 | 203 | 2023-01-02 | 2024-12-31 | 2023-01-02 |
| 钟*钦 | 居民身份证 | 350322********3845 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市仙游县 | 鲤北玉井廉租住房(6#、8#、10#) | 4 | 410 | 2023-12-01 | 2028-12-01 | 2023-12-01 |
| 林*青 | 居民身份证 | 352123********1558 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市秀屿区 | 莆田市秀屿区保障性住房工程(配建廉租住房) | 3 | 612 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 2023-09-21 |
| 林*霞 | 居民身份证 | 350301********0029 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市秀屿区 | 莆田市秀屿区保障性住房工程(配建廉租住房) | 1 | 503 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 2023-09-28 |
| 黄*梅 | 居民身份证 | 350301********1485 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市湄洲湾北岸经济开发区 | 北岸保障性住房项目 | 2 | 503 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 2023-09-15 |
| 林*大 | 居民身份证 | 350322********4354 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市仙游县 | 鲤南廉租住房(仙安保障房小区11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#楼) | 3 | 412 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 2023-12-08 |
| 黄*红 | 居民身份证 | 350322********4381 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市仙游县 | 仙游县鲤南公共租赁住房(中兴保障房小区1#、2#楼) | 2 | 1305 | 2023-12-01 | 2028-12-01 | 2023-12-01 |
| 蒋*园 | 居民身份证 | 350322********6228 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市仙游县 | 鲤南廉租住房(仙安保障房小区11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#楼) | 1 | 403 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 2023-09-19 |
| 石*贞 | 居民身份证 | 350322********5128 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市仙游县 | 鲤北龙泉廉租住房(龙泉9#、10#、1#) | 2 | 407 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 2023-11-06 |
| 杨* | 居民身份证 | 350322********1584 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市仙游县 | 仙游县鲤南公共租赁住房(中兴保障房小区1#、2#楼) | 2 | 1501 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 2023-08-28 |
| 黄*莹 | 居民身份证 | 350302********0041 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 1 | 704B | 2023-12-01 | 2028-12-01 | 2023-12-01 |
| 蔡*彬 | 居民身份证 | 350322********3859 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市仙游县 | 鲤南廉租住房(仙安保障房小区11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#楼) | 1 | 101 | 2023-12-01 | 2028-12-01 | 2023-12-01 |
| 朱*玉 | 居民身份证 | 350321********7324 | 城镇低保住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市秀屿区 | 莆田市秀屿区保障性住房工程(配建廉租住房) | 2 | 206 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 2023-12-08 |
| 曾*琳 | 居民身份证 | 350322********0045 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市仙游县 | 鲤北龙泉廉租住房(龙泉9#、10#、1#) | 2 | 706 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 2023-12-08 |
| 柯*霖 | 居民身份证 | 350321********8470 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 实物配租 | 福建省莆田市湄洲湾北岸经济开发区 | 北岸保障性住房项目 | 4 | 203 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 2023-08-28 |
| 林*云 | 居民身份证 | 350321********7431 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市秀屿区 | 租赁补贴 | 租赁补贴 | 租赁补贴 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 2023-11-07 |
| 吴*义 | 居民身份证 | 350321********6993 | 城镇低保住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市涵江区 | 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 | 1 | 1105 | 2023-12-01 | 2028-12-01 | 2023-12-01 |
| 陈*英 | 居民身份证 | 350321********0745 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 1 | 304B | 2023-01-02 | 2024-12-31 | 2023-01-02 |
| 林*强 | 居民身份证 | 350322********301X | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市仙游县 | 租赁补贴 | 租赁补贴 | 租赁补贴 | 2023-12-01 | 2028-12-01 | 2023-12-01 |
| 陈*忠 | 居民身份证 | 350321********3911 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 实物配租 | 福建省莆田市仙游县 | 鲤南廉租住房(仙安保障房小区11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#楼) | 1 | 104 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 2023-12-08 |
| 黄*铭 | 居民身份证 | 350322********2519 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市仙游县 | 鲤北玉井廉租住房(6#、8#、10#) | 3 | 207 | 2023-12-01 | 2028-12-01 | 2023-12-01 |
扫一扫在手机上查看当前页面