| 1-4月份全市在建棚改项目进度 | |||||||||||
| 序号 | 设区市 | 县(市)、区 | 项目名称 | 建设地址 | 项目类别(棚改、公租房) | 列入国家计划年度 | 列入计划项目规模(套) | 倒排进度计划竣工时间(统计至月) | 截至本月已竣工套数(套) | 今年完成投资金额(万元) | 进度未达到序时进度原因 |
| 莆田市 | 60970 | 13781 | 165462 | ||||||||
| 1 | 莆田市 | 市本级 | 绶溪片区棚改项目 | 福建省莆田市绶溪片区畅林村上林地块(八二一北街旁) | 棚改 | 2020-2021年年 | 5350 | 2024.07 | 5350 | 0 | |
| 2 | 莆田市 | 市本级 | 绶溪片区棚改项目(二期) | 畅林社区居民委员会、南郊社区居民委员会、北大村 | 棚改 | 2021年 | 3900 | 2024.09 | 1761 | 0 | |
| 3 | 莆田市 | 仙游县 | 鲤城19号安置区 | 鲤城街道 | 棚改 | 2021年 | 260 | 2024.05 | 0 | 100 | |
| 4 | 莆田市 | 仙游县 | 坝垅度下安置区 | 鲤城街道 | 棚改 | 2021年 | 444 | 2024.06 | 260 | 0 | |
| 5 | 莆田市 | 仙游县 | 仙游县工艺产业园下楼村二期安置房3#-6#楼 | 鲤南镇 | 棚改 | 2021年 | 258 | 2024.04 | |||
| 6 | 莆田市 | 仙游县 | 鲤城85号地安置区 | 仙游县鲤城街道万福社区 | 棚改 | 2022年 | 450 | 2024.06 | 450 | 2000 | |
| 7 | 莆田市 | 仙游县 | 蜚山安置区二期 | 仙游县鲤城街道蜚山社区 | 棚改 | 2022年 | 1192 | 2024.12 | 0 | 6483 | |
| 8 | 莆田市 | 仙游县 | 鲤城17号地南侧安置区 | 仙游县鲤城街道 | 棚改 | 2022年 | 931 | 2025.03 | 0 | 5102 | |
| 9 | 莆田市 | 仙游县 | 仙游县鲤南41#地安置房及地下室、配套工程 | 仙游县鲤南下楼村 | 棚改 | 2022年 | 636 | 2024.09 | 5000 | ||
| 10 | 莆田市 | 仙游县 | 仙游县鲤南华洋新苑安置小区 | 仙游县鲤南横塘村 | 棚改 | 2022年 | 320 | 2024.04 | 320 | 4600 | |
| 11 | 莆田市 | 仙游县 | 仙游县工艺产业园下楼村二期(金凤小区安置房) | 仙游县鲤南下楼村 | 棚改 | 2022年 | 240 | 2024.04 | 240 | 500 | |
| 12 | 莆田市 | 仙游县 | 仙游县鲤南海亭花园A区安置房 | 仙游县鲤南玉田社区 | 棚改 | 2022年 | 767 | 2025.06 | 7000 | ||
| 13 | 莆田市 | 仙游县 | 仙游县鲤南海亭花园B区安置房 | 仙游县鲤南玉田社区 | 棚改 | 2022年 | 855 | 2025.06 | 7000 | ||
| 14 | 莆田市 | 仙游县 | 仙游县鲤南金凤南苑安置小区 | 仙游县鲤南镇下楼村 | 棚改 | 2023年 | 319 | 2025.12 | 3500 | ||
| 15 | 莆田市 | 仙游县 | 仙游县鲤南金凤南苑安置小区二期 | 仙游县鲤南镇下楼村 | 棚改 | 2023年 | 317 | 2025.12 | 4000 | ||
| 16 | 莆田市 | 仙游县 | 仙游县高铁片区后肖地块安置区 | 仙游县枫亭镇辉煌村 | 棚改 | 2023年 | 1498 | 2026.01 | 0 | ||
| 17 | 莆田市 | 仙游县 | 仙游县鲤南西华学府 | 仙游县鲤南横塘村 | 棚改 | 2023年 | 684 | 2026.05 | 8000 | ||
| 18 | 莆田市 | 荔城区 | 荔城区黄石镇沙坂片区棚改项目(一期) | 黄石镇七境村 | 棚改 | 2021年 | 150 | 2024.11 | 300 | ||
| 19 | 莆田市 | 荔城区 | 荔城区黄石镇沙坂片区棚改项目一期(2022年) | 荔城区黄石镇七境村 | 棚改 | 2022年 | 659 | 2024.11 | 400 | ||
| 20 | 莆田市 | 荔城区 | 玉湖新城埭里片区安置房A、B区 | 荔城区镇海街道埭里村 | 棚改 | 2022年 | 600 | 2025.10 | 1550 | ||
| 21 | 莆田市 | 荔城区 | 玉湖新城埭里片区安置房A、B区(2023年) | 玉湖新城埭里村 | 棚改 | 2023年 | 576 | 2025.10 | |||
| 22 | 莆田市 | 荔城区 | 荔城区西天尾镇林峰片区棚改项目 | 荔城区西天尾镇林峰 | 棚改 | 2022年 | 1049 | 2025.04 | 2900 | ||
| 23 | 莆田市 | 荔城区 | 荔城区西天尾镇林峰片区棚改项目(2023年) | 西天尾镇林峰村 | 棚改 | 2023年 | 53 | 2025.04 | |||
| 24 | 莆田市 | 荔城区 | 玉湖新城埭里片区安置房C区 | 荔城区镇海街道埭里村 | 棚改 | 2022年 | 700 | 2024.12 | 700 | 0 | |
| 25 | 莆田市 | 荔城区 | 荔城区新度镇下横山棚改项目 | 新度镇下横山 | 棚改 | 2023年 | 179 | 2026.06 | 2000 | ||
| 26 | 莆田市 | 荔城区 | 林峰二期安置区 | 西天尾镇林峰村 | 棚改 | 2023年 | 621 | 2025.02 | 3200 | ||
| 27 | 莆田市 | 荔城区 | 后埔安置区 | 西天尾镇后埔村 | 棚改 | 2023年 | 1273 | 2026.08 | 1200 | ||
| 28 | 莆田市 | 荔城区 | 荔城区新度片区棚改项目二期K06地块建设工程 | 荔城区新度镇 | 棚改 | 2023年 | 771 | 2026.09 | 400 | ||
| 29 | 莆田市 | 荔城区 | 荔城区新度片区棚改项目二期K07地块建设工程 | 荔城区新度镇 | 棚改 | 2023年 | 391 | 2026.09 | 800 | ||
| 30 | 莆田市 | 荔城区 | 荔城区黄石镇沙坂片区棚改项目(一期续建) | 荔城区黄石镇 | 棚改 | 2023年 | 138 | 2026.05 | 3690 | ||
| 31 | 莆田市 | 荔城区 | 荔城区黄石镇沙坂片区棚改项目(二期) | 荔城区黄石镇 | 棚改 | 2023年 | 192 | 2026.10 | 400 | ||
| 32 | 莆田市 | 城厢区 | 城厢区洋西片区安置地块A(2018年度) | 龙桥街道洋西村 | 棚改 | 2018年 | 131 | 2024.06 | 1500 | ||
| 33 | 莆田市 | 城厢区 | 城厢区洋西片区安置地块A(2019年度) | 龙桥街道洋西村 | 棚改 | 2019年 | 240 | 2024.06 | |||
| 34 | 莆田市 | 城厢区 | 城厢区洋西地块A(2020年度) | 城厢区龙桥街道洋西村 | 棚改 | 2020年 | 1168 | 2024.06 | |||
| 35 | 莆田市 | 城厢区 | 城厢区洋西地块A | 城厢区龙桥街道 | 棚改 | 2022年 | 132 | 2024.06 | |||
| 36 | 莆田市 | 城厢区 | 莆田市城厢区沟头片区城市更新建设项目 | 城厢区霞林街道 | 棚改 | 2021年-2023年 | 4389 | 2024.12 | 1644 | 4465 | |
| 37 | 莆田市 | 城厢区 | 城厢区龙德井片区危旧房改造建设项目 | 城厢区凤凰山街道 | 棚改 | 2021年-2023年 | 4153 | 2024.12 | 1852 | 5380 | |
| 38 | 莆田市 | 城厢区 | 城厢区月塘南(一期)片区改造安置房 | 城厢区凤凰山街道 | 棚改 | 2022年 | 650 | 2024.06 | 5907 | ||
| 39 | 莆田市 | 城厢区 | 城厢区坂头西改造项目 | 城厢区霞林街道 | 棚改 | 2022年-2023年 | 600 | 2025.02 | 9327 | ||
| 40 | 莆田市 | 城厢区 | 城厢区万达南片区改造安置房项目 | 城厢区霞林街道 | 棚改 | 2022年 | 1890 | 2025.02 | 12191 | ||
| 41 | 莆田市 | 城厢区 | 城厢区文献北片区一期安置房项目 |
城厢区凤凰山街道 、龙桥街道 |
棚改 | 2023年 | 700 | 2026.01 | 2900 | ||
| 42 | 莆田市 | 城厢区 | 木兰铁岭片区 | 城厢区霞林街道 | 棚改 | 2023年 | 2504 | 2025.12 | 13548 | ||
| 43 | 莆田市 | 涵江区 | 涵江区江口后埕安置区 | 涵江区江口镇 | 棚改 | 2017年 | 260 | 2024.03 | 650 | ||
| 44 | 莆田市 | 涵江区 | 黄霞二期棚改项目 | 涵江区国欢镇黄霞村 | 棚改 | 2019年 | 139 | 2024.12 | 50 | ||
| 45 | 莆田市 | 涵江区 | 黄安片区改造项目 | 涵江区涵西街道 | 棚改 | 2020年 | 200 | 2024.10 | 40 | ||
| 46 | 莆田市 | 涵江区 | 黄霞二期棚改项目(6-13#楼) | 涵江区国欢镇黄霞村 | 棚改 | 2020年 | 517 | 2024.12 | 60 | ||
| 47 | 莆田市 | 涵江区 | 周墩棚户区改造 | 白塘镇 | 棚改 | 2021年 | 304 | 2024.06 | 304 | 0 | |
| 48 | 莆田市 | 涵江区 | 涵江区黄安片区改造项目安置区(3#、5#楼) | 涵西街道 | 棚改 | 2021年 | 184 | 2024.10 | 30 | ||
| 49 | 莆田市 | 涵江区 | 涵江区涵中片区改造林墩安置房建设项目 | 涵东街道 | 棚改 | 2021年 | 487 | 2025.05 | 1000 | ||
| 50 | 莆田市 | 涵江区 | 涵江区卓坡前沟片区改造安置房建设项目 | 涵东街道 | 棚改 | 2021年 | 444 | 2024.10 | 200 | ||
| 51 | 莆田市 | 涵江区 | 涵江区国欢镇澄峰片区改造项目 | 国欢镇 | 棚改 | 2021年 | 1219 | 2025.01 | 3484 | ||
| 52 | 莆田市 | 涵江区 | 涵江区涵中片区改造林墩安置房建设项目(2022年) | 涵江区涵东街道 | 棚改 | 2022年 | 100 | 2025.05 | 300 | ||
| 53 | 莆田市 | 涵江区 | 涵江区白塘镇前安置区项目 | 涵江区白塘镇 | 棚改 | 2022年 | 336 | 2026.12 | 20 | ||
| 54 | 莆田市 | 涵江区 | 赤港片区改造一期安置房建设项目 | 涵江区赤港华侨农场 | 棚改 | 2022年 | 660 | 2025.09 | 6000 | ||
| 55 | 莆田市 | 涵江区 | 涵江区白塘湖片区项目 | 涵江区白塘镇 | 棚改 | 2022年 | 1742 | 2026.12 | 560 | ||
| 56 | 莆田市 | 涵江区 | 涵江区梧塘沁后片区改造项目一期 | 涵江区梧塘镇 | 棚改 | 2022年 | 782 | 2025.12 | 800 | ||
| 57 | 莆田市 | 涵江区 | 涵江区梧塘沁后片区改造项目二期 | 涵江区梧塘镇 | 棚改 | 2022年 | 300 | 2026.12 | 50 | ||
| 58 | 莆田市 | 涵江区 | 涵江区梧塘沁后片区改造项目三期 | 涵江区梧塘镇 | 棚改 | 2022年 | 376 | 2025.12 | 100 | ||
| 59 | 莆田市 | 涵江区 | 涵江区梧塘沁后片区改造项目二期(2023) | 涵江区梧塘镇 | 棚改 | 2023年 | 1185 | 2026.12 | 50 | ||
| 60 | 莆田市 | 涵江区 | 涵江区梧塘沁后片区改造项目三期(2023) | 涵江区梧塘镇 | 棚改 | 2023年 | 760 | 2025.12 | 200 | ||
| 61 | 莆田市 | 涵江区 | 涵江区啤酒小镇芳山安置区及配套设施建设工程 | 涵江区三江口镇 | 棚改 | 2023年 | 526 | 2026.12 | 2000 | ||
| 62 | 莆田市 | 秀屿区 | 秀屿区吴厝棚户区改造 | 笏石镇吴厝村 | 棚改 | 2019年 | 642 | 2024.10 | 300 | ||
| 63 | 莆田市 | 秀屿区 | 笏石镇岐厝片区棚户区改造工程 | 莆田市秀屿区笏石镇 | 棚改 | 2019年 | 422 | 2026.05 | 396 | ||
| 64 | 莆田市 | 秀屿区 | 莆田市秀屿区高铁南片区杨林棚户区改造项目 | 笏石镇 | 棚改 | 2021年 | 400 | 2024.03 | 400 | ||
| 65 | 莆田市 | 秀屿区 | 莆田市秀屿区高铁南片区北组团棚户区改造项目 | 笏石镇 | 棚改 | 2021年 | 900 | 2024.03 | 900 | 400 | |
| 66 | 莆田市 | 秀屿区 | 秀屿区高铁片区刘厝棚户区改造项目 | 笏石镇 | 棚改 | 2021年 | 800 | 2024.10 | 4000 | ||
| 67 | 莆田市 | 秀屿区 | 莆田市秀屿区高铁南片区北组团棚户区改造项目(二期) | 秀屿区笏石镇岭美村 | 棚改 | 2022年 | 700 | 2025.01 | 2073 | ||
| 68 | 莆田市 | 秀屿区 | 莆田市秀屿区高铁南片区杨林棚户区改造项目(二期) | 秀屿区笏石镇杨林村 | 棚改 | 2022年 | 537 | 2025.01 | 2072 | ||
| 69 | 莆田市 | 秀屿区 | 莆田市秀屿区高铁南片区度田棚户区改造项目 | 秀屿区笏石镇度田村 | 棚改 | 2022年 | 522 | 2025.01 | 2174 | ||
| 70 | 莆田市 | 秀屿区 | 莆田市秀屿区四新棚户区改造项目 | 秀屿区笏石镇四新村 | 棚改 | 2022年 | 500 | 2025.05 | 2000 | ||
| 71 | 莆田市 | 秀屿区 | 莆田市秀屿港区低洼地征迁四新安置区建设项目-6#楼 | 秀屿区笏石镇 | 棚改 | 2023年 | 127 | 2024.12 | 810 | ||
| 72 | 莆田市 | 秀屿区 | 莆田市秀屿区四新棚户区改造项目(二期) | 秀屿区笏石镇 | 棚改 | 2023年 | 531 | 2025.09 | 4000 | ||
| 73 | 莆田市 | 秀屿区 | 秀屿区城东棚户区改造地块一建设工程 | 秀屿区笏石镇 | 棚改 | 2023年 | 576 | 2026.09 | 0 | 2000 | |
| 74 | 莆田市 | 秀屿区 | 秀屿区城东棚户区改造地块二建设工程 | 秀屿区笏石镇 | 棚改 | 2023年 | 784 | 2026.09 | 0 | 3000 | |
| 75 | 莆田市 | 秀屿区 | 莆田市秀屿区兴秀棚户区改造项目 | 秀屿区笏石镇 | 棚改 | 2023年 | 678 | 2026.03 | 900 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面