| (低保单身公寓3套) | |||||||
| 申请人 | 顺序签 | 选房签 | 房源位置 | 栋号、房号 | 类型 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
| 黄辉强 | 第003号 | 第003号 | 卓坡振兴小区 | 11#1603室 | 单身公寓 | 40.34 | |
| 郑玉明 | 第002号 | 第013号 | 卓坡振兴小区 | 11#1206室 | 单身公寓 | 32.61 | |
| 林梅妹 | 第001号 | 第043号 | 卓坡振兴小区 | 13#1606室 | 单身公寓 | 41.66 | |
| (低保家庭套房8套) | |||||||
| 申请人 | 顺序签 | 选房签 | 房源位置 | 栋号、房号 | 类型 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
| 谢瑞德 | 第007号 | 第083号 | 卓坡振兴小区 | 11#304室 | 套房类 | 61.71 | |
| 官福聪 | 第003号 | 第084号 | 卓坡振兴小区 | 11#1304室 | 套房类 | 61.71 | |
| 郑梅訇 | 第001号 | 第085号 | 卓坡振兴小区 | 11#1008室 | 套房类 | 61.71 | |
| 方勇 | 第002号 | 第086号 | 卓坡振兴小区 | 11#1308室 | 套房类 | 61.71 | |
| 姚天顺 | 第008号 | 第087号 | 卓坡振兴小区 | 11#312室 | 套房类 | 58.99 | |
| 黄智军 | 第004号 | 第088号 | 卓坡振兴小区 | 11#1612室 | 套房类 | 62.82 | |
| 黄国章 | 第006号 | 第140号 | 石庭圆圈安置区 | B#712-2室 | 套房类 | 55 | |
| 陈碧兰 | 第005号 | 第145号 | 三江口镇塔山 | 1#301室 | 套房类 | 77.2 | |
| (廉租房低收入单身公寓3套) | |||||||
| 申请人 | 顺序签 | 选房签 | 房源位置 | 栋号、房号 | 类型 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
| 郑爱兰 | 第003号 | 第009号 | 卓坡振兴小区 | 11#1605室 | 单身公寓 | 38.5 | |
| 黄舜 | 第001号 | 第040号 | 卓坡振兴小区 | 13#606室 | 单身公寓 | 38.77 | |
| 曾秀凡 | 第002号 | 第081号 | 三江口镇塔山 | 1#123室 | 单身公寓 | 30.8 | |
| (廉租房低收入家庭套房13套) | |||||||
| 申请人 | 顺序签 | 选房签 | 房源位置 | 栋号、房号 | 类型 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
| 魏建民 | 第012号 | 第089号 | 卓坡振兴小区 | 13#202室 | 套房类 | 50.2 | |
| 何秀珠 | 第010号 | 第090号 | 卓坡振兴小区 | 13#802室 | 套房类 | 50.2 | |
| 张素香 | 第004号 | 第091号 | 卓坡振兴小区 | 13#902室 | 套房类 | 50.2 | |
| 池都 | 第013号 | 第092号 | 卓坡振兴小区 | 13#507室 | 套房类 | 47.51 | |
| 陈海云 | 第002号 | 第094号 | 卓坡振兴小区 | 13#1607室 | 套房类 | 50.42 | |
| 林丽华 | 第001号 | 第096号 | 卓坡振兴小区 | 15#1606室 | 套房类 | 56.37 | |
| 李向华 | 第009号 | 第098号 | 卓坡振兴小区 | 15#1407室 | 套房类 | 44.02 | |
| 魏雨微 | 第007号 | 第099号 | 卓坡振兴小区 | 15#810室 | 套房类 | 50.52 | |
| 王世伟 | 第003号 | 第101号 | 卓坡振兴小区 | 15#1712室 | 套房类 | 50.75 | |
| 吴志强 | 第008号 | 第104号 | 林柄安置区 | 1#207-1室 | 套房类 | 68 | |
| 黄祖华 | 第011号 | 第113号 | 都邠安置区 | 4#201-1室 | 套房类 | 64.7 | |
| 何碧桃 | 第006号 | 第153号 | 国欢镇塘西 | 1#2(A)1805室 | 套房类 | 58.28 | |
| 詹玉碧 | 第005号 | 第155号 | 国欢镇塘西 | 1#2(A)2105室 | 套房类 | 58.28 | |
| (公租房单身家庭单身公寓6套) | |||||||
| 申请人 | 顺序签 | 选房签 | 房源位置 | 栋号、房号 | 类型 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
| 张颖 | 第001号 | 第014号 | 卓坡振兴小区 | 11#1506室 | 单身公寓 | 35.76 | |
| 林旭 | 第002号 | 第041号 | 卓坡振兴小区 | 13#806室 | 单身公寓 | 38.77 | |
| 林永峥 | 第003号 | 第042号 | 卓坡振兴小区 | 13#1106室 | 单身公寓 | 38.77 | |
| 陈雯 | 第006号 | 第051号 | 卓坡振兴小区 | 15#809室 | 单身公寓 | 37.34 | |
| 林若岚 | 第004号 | 第052号 | 卓坡振兴小区 | 15#909室 | 单身公寓 | 37.34 | |
| 郭诗涵 | 第005号 | 第053号 | 卓坡振兴小区 | 15#1109室 | 单身公寓 | 37.34 | |
| (公租房家庭套房7套) | |||||||
| 申请人 | 顺序签 | 选房签 | 房源位置 | 栋号、房号 | 类型 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
| 作废 | 第001号 | 套房类 | 康城勇主动放弃,未参与选房。 | ||||
| 翁海霞 | 第002号 | 第093号 | 卓坡振兴小区 | 13#807室 | 套房类 | 47.51 | |
| 李黎明 | 第003号 | 第095号 | 卓坡振兴小区 | 15#1402室 | 套房类 | 48.76 | |
| 冯丽丽 | 第004号 | 第097号 | 卓坡振兴小区 | 15#1107室 | 套房类 | 44.02 | |
| 李丽清 | 第005号 | 第100号 | 卓坡振兴小区 | 15#512室 | 套房类 | 47.88 | |
| 吴嘉绮 | 第006号 | 第146号 | 三江口镇塔山 | 1#606室 | 套房类 | 77.2 | |
| 黄美香 | 第007号 | 第147号 | 三江口镇塔山 | 1#702室 | 套房类 | 65.6 | |
扫一扫在手机上查看当前页面