|
[符合条件]
公示说明文字: |
下列保障性住房申请人及共同申请人经社区居委会入户调查和初审,街道办、区民政局审核,区住建局审核,现予公示,接受社会监督。公示时间为7天(从2023年6 月7 日至 2023 年 6月14日),公示期满无异议的,区住建局将按规定确认其申请资格,并作为保障对象予以登记。知情者如发现申请人及共同申请人有隐瞒和弄虚作假等行为的,欢迎举报,我们将按规定处理并予保密。咨询电话: 2855885 ;举报电话:2693860 投诉电话: ,网址:www.ptjsj.gov.cn | ||
| 轮候号 | 申请人 | 共同申请人 | 家庭收入(元/年) | 家庭总资产(万元) | 人均住房面积(m²) | 困难类型 | 户籍所在地 | 工作单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城区 | 街道 | 社区 | ||||||||
| 1142 | 陈瑞金 | 6480.0 | 0 | 0 | 最低收入 | 城厢区 | 凤凰山街道 | 筱塘社区 | 无 | |
| 12998 | 薛明珠 | 7800.0 | 0 | 0 | 中等收入以上 | 城厢区 | 华亭镇 | 兴沙村 | 无 | |
| 14569 | 杨志权 | 蔡金穗,杨万里 | 24000.0 | 0.62 | 12.667 | 中等收入以上 | 城厢区 | 常太镇 | 溪北村 | 无业 |
| 17202 | 钟元霞 | 潘嘉瑜,潘莉颖 | 74748.0 | 0.45 | 0 | 中等收入以上 | 城厢区 | 常太镇 | 东青村 | 灵活就业 |
| 1095 | 周文栖 | 5928.0 | 0 | 0 | 中等收入以上 | 城厢区 | 华亭镇 | 华亭社区 | 华亭镇农械厂 | |
| 1098 | 周金考 | 5928.0 | 0 | 0 | 中等收入以上 | 城厢区 | 华亭镇 | 华亭社区 | 华亭农械厂 | |
| 1102 | 周国珍 | 6600.0 | 0 | 0 | 中等收入以上 | 城厢区 | 华亭镇 | 濑厝村 | 华亭农械厂 | |
| 1132 | 邱智锋 | 王赛群,邱祯祯 | 30000.0 | 0 | 0 | 中等收入以上 | 城厢区 | 凤凰山街道 | 月塘社区 | 无 |
| 1149 | 江福莆 | 3500.0 | 0 | 0 | 中等收入以上 | 城厢区 | 凤凰山街道 | 新塘社区 | 无 | |
| 3317 | 刘祖成 | 0.0 | 0 | 0 | 中等收入以上 | 城厢区 | 凤凰山街道 | 林桥村 | ||
| 3811 | 涂萌景 | 黄靖,党先,涂昕玥 | 110000.0 | 5 | 0 | 中等收入以上 | 城厢区 | 常太镇 | 过溪村 | 莆田东南康复医院 |
| 3828 | 周顺珍 | 吴之敏,周源,周鑫,周旭,周仪 | 120000.0 | 2 | 0 | 中等收入以上 | 秀屿区 | 平海镇 | 东湖村 | 福建省日晟建设工程有限公司 |
| 4953 | 吴林林 | 吴欣怡,李鑫怡,李小波 | 20000.0 | 0.28 | 0 | 中等收入以上 | 城厢区 | 凤凰山街道 | 筱塘社区 | |
| 4959 | 刘赛萍 | 黄秋佳,黄仲才,黄熙桐 | 148000.0 | 11 | 0 | 中等收入以上 | 秀屿 | 埭头 | 莆田市第一医院 | |
| 4982 | 张晓静 | 张顺平,许丽芬 | 79800.0 | 21.3 | 0 | 中等收入以上 | 城厢区 | 华亭镇 | 后山村 | 福建中闽医药贸易有限公司 |
| 5002 | 柯建府 | 柯选,张美群 | 108000.0 | 20 | 0 | 中等收入以上 | 涵江区 | 白沙镇 | 广山村 | 莆田市未来物业管理有限公司 |
| 5041 | 郑桑苗 | 40800.0 | 3 | 0 | 中等收入以上 | 城厢区 | 华亭镇 | 南湖村 | 莆田市人力资源和社会保障局信息中心 | |
| 5043 | 吴国仁 | 10000.0 | 0.5 | 0 | 中等收入以上 | 城厢区 | 常太镇 | 过溪村 | 灵活就业 | |
| 5054 | 王辉 | 林丽琴,陈丽霞,王春洪,王梦琪 | 56000.0 | 11 | 0 | 中等收入以上 | 城厢区 | 华亭镇 | 云峰村 | 科伟信息有限公司 |
| 5157 | 林智雄 | 陈丽尾,林熙茹 | 119600.0 | 6 | 0 | 中等收入以上 | 秀屿区 | 平海镇山星村 | 山兜 | 莆田市跃纵文化传媒有限公司 |
| 5328 | 陈建粱 | 陈素霞,陈萍 | 75000.0 | 1.65 | 0 | 中等收入以上 | 城厢区 | 常太镇 | 山门村 | 城厢区常太镇山门村村委会 |
| 5395 | 罗美地 | 肖碧云 | 20000.0 | 0.8 | 0 | 中等收入以上 | 城厢区 | 常太镇 | 溪南村 | |
| 5635 | 黄丽红 | 黄锦 | 51719.95 | 3.3 | 0 | 中等收入以上 | 城厢区 | 常太镇 | 利车村 | 福建省协丰鞋业有限公司 |
| 5690 | 翁雄华 | 翁文其,肖美兰,吴玲玲 | 158400.0 | 2.5 | 0 | 中等收入以上 | 秀屿区 | 东庄镇 | 西温村 | 莆田市自然资源公共政策研究 |
| 5706 | 张丽君 | 刘圣雷 | 62566.0 | 1.5 | 0 | 中等收入以上 | 城厢区 | 华亭镇 | 后山村 | |
| 5725 | 李立钿 | 23760.0 | 7.03 | 0 | 中等收入以上 | 城厢区 | 常太镇 | 下莒村 | 莆田市城乡规划设计研究院 | |
| 5727 | 林建芳 | 21600.0 | 0 | 0 | 中等收入以上 | 城厢区 | 华亭镇 | 湖头村 | 莆田市城厢区龙桥派出所 | |
| 6054 | 陈朝成 | 陈金栋,陈婧,李秋玉 | 36000.0 | 1.38 | 0 | 中等收入以上 | 城厢区 | 常太镇 | 溪南村 | 务农 |
| 9313 | 兰忠妹 | 兰婷婷,兰文杰 | 2600.0 | 1.26 | 8.333 | 中等收入以上 | 城厢区 | 常太镇 | 溪北村 | 无业 |
| 9982 | 朱海涵 | 40000.0 | 0 | 0 | 中等收入以上 | 荔城区 | 镇海 | 福建省天联网络科技有限公司 | ||
| 9984 | 王雪楠 | 王子轩 | 40000.0 | 4 | 0 | 中等收入以上 | 仙游县 | 榜头镇 | 溪东村 | 莆田市城厢区信源农林有限公司 |
| 10233 | 陈金武 | 邓送英,陈亿豪,陈哪君,陶昌辉 | 80000.0 | 2 | 12 | 中等收入以上 | 城厢区 | 常太镇 | 山门村 | |
| 11605 | 李华英 | 姚梦涵 | 50000.0 | 4 | 0 | 中等收入以上 | 城厢区 | 常太镇 | 下莒村 | 福建天成之星医疗科技有限公司 |
| 11723 | 廖涵敏 | 蒋家芝,廖柏玲,廖宏伟 | 85000.0 | 4.2 | 0 | 中等收入以上 | 城厢区 | 常太镇 | 利车村 | |
| 11732 | 陈建峰 | 陈琦迪,陈诗瑶 | 45000.0 | 0 | 15.333 | 中等收入以上 | 城厢区 | 常太镇 | 山门村 | |
| 11839 | 黄金松 | 12000.0 | 0 | 0 | 中等收入以上 | 城厢区 | 华亭镇 | 前柳村 | 灵活就业 | |
| 13135 | 颜珍英 | 林沛琦 | 24000.0 | 0 | 0 | 中等收入以上 | 城厢区 | 常太镇 | 长基村 | 保姆 |
| 13150 | 官雪蓉 | 蔡涵杰 | 30000.0 | 0 | 0 | 中等收入以上 | 城厢区 | 常太镇 | 霞山村 | 灵活就业 |
| 13360 | 郭素英 | 陈镕真,郭阿华,陈沐汐 | 174511.48 | 12.1 | 0 | 中等收入以上 | 泉港区 | 峰尾镇 | 郭厝村下东二组 | 莆田市城厢区水利局 |
| 13361 | 涂萌兴 | 苏婴,涂依晨 | 60000.0 | 14.8 | 0 | 中等收入以上 | 城厢区 | 常太镇 | 过溪村 | 莆田市冠豪国际大酒店有限公司 |
| 13371 | 曾荣协 | 陈云娥 | 46000.0 | 0.5 | 0 | 中等收入以上 | 城厢区 | 华亭镇 | 西许村 | |
| 13373 | 杨恩珍 | 杨天翼,蔡丽荣 | 70000.0 | 13 | 0 | 中等收入以上 | 秀屿区 | 南日镇 | 沙洋村下楼69-1号 | 莆田市城厢区菁华商贸有限公司 |
| 13389 | 陈荣海 | 陈尾妹,陈梦真,陈梦婷 | 118000.0 | 0 | 0 | 中等收入以上 | 城厢区 | 华亭镇 | 前柳村 | 莆田市菁华二手车交易市场有限公司 |
| 13402 | 吴燕钦 | 陈子墨,陈凡 | 72000.0 | 3.95 | 0 | 中等收入以上 | 城厢区 | 常太镇 | 山门村 | 常太镇人民政府 |
| 16600 | 涂智聪 | 曾秀琴 | 50000.0 | 9 | 0 | 中等收入以上 | 城厢区 | 常太镇 | 过溪村 | 莆田市冠豪国际大酒店有限公司 |
| 16601 | 许晓莹 | 68300.0 | 1.3 | 0 | 中等收入以上 | 安溪 | 凤城镇 | 兴安 | 莆田市城厢区城镇燃气中心 | |
| 16602 | 康莉静 | 69000.0 | 1.5 | 0 | 中等收入以上 | 永春 | 玉斗 | 玉美新街 | 莆田市城厢区城镇燃气中心 | |
| 16606 | 涂雪美 | 李子钰,李春宇,李星泽 | 70000.0 | 1 | 0 | 中等收入以上 | 城厢区 | 常太镇 | 下莒村 | |
| 16610 | 高银海 | 60000.0 | 2 | 0 | 中等收入以上 | 城厢区 | 华亭镇 | 云峰村 | 莆田市城厢区八达市政建设投资有限公司 | |
| 16612 | 李杉杉 | 林永民 | 123741.0 | 9 | 0 | 中等收入以上 | 平潭 | 屿头 | 旺宾村下旺滨228号 | 莆田城厢区环境卫生管理处 |
| 16615 | 郑靖楠 | 30000.0 | 0 | 0 | 中等收入以上 | 城厢区 | 华亭镇 | 山牌村 | 莆田市城厢区康瑞德贸易有限公司 | |
| 16619 | 林璇 | 林世炎,陈丽霞 | 73560.0 | 2 | 0 | 中等收入以上 | 仙游 | 榜头 | 紫洋村朋头5号 | 莆田市城乡规划设计研究院 |
| 16620 | 吴凡 | 48000.0 | 1 | 0 | 中等收入以上 | 仙游 | 大济 | 溪口村尾楼65-1号 | 城厢区环境卫生服务有限公司 | |
| 16625 | 傅丽琳 | 陈菡谊,陈辉 | 63000.0 | 6 | 0 | 中等收入以上 | 仙游县 | 赖店镇 | 城厢区环境卫生服务有限公司 | |
| 16632 | 童丽敏 | 30000.0 | 0.5 | 0 | 中等收入以上 | 城厢区 | 华亭镇 | 隆兴村 | 城厢区筱塘小学 | |
| 18164 | 郑尚晶 | 朱建辉,朱正明,邹珍莺 | 30000.0 | 0 | 0 | 中等收入以上 | 城厢区 | 龙桥街道 | 兴安社区 | 灵活就业 |
| 18188 | 郑国仁 | 24000.0 | 0 | 13.2 | 中等收入以上 | 城厢区 | 华亭镇 | 霞皋村 | ||
| 18206 | 朱华珍 | 李祖琨,李加容 | 58525.54 | 5.4 | 0 | 中等收入以上 | 城厢区 | 华亭镇 | 后枫村 | |
|
[已申请撤销]
公示说明文字: |
下列保障性住房申请人及共同申请人已撤销申请,现予公示。 | ||
| 轮候号 | 申请人 | 共同申请人 | 户籍信息 | 申请撤销原因 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城区 | 街道 | 社区 | ||||
共0条记录已申请撤销
扫一扫在手机上查看当前页面