今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

涵江区公(廉)租住房第十五批次公开配租抽签结果

来源:市住建局 时间:2021-10-21 08:44
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |

莆田市涵江区住建局关于涵江区

公(廉)租住房第十五批次公开配租抽签结果的公示

根据《莆田市涵江区住建局关于公(廉)租住房并轨第十五批次公开配租工作方案》(涵住建房〔2021〕6号)的有关规定,现将涵江区廉租住房公租住房并轨第十五批次公开配租抽签结果予以公示,敬请广大居民及社会各界监督。公示期间,若有异议,请于2021年10月27日前向区住建局来信、来电或来访反映,书面反映问题的需署真实姓名和联系电话。若公示期限内未提出异议或提出异议经调查不成立的,我局将按抽签结果给予申请家庭办理配租相关手续。

公示时间:2021年10月21日—2021年10月27日

地    址:涵江区商务大楼16层

举报电话:0594-3296569,0594-3286128(区住建局)

2021年10月21日

涵江区公(廉)租住房并轨第十五批次公开选房结果公示
  (低保单身公寓2套)      
申请人 顺序签 选房签 房源位置 栋号、房号 类型 建筑面积(㎡) 备注
翁金泉 第001号 第052号 卓坡振兴小区 15#1108室 单身公寓 42  
黄忠 第002号 第051号 卓坡振兴小区 15#808室 单身公寓 42
  (低保家庭套房7套)        
申请人 顺序签 选房签 房源位置 栋号、房号 类型 建筑面积(㎡) 备注
叶玉妹 第001号 第091号 卓坡振兴小区 11#204室 套房类 61.71  
李淑钦 第002号 第098号 卓坡振兴小区 11#910室 套房类 60.88
陈利群 第003号 第099号 卓坡振兴小区 11#1610室 套房类 64.54
吴金龙 第004号 第093号 卓坡振兴小区 11#1204室 套房类 61.71
陈碧琼 第005号 第095号 卓坡振兴小区 11#808室 套房类 61.71
陈福仁 第006号 第166号 都邠安置区 4#701-2室 套房类 68
林国盛 第007号 第149号 三江口镇塔山 1#605室 套房类 77.2
  (廉租房低收入单身公寓7套)      
申请人 顺序签 选房签 房源位置 栋号、房号 类型 建筑面积(㎡) 备注
李春霞 第001号 第043号 卓坡振兴小区 15#1103室 单身公寓 38.41  
陈志花 第002号 第049号 卓坡振兴小区 15#408室 单身公寓 42
林玉森 第003号 第083号 林柄安置区 2#604-1室 单身公寓 35.5
黄美兰 第004号 第050号 卓坡振兴小区 15#508室 单身公寓 42
陈银华 第005号 第042号 卓坡振兴小区 13#1506室 单身公寓 41.66
俞芹英 第006号 第015号 卓坡振兴小区 11#506室 单身公寓 35.76
柯美峰 第007号 第045号 卓坡振兴小区 15#1603室 单身公寓 41.76
  (廉租房低收入家庭套房17套)      
申请人 顺序签 选房签 房源位置 栋号、房号 类型 建筑面积(㎡) 备注
冯建功 第001号 第096号 卓坡振兴小区 11#610室 套房类 60.88 林永康、徐荣英主动放弃,未参与选房。
许丽 第002号 第094号 卓坡振兴小区 11#1404室 套房类 61.71
李秀容 第003号 第101号 卓坡振兴小区 11#1112室 套房类 58.99
左荣刚 第004号 第114号 卓坡振兴小区 15#505室 套房类 54.14
陈平 第005号 第162号 国欢镇塘西 1#2(A)1605室 套房类 58.28
陈梅冬 第006号 第147号 三江口镇塔山 1#406室 套房类 77.2
戴秋英 第007号 第097号 卓坡振兴小区 11#710室 套房类 60.88
张春婷 第008号 第159号 国欢镇塘西 1#2(A)1105室 套房类 58.28
戴秀峰 第009号 第089号 卓坡振兴小区 11#702室 套房类 60.88
方金珠 第010号 第167号 都邠安置区 4#703-2室 套房类 58.8
姚金庭 第011号 第100号 卓坡振兴小区 11#912室 套房类 58.99
陈秀芳 第012号 第092号 卓坡振兴小区 11#604室 套房类 61.71
姚金标 第013号 第102号 卓坡振兴小区 11#1412室 套房类 58.99
陈清华 第014号 第090号 卓坡振兴小区 11#1402室 套房类 60.88
梁国忠 第015号 第122号 梧塘镇霞楼 1#301室 套房类 62.46
作废 第016号       套房类  
作废 第017号       套房类  
  (公租房单身家庭单身公寓11套)      
申请人 顺序签 选房签 房源位置 栋号、房号 类型 建筑面积(㎡) 备注
杨春铃 第001号 第044号 卓坡振兴小区 15#1503室 单身公寓 41.76  
黄燚凯 第002号 第060号 卓坡振兴小区 15#1011室 单身公寓 38.49
詹明霞 第003号 第041号 卓坡振兴小区 13#1604室 单身公寓 39.81
陈碧花 第004号 第005号 卓坡振兴小区 11#1803室 单身公寓 40.34
刘超祥 第005号 第013号 卓坡振兴小区 11#1705室 单身公寓 38.5
林嘉佳 第006号 第048号 卓坡振兴小区 15#1504室 单身公寓 38.72
郑少静 第007号 第056号 卓坡振兴小区 15#1109室 单身公寓 37.34
曾晶月 第008号 第039号 卓坡振兴小区 13#1104室 单身公寓 37.27
翁世豪 第009号 第035号 卓坡振兴小区 13#1103室 单身公寓 37.46
刘智健 第010号 第031号 卓坡振兴小区 11#1011室 单身公寓 37.34
冯春兰 第011号 第058号 卓坡振兴小区 15#511室 单身公寓 38.49
  (公租房家庭套房2套)      
申请人 顺序签 选房签 房源位置 栋号、房号 类型 建筑面积(㎡) 备注
姚素梅 第001号 第115号 卓坡振兴小区 15#1306室 套房类 56.37  
张清妹 第002号 第120号 卓坡振兴小区 15#1512室 套房类 50.75

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: