|
[符合条件] 公示说明文字:
|
下列保障性住房申请人及共同申请人经社区居委会入户调查和初审,街道办、区民政局审核,区住建局审核,现予公示,接受社会监督。公示时间为7天(从2020年7月8日至2020年7 月14日),公示期满无异议的,区住建局将按规定确认其申请资格,并作为保障对象予以登记。知情者如发现申请人及共同申请人有隐瞒和弄虚作假等行为的,欢迎举报,我们将按规定处理并予保密。咨询电话:3286128;举报电话:3296569 投诉电话:3296569,网址:www.ptjsj.gov.cn。 | ||
| 轮候号 | 申请人 | 共同申请人 | 家庭收入(元/年) | 家庭总资产(万元) | 人均住房面积(m2) | 困难类型 | 户籍所在地 | 工作单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城区 | 街道 | 社区 | ||||||||
| 2687 | 林丽桃 | 24000.0 | 1.5 | 0 | 最低收入 | 涵江区 | 庄边镇 | 泮洋村 | ||
| 13573 | 余彬 | 余震,余宝环 | 33840.0 | 0 | 0 | 最低收入 | 涵江区 | 新县镇 | 巩溪村 | |
| 2629 | 汤金波 | 陈财进 | 5200.0 | 0 | 7.6 | 最低收入 | 涵江区 | 新县镇 | 大所村 | |
| 4212 | 池振兰 | 池志敏,胡兴妹,池承俊 | 24000.0 | 1 | 10 | 低收入 | 涵江区 | 庄边镇 | 岐山村 | |
| 7647 | 林玉海 | 林怡宣,林怡鑫,林怡珊,伍凤金 | 50000.0 | 0 | 0 | 低收入 | 涵江区 | 三江口镇 | 前明村 | |
| 7796 | 林树碧 | 陈欣妤,陈美妮,林诗语 | 76000.0 | 1 | 0 | 低收入 | 涵江区 | 庄边镇 | 泮洋村 | |
| 13577 | 吴建东 | 陈冬霞,吴志恩,吴恩妹 | 30000.0 | 0 | 0 | 低收入 | 涵江区 | 国欢镇 | 潭尾村 | |
| 13641 | 朱国雄 | 36000.0 | 0 | 0 | 中等偏下收入 | 龙华镇 | 红旗村 | 岭兜33号 | 涵江区恒昌光电仪器厂 | |
|
[已申请撤销] 公示说明文字:
|
下列保障性住房申请人及共同申请人已撤销申请,现予公示。 | ||
| 轮候号 | 申请人 | 共同申请人 | 户籍信息 | 申请撤销原因 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城区 | 街道 | 社区 | ||||
共0条记录已申请撤销
扫一扫在手机上查看当前页面