|
[符合条件] 公示说明文字:
|
下列保障性住房申请人及共同申请人经社区居委会入户调查和初审,街道办、县民政局审核,县住建局审核,现予公示,接受社会监督。公示时间为7天(从 2020年1月16日至2020年1月22日),公示期满无异议的,县住建局将按规定确认其申请资格,并作为保障对象予以登记。知情者如发现申请人及共同申请人有隐瞒和弄虚作假等行为的,欢迎举报,我们将按规定处理并予保密。咨询电话:7991583;举报电话:7991583投诉电话:7991583 ,网址:www.ptjsj.gov.cn。 | ||
| 轮候号 | 申请人 | 共同申请人 | 家庭收入(元/年) | 家庭总资产(万元) | 人均住房面积(m2) | 困难类型 | 户籍所在地 | 工作单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城区 | 街道 | 社区 | ||||||||
| 3162 | 史小珊 | 章程 | 12000.0 | 0 | 0 | 低收入 | 仙游县 | 鲤南镇 | 综合农场 | 流动 |
| 13153 | 林爱清 | 陈建侠 | 0.0 | 0 | 0 | 低收入 | 仙游县 | 鲤南镇 | 横塘村 | |
| 13163 | 谢丽彬 | 伊昕 | 0.0 | 0 | 0 | 低收入 | 仙游县 | 钟山镇 | 香山村 | |
| 13158 | 温丽霞 | 温耿楹,温培燊,温永坚 | 3000.0 | 0 | 3 | 低收入 | 仙游县 | 鲤南镇 | 西埔村 | |
| 1060 | 陈育生 | 林丽清(林丽娟),陈震,陈磊 | 36000.0 | 0 | 11.25 | 低收入 | 仙游县 | 鲤城街道 | 十字社区 | 流动打工 |
| 1336 | 张金烽 | 张亮,张玉琴 | 12000.0 | 0 | 5 | 低收入 | 仙游县 | 鲤南镇 | 霞苑村 | 务农 |
| 1337 | 林玉萍 | 林元各,黄晓鑫,黄志彬 | 16800.0 | 0.32 | 0 | 低收入 | 仙游县 | 鲤南镇 | 玉田村 | 仙游县诚信劳务派遣有限公司(保洁员) |
| 1756 | 叶仙华 | 叶慧芳 | 32400.0 | 2 | 0 | 低收入 | 仙游县 | 鲤南镇 | 象运村 | 灵活就业 |
| 1872 | 邱建阳 | 陈素英 | 24000.0 | 0 | 0 | 低收入 | 仙游县 | 鲤南镇 | 象林村 | 灵活就业 |
| 1898 | 张建珊 | 张杰,张琴,张军,罗水仙 | 30000.0 | 0 | 6 | 中等偏下收入 | 仙游县 | 鲤南镇 | 霞苑村 | 万客来超市 |
| 2041 | 林建清 | 林进文 | 30000.0 | 0 | 10 | 低收入 | 仙游县 | 鲤南镇 | 涵井村 | 阿九美食 |
| 2631 | 林德新 | 刘小丽 | 21600.0 | 0 | 0 | 低收入 | 仙游县 | 鲤南镇 | 象运村 | 仙游县新梅园食府 |
| 2710 | 李美华 | 郑建长 | 21600.0 | 0 | 7.5 | 低收入 | 仙游县 | 鲤南镇 | 东山村 | 鲤南新友谊汽车电器有限公司 |
| 2725 | 林国志 | 林芝,林程 | 19200.0 | 0 | 4.667 | 低收入 | 仙游县 | 鲤南镇 | 象林村 | 打零工 |
| 2754 | 林玉床 | 吴丽冰,林优,林涵 | 12000.0 | 0 | 3 | 低收入 | 仙游县 | 鲤南镇 | 象运村 | 务农 |
| 2756 | 李林 | 李非凡,陈春兰,李冰凡 | 7000.0 | 0 | 12.5 | 低收入 | 仙游县 | 鲤南镇 | 横塘村 | 务农 |
| 3549 | 李清权 | 李毅涵,郑碧云,李可馨 | 18000.0 | 0 | 4.5 | 低收入 | 仙游县 | 鲤南镇 | 东山村 | 杂工 |
| 13164 | 林秋炳 | 林良辉,邱丽梅,林良飞 | 10000.0 | 0 | 5 | 低收入 | 仙游县 | 鲤南镇 | 大坂村 | |
|
[已申请撤销] 公示说明文字:
|
下列保障性住房申请人及共同申请人已撤销申请,现予公示。 | ||
| 轮候号 | 申请人 | 共同申请人 | 户籍信息 | 申请撤销原因 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城区 | 街道 | 社区 | ||||
共0条记录已申请撤销
扫一扫在手机上查看当前页面