今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

涵江区第八、第九批次低保家庭和第十一批次配租房源公示

来源:本网 时间:2018-11-01 08:48
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |
 
 

第八、第九批次低保家庭和第十一批次配租房源公示
序号 房源位置 房号 户型 面积(㎡) 备注
1 振兴小区 11-301 套房类 58.99  第十一批次中低收入家庭房源
2 振兴小区 11-402 套房类 60.88  第八、九批次低保家庭房源
3 振兴小区 11-501 套房类 58.99  第十一批次低保家庭房源
4 振兴小区 11-610 套房类 60.88  第十一批次中低收入家庭房源
5 振兴小区 11-804 套房类 61.71  第十一批次中低收入家庭房源
6 振兴小区 11-810 套房类 60.88  第八、九批次低保家庭房源
7 振兴小区 11-1002 套房类 60.88  第八、九批次低保家庭房源
8 振兴小区 11-1112 套房类 58.99  第十一批次中低收入家庭房源
9 振兴小区 11-1308 套房类 61.71  第十一批次中低收入家庭房源
10 振兴小区 11-1412 套房类 58.99  第十一批次低保家庭房源
11 振兴小区 11-1802 套房类 64.54  第十一批次中低收入家庭房源
12 振兴小区 11-1804 套房类 65.36  第十一批次中低收入家庭房源
13 振兴小区 13-205 套房类 51.38  第十一批次低保家庭房源
14 振兴小区 13-207 套房类 47.51  第十一批次中低收入家庭房源
15 振兴小区 13-501 套房类 48.02  第十一批次低保家庭房源
16 振兴小区 13-701 套房类 48.02  第十一批次中低收入家庭房源
17 振兴小区 13-902 套房类 50.20  第十一批次低保家庭房源
18 振兴小区 13-1002 套房类 50.20  第十一批次中低收入家庭房源
19 振兴小区 13-1202 套房类 50.20  第十一批次中低收入家庭房源
20 振兴小区 13-1205 套房类 51.38  第十一批次中低收入家庭房源
21 振兴小区 13-1502 套房类 50.20  第八、九批次低保家庭房源
22 振兴小区 15-312 套房类 47.88  第十一批次中低收入家庭房源
23 振兴小区 15-506 套房类 58.95  第十一批次中低收入家庭房源
24 振兴小区 15-510 套房类 50.52  第十一批次低保家庭房源
25 振兴小区 15-601 套房类 50.05  第十一批次低保家庭房源
26 振兴小区 15-607 套房类 44.02  第十一批次中低收入家庭房源
27 振兴小区 15-705 套房类 54.14  第十一批次中低收入家庭房源
28 振兴小区 15-707 套房类 44.02  第十一批次低保家庭房源
29 振兴小区 15-907 套房类 44.02  第十一批次中低收入家庭房源
30 振兴小区 15-1001 套房类 50.05  第十一批次中低收入家庭房源
31 振兴小区 15-1002 套房类 48.76  第十一批次中低收入家庭房源
32 振兴小区 15-1007 套房类 44.02  第十一批次中低收入家庭房源
33 振兴小区 15-1105 套房类 54.14  第十一批次中低收入家庭房源
34 振兴小区 15-1407 套房类 44.02  第十一批次中低收入家庭房源
35 振兴小区 15-1410 套房类 50.52  第十一批次中低收入家庭房源
36 振兴小区 15-1707 套房类 46.89  第十一批次中低收入家庭房源
37 林柄安置区 1#204-1室 套房类 68 第十一批次中低收入家庭房源
38 林柄安置区 1#207-1室 套房类 68 第十一批次中低收入家庭房源
39 林柄安置区 1#605-2室 套房类 48.7 第十一批次中低收入家庭房源
40 石西安置区 1#206-3室 套房类 52.8 第十一批次中低收入家庭房源
41 石西安置区 1#603-1室 套房类 51.6 第十一批次中低收入家庭房源
42 石西安置区 1#603-3室 套房类 56.2 第十一批次中低收入家庭房源
43 石西安置区 1#604-1室 套房类 51.6 第十一批次中低收入家庭房源
44 石西安置区 1#606-1室 套房类 51.6 第十一批次中低收入家庭房源
45 石西安置区 1#607-3室 套房类 56.2 第十一批次中低收入家庭房源
46 石西安置区 1#705-1室 套房类 62 第十一批次中低收入家庭房源
47 石西安置区 2#202-2室 套房类 58.8 第十一批次中低收入家庭房源
48 石西安置区 2#207-2室 套房类 58.8 第十一批次中低收入家庭房源
49 石西安置区 3#204-1室 套房类 60 第十一批次中低收入家庭房源
50 石西安置区 3#207-1室 套房类 60 第十一批次中低收入家庭房源
51 石西安置区 3#207-2室 套房类 63.5 第十一批次中低收入家庭房源
52 石庭圆圈安置区 B#707-1室 套房类 58.9 第十一批次中低收入家庭房源
53 石庭圆圈安置区 B#711-1室 套房类 60 第十一批次中低收入家庭房源
54 石庭圆圈安置区 B#714-1室 套房类 61.5 第十一批次中低收入家庭房源
55 石庭圆圈安置区 C#705-3室 套房类 44.5 第十一批次中低收入家庭房源
56 三江口镇塔山 1#楼305室 套房类 77.2 第十一批次中低收入家庭房源
57 三江口镇塔山 1#楼606室 套房类 77.2 第十一批次中低收入家庭房源
58 国欢镇塘西 1#2(A)楼1103室 套房类 50.9 第十一批次中低收入单身房源
59 国欢镇塘西 1#2(A)楼1104室 套房类 46.67 第十一批次中低收入单身房源
60 国欢镇塘西 1#2(A)楼1105室 套房类 58.28 第十一批次中低收入单身房源
61 国欢镇塘西 1#2(A)楼1203室 套房类 50.9 第十一批次中低收入单身房源
62 国欢镇塘西 1#2(A)楼1204室 套房类 46.67 第十一批次中低收入单身房源
63 国欢镇塘西 1#2(A)楼1205室 套房类 58.28 第十一批次中低收入单身房源
64 国欢镇塘西 1#2(A)楼1303室 套房类 50.9 第十一批次中低收入单身房源
65 国欢镇塘西 1#2(A)楼1304室 套房类 46.67 第十一批次中低收入单身房源
66 国欢镇塘西 1#2(A)楼1305室 套房类 58.28 第十一批次中低收入单身房源
67 国欢镇塘西 1#2(A)楼1404室 套房类 46.67 第十一批次中低收入单身房源
68 国欢镇塘西 1#2(A)楼1405室 套房类 58.28 第十一批次中低收入单身房源
69 国欢镇塘西 1#2(A)楼1504室 套房类 46.67 第十一批次中低收入单身房源
70 国欢镇塘西 1#2(A)楼1505室 套房类 58.28 第十一批次中低收入单身房源
71 国欢镇塘西 1#2(A)楼1603室 套房类 50.9 第十一批次中低收入单身房源
72 国欢镇塘西 1#2(A)楼1604室 套房类 46.67 第十一批次中低收入单身房源
73 国欢镇塘西 1#2(A)楼1605室 套房类 58.28 第十一批次中低收入单身房源
74 国欢镇塘西 1#2(A)楼1703室 套房类 50.9 第十一批次低保家庭房源
75 国欢镇塘西 1#2(A)楼1704室 套房类 46.67 第十一批次中低收入单身房源
76 国欢镇塘西 1#2(A)楼1903室 套房类 50.9 第十一批次中低收入单身房源
77 国欢镇塘西 1#2(A)楼1904室 套房类 46.67 第十一批次中低收入单身房源
78 国欢镇塘西 1#2(A)楼1905室 套房类 58.28 第十一批次中低收入单身房源
79 国欢镇塘西 1#2(A)楼2003室 套房类 50.9 第十一批次中低收入单身房源
80 国欢镇塘西 1#2(A)楼2004室 套房类 46.67 第十一批次中低收入单身房源
81 国欢镇塘西 1#2(A)楼2103室 套房类 50.9 第十一批次中低收入单身房源
82 国欢镇塘西 1#2(A)楼2203室 套房类 50.9 第十一批次中低收入单身房源
83 国欢镇塘西 1#2(A)楼2204室 套房类 46.67 第十一批次中低收入单身房源
84 国欢镇塘西 1#2(A)楼2205室 套房类 58.28 第十一批次中低收入单身房源
85 国欢镇塘西 2#(D)楼103室 套房类 59.16 第十一批次中低收入单身房源
86 国欢镇塘西 2#(D)楼104室 套房类 55.65 第十一批次中低收入单身房源
87 国欢镇塘西 2#(D)楼203室 套房类 59.16 第十一批次低保家庭房源
88 国欢镇塘西 2#(D)楼204室 套房类 55.65 第十一批次中低收入单身房源
89 国欢镇塘西 2#(D)楼205室 套房类 58.23 第十一批次中低收入单身房源
90 梧塘镇霞楼 1#楼101室 套房类 62.46 第十一批次中低收入单身房源
91 梧塘镇霞楼 1#楼102室 套房类 62.46 第十一批次中低收入单身房源
92 梧塘镇霞楼 1#楼103室 套房类 62.46 第十一批次中低收入单身房源
93 梧塘镇霞楼 1#楼104室 套房类 62.46 第十一批次中低收入单身房源
94 梧塘镇霞楼 1#楼201室 套房类 62.46 第十一批次中低收入单身房源
95 梧塘镇霞楼 1#楼202室 套房类 62.46 第十一批次中低收入单身房源
96 梧塘镇霞楼 1#楼203室 套房类 62.46 第十一批次中低收入单身房源
97 梧塘镇霞楼 1#楼204室 套房类 62.46 第十一批次中低收入单身房源
98 梧塘镇霞楼 1#楼301室 套房类 62.46 第十一批次中低收入单身房源
99 梧塘镇霞楼 1#楼302室 套房类 62.46 第十一批次中低收入单身房源
100 梧塘镇霞楼 1#楼303室 套房类 62.46 第十一批次中低收入单身房源
101 梧塘镇霞楼 1#楼304室 套房类 62.46 第十一批次中低收入单身房源
102 梧塘镇霞楼 1#楼401室 套房类 62.46 第十一批次中低收入单身房源
103 梧塘镇霞楼 1#楼402室 套房类 62.46 第十一批次中低收入单身房源
104 梧塘镇霞楼 1#楼403室 套房类 62.46 第十一批次中低收入单身房源
105 梧塘镇霞楼 1#楼404室 套房类 62.46 第十一批次中低收入单身房源
106 梧塘镇霞楼 1#楼501室 套房类 62.46 第十一批次中低收入单身房源
107 梧塘镇霞楼 1#楼502室 套房类 62.46 第十一批次中低收入单身房源
108 梧塘镇霞楼 1#楼503室 套房类 62.46 第十一批次中低收入单身房源
109 梧塘镇霞楼 1#楼504室 套房类 62.46 第十一批次中低收入单身房源
110 振兴小区 11-309 单身 35.50  第十一批次中低收入单身房源
111 振兴小区 11-1005 单身 35.50  第十一批次中低收入单身房源
112 振兴小区 11-1206 单身 32.61  第十一批次中低收入单身房源
113 振兴小区 11-1207 单身 31.29  第十一批次中低收入单身房源
114 振兴小区 11-1609 单身 38.50  第十一批次中低收入单身房源
115 振兴小区 11-1706 单身 38.54  第十一批次中低收入单身房源
116 振兴小区 11-1803 单身 40.34  第十一批次中低收入单身房源
117 振兴小区 11-1809 单身 38.50  第十一批次中低收入单身房源
118 振兴小区 11-506 单身 35.76  第十一批次中低收入单身房源
119 振兴小区 13-403 单身 37.46  第十一批次中低收入单身房源
120 振兴小区 13-903 单身 37.46  第十一批次中低收入单身房源
121 振兴小区 13-1604 单身 39.81  第十一批次中低收入单身房源
122 振兴小区 13-1703 单身 40.43  第十一批次中低收入单身房源
123 振兴小区 15-211 单身 38.49  第十一批次中低收入单身房源
124 振兴小区 15-308 单身 42.00  第十一批次中低收入单身房源
125 振兴小区 15-404 单身 35.37  第十一批次中低收入单身房源
126 振兴小区 15-408 单身 42.00  第十一批次低保家庭房源
127 振兴小区 15-704 单身 35.37  第十一批次中低收入单身房源
128 振兴小区 15-709 单身 37.34  第十一批次中低收入单身房源
129 振兴小区 15-711 单身 38.49  第十一批次中低收入单身房源
130 振兴小区 15-811 单身 38.49  第十一批次中低收入单身房源
131 振兴小区 15-904 单身 35.37  第十一批次中低收入单身房源
132 振兴小区 15-909 单身 37.34  第十一批次中低收入单身房源
133 振兴小区 15-1008 单身 42.00  第十一批次中低收入单身房源
134 振兴小区 15-1104 单身 35.37  第十一批次中低收入单身房源
135 振兴小区 15-1209 单身 37.34  第十一批次中低收入单身房源
136 振兴小区 15-1304 单身 35.37  第十一批次中低收入单身房源
137 振兴小区 15-1309 单身 37.34  第十一批次中低收入单身房源
138 振兴小区 15-1409 单身 37.34  第十一批次中低收入单身房源
139 振兴小区 15-1509 单身 40.04  第十一批次低保家庭房源
140 振兴小区 15-1603 单身 41.76  第十一批次中低收入单身房源
141 振兴小区 15-1609 单身 40.04  第十一批次中低收入单身房源
142 振兴小区 15-1711 单身 41.45  第十一批次中低收入单身房源
143 振兴小区 15-803 单身 38.41 第十一批次中低收入单身房源
144 三江口镇塔山 1#楼124室 单身 30.8 第十一批次中低收入单身房源
145 国欢镇塘西 2#(D)楼202-1 单身 34.12 第十一批次中低收入单身房源
146 石西安置区 1#205-2室 单身 31 第十一批次低保家庭房源

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: