| 单位:莆田市文化和旅游局 单位:万元 | ||||||||||
| 项目 | 2024年12月支出 | 其中:当年市级财政公共财政预算拨款数 | ||||||||
| 金额 | 占年度预算 | 比上年度同期 | 金额 | 占年度预算 | 比上年度同期 | |||||
| 年度预算 | 占比(%) | 上年同期支出 | 增长/下降(%) | 年度预算 | 占比(%) | 上年同期支出 | 增长/下降(%) | |||
| 合计 | 2.61 | 6.18 | 42.23% | 2.7 | -3.33% | 1.29 | 6.18 | 20.87% | 1.59 | -18.87% |
| 1、因公出国(境)经费 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2、公务接待费 | 2.61 | 6.18 | 42.23% | 2.7 | -3.33% | 2.61 | 6.18 | 42.23% | 2.7 | -3.33% |
| 其中:公务活动用餐费 | ||||||||||
| 3、公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4、公务用车购置费 | ||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面