| 附表: | 事业单位拟聘用人员名单 | |||||||||||||
| 主管部门 | 单位名称 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 专业技能测试成绩 | 专业技能测试成绩排名 | 面试成绩 | 最终总分 | 最终排名 | 招收人数 | 毕业院校 | 体检 情况 |
考核情况 |
| 莆田市体育局 | 福建省莆田体育运动学校 | 田径(短跑)教练员(01) | 鲍嘉兴 | 男 | 1983.06 | 91.3 | 1 | 76.2 | 85.26 | 1 | 1 | 2007.06武汉体育学院 | 合格 | 合格 |
| 莆田市体育局 | 福建省莆田体育运动学校 | 游泳教练员(02) | 袁思源 | 男 | 1998.04 | 82 | 1 | 76 | 79.6 | 1 | 1 | 2020.07集美大学 | 合格 | 合格 |
| 莆田市体育局 | 福建省莆田体育运动学校 | 沙排教练员(03) | 林志武 | 男 | 1990.10 | 87.66 | 1 | 77 | 83.4 | 1 | 1 | 2010.07福建体育职业技术学院 | 合格 | 合格 |
| 莆田市体育局 | 福建省莆田体育运动学校 | 跆拳道教练员(04) | 薛立霞 | 女 | 1983.07 | 83 | 2 | 71 | 78.2 | 2 | 1 | 2013.01武汉体育学院 | 合格 | 合格 |
| 莆田市体育局 | 福建省莆田体育运动学校 | 武术散打教练员(05) | 童圣华 | 男 | 1998.10 | 92.1 | 1 | 74.4 | 85.02 | 1 | 1 | 2023.07月集美大学 | 合格 | 合格 |
| 莆田市体育局 | 福建省莆田体育运动学校 | 篮球教练员(06) | 夏晓伟 | 男 | 1997.02 | 87.4 | 1 | 72 | 81.24 | 1 | 1 | 2020.6月福建师范大学 | 合格 | 合格 |
扫一扫在手机上查看当前页面