各县(区、管委会)体育行政部门:
根据相关文件规定,现将各单位参加2019年市少年儿童锦标赛成绩(现场金牌总分及特殊计牌计分)带入第五届市运会各代表团总锦标情况予以公示。公示时间为2020年7月31日至8月6日,如有出入请各单位书面情况说明并提供证明材料至市体育局竞训青少办,逾期不予办理。
附件:1.2019年市少年儿童锦标赛成绩(现场金牌总分及特殊计牌计分)带入第五届市运会各代表团总锦标得分及奖牌表
2.2019年市少年儿童锦标赛各项目名次得分表
莆田市体育局
2020年7月31日
(联系人:许菲菲 联系电话:0594-2290157)
莆田市体育局办公室 2019年7月31日印发

|
附件2: |
||||||||||
| 2019年市少年儿童比赛各项目名次得分表 | ||||||||||
| 一、篮球 | ||||||||||
| 男子团体 | 女子团体 | |||||||||
| 名次 | 单位 | 总分 | 得分 | 备注 | 名次 | 单位 | 总分 | 得分 | 备注 | |
| 一 | 涵江区 | 13 | 9 | 一 | 城厢区 | 8 | 9 | |||
| 二 | 城厢区 | 12 | 7 | 二 | 仙游县 | 6 | 7 | |||
| 三 | 秀屿区 | 11 | 6 | 三 | 荔城区 | 6 | 6 | |||
| 四 | 荔城区 | 8 | 5 | 四 | 涵江区 | 5 | 5 | |||
| 五 | 仙游县 | 4 | 4 | 五 | 秀屿区 | 5 | 4 | |||
| 二、足球 | ||||||||||
| 男子团体 | 女子团体 | |||||||||
| 名次 | 单位 | 总分 | 得分 | 备注 | 名次 | 单位 | 总分 | 得分 | 备注 | |
| 一 | 荔城区 | 16 | 9 | 一 | 秀屿区 | 15 | 9 | 甲组优胜 | ||
| 二 | 城厢区 | 15 | 7 | 二 | 荔城区 | 15 | 7 | |||
| 三 | 秀屿区 | 13 | 6 | 三 | 城厢区 | 14 | 6 | |||
| 三、排球 | ||||||||||
| 男子团体 | 女子团体 | |||||||||
| 名次 | 单位 | 总分 | 得分 | 备注 | 名次 | 单位 | 总分 | 得分 | 备注 | |
| 一 | 荔城区 | 18 | 9 | 一 | 城厢区 | 16 | 9 | |||
| 二 | 城厢区 | 14 | 7 | 二 | 荔城区 | 15 | 7 | |||
| 三 | 仙游县 | 7 | 6 | |||||||
| 四、游泳 | ||||||||||
| 男子团体 | 女子团体 | |||||||||
| 名次 | 单位 | 总分 | 得分 | 备注 | 名次 | 单位 | 总分 | 得分 | 备注 | |
| 一 | 城厢区 | 653 | 9 | 一 | 城厢区 | 450.5 | 9 | |||
| 二 | 荔城区 | 434 | 7 | 二 | 秀屿区 | 446.5 | 7 | |||
| 三 | 秀屿区 | 336 | 6 | 三 | 荔城区 | 328 | 6 | |||
| 四 | 涵江区 | 327 | 5 | 四 | 仙游县 | 322 | 5 | |||
| 五 | 仙游县 | 288 | 4 | 五 | 涵江区 | 241 | 4 | |||
| 五、乒乓球 | ||||||||||
| 男子团体 | 女子团体 | |||||||||
| 名次 | 单位 | 总分 | 得分 | 备注 | 名次 | 单位 | 总分 | 得分 | 备注 | |
| 一 | 城厢区 | 68 | 9 | 一 | 荔城区 | 77 | 9 | |||
| 二 | 荔城区 | 65 | 7 | 二 | 涵江区 | 61 | 7 | |||
| 三 | 涵江区 | 44 | 6 | 三 | 城厢区 | 60 | 6 | |||
| 四 | 仙游县 | 22 | 5 | 四 | 湄洲岛 | 1 | 5 | |||
| 五 | 湄洲岛 | 0 | 4 | |||||||
| 六、击剑 | ||||||||||
| 男子团体 | 女子团体 | |||||||||
| 名次 | 单位 | 总分 | 得分 | 备注 | 名次 | 单位 | 总分 | 得分 | 备注 | |
| 一 | 仙游县 | 132 | 9 | 一 | 仙游县 | 148 | 9 | |||
| 二 | 荔城区 | 108 | 7 | 二 | 荔城区 | 122 | 7 | |||
| 三 | 城厢区 | 64 | 6 | 三 | 城厢区 | 78 | 6 | |||
| 四 | 秀屿区 | 47 | 5 | 四 | 涵江区 | 2 | 5 | |||
| 五 | 涵江区 | 21 | 4 | |||||||
| 七、举重 | ||||||||||
| 男子团体 | 女子团体 | |||||||||
| 名次 | 单位 | 总分 | 得分 | 备注 | 名次 | 单位 | 总分 | 得分 | 备注 | |
| 一 | 涵江区 | 395 | 9 | 一 | 秀屿区 | 268 | 9 | |||
| 二 | 荔城区 | 306 | 7 | 二 | 荔城区 | 165 | 7 | |||
| 三 | 城厢区 | 228 | 6 | 三 | 仙游县 | 127 | 6 | |||
| 四 | 仙游县 | 218 | 5 | 四 | 城厢区 | 54 | 5 | |||
| 五 | 秀屿区 | 130 | 4 | 五 | 涵江区 | 27 | 4 | |||
| 八、跆拳道 | ||||||||||
| 男子团体 | 女子团体 | |||||||||
| 名次 | 单位 | 总分 | 得分 | 备注 | 名次 | 单位 | 总分 | 得分 | 备注 | |
| 一 | 城厢区 | 164 | 9 | 一 | 城厢区 | 157.5 | 9 | |||
| 二 | 涵江区 | 104.5 | 7 | 二 | 涵江区 | 108 | 7 | |||
| 三 | 秀屿区 | 70 | 6 | 三 | 仙游县 | 42 | 6 | |||
| 九、武术套路 | ||||||||||
| 男子团体 | 女子团体 | |||||||||
| 名次 | 单位 | 总分 | 得分 | 备注 | 名次 | 单位 | 总分 | 得分 | 备注 | |
| 一 | 仙游县 | 206 | 9 | 一 | 仙游县 | 210 | 9 | |||
| 二 | 涵江区 | 90 | 7 | 二 | 荔城区 | 56 | 7 | |||
| 三 | 荔城区 | 46 | 6 | 三 | 城厢区 | 48 | 6 | 好名次多 | ||
| 四 | 城厢区 | 43 | 5 | 四 | 涵江区 | 48 | 5 | |||
| 十、皮划赛艇 | ||||||||||
| 男子团体 | 女子团体 | |||||||||
| 名次 | 单位 | 总分 | 得分 | 备注 | 名次 | 单位 | 总分 | 得分 | 备注 | |
| 一 | 仙游县 | 69 | 9 | 一 | 秀屿区 | 69 | 9 | |||
| 二 | 秀屿区 | 44 | 7 | 好名次多 | 二 | 涵江区 | 54 | 7 | ||
| 三 | 涵江区 | 44 | 6 | 三 | 仙游县 | 42 | 6 | |||
| 四 | 城厢区 | 42 | 5 | 四 | 荔城区 | 27 | 5 | |||
| 五 | 荔城区 | 23 | 4 | 五 | 城厢区 | 12 | 4 | |||
| 十一、拳击 | ||||||||||
| 男子团体 | 女子团体 | |||||||||
| 名次 | 单位 | 总分 | 得分 | 备注 | 名次 | 单位 | 总分 | 得分 | 备注 | |
| 一 | 涵江区 | 147 | 9 | 一 | 荔城区 | 172 | 9 | |||
| 二 | 荔城区 | 123 | 7 | 二 | 涵江区 | 44.5 | 7 | |||
| 三 | 城厢区 | 81.5 | 6 | 三 | 城厢区 | 34 | 6 | 好名次多 | ||
| 四 | 仙游县 | 45 | 5 | 四 | 仙游县 | 34 | 5 | |||
| 五 | 秀屿区 | 42.5 | 4 | 五 | 秀屿区 | 15 | 4 | |||
| 十二、田径 | ||||||||||
| 男子团体 | 女子团体 | |||||||||
| 名次 | 单位 | 总分 | 得分 | 备注 | 名次 | 单位 | 总分 | 得分 | 备注 | |
| 一 | 涵江区 | 450 | 9 | 一 | 涵江区 | 466 | 9 | |||
| 二 | 秀屿区 | 276 | 7 | 二 | 荔城区 | 324 | 7 | |||
| 三 | 荔城区 | 263 | 6 | 三 | 城厢区 | 296 | 6 | |||
| 四 | 城厢区 | 262 | 5 | 四 | 仙游县 | 166 | 5 | |||
| 五 | 仙游县 | 195 | 4 | 五 | 秀屿区 | 165 | 4 | |||
| 六 | 北岸 | 121 | 3 | 六 | 北岸 | 97 | 3 | |||
| 十三、武术散打 | ||||||||||
| 男子团体 | 女子团体 | |||||||||
| 名次 | 单位 | 总分 | 得分 | 备注 | 名次 | 单位 | 总分 | 得分 | 备注 | |
| 一 | 涵江区 | 77 | 9 | 一 | 城厢区 | 48 | 9 | |||
| 二 | 城厢区 | 66 | 7 | 二 | 涵江区 | 38.5 | 7 | |||
| 三 | 秀屿区 | 36 | 6 | 三 | 秀屿区 | 9 | 6 | |||
| 四 | 荔城区 | 27.5 | 5 | 四 | 荔城区 | 5.5 | 5 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:莆田市人民政府办公室承办:莆田市数字莆田建设领导小组办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。