莆田市2022年红十字会博爱送万家人道救助名册
| 序号 | 姓名 | 地址 | 金额(元) |
| 1 | 许豪杰 | 灵川镇桂山村 | 1800 |
| 2 | 汪玥妍 | 灵川镇桂山村 | 1800 |
| 3 | 张文烟 | 灵川镇东进村 | 1800 |
| 4 | 王家琼 | 灵川镇东进村 | 1800 |
| 5 | 柯其云 | 灵川镇东进村 | 1800 |
| 6 | 蔡亚周 | 灵川镇何寨社区 | 1800 |
| 7 | 黄亚珍 | 灵川镇何寨社区 | 1800 |
| 8 | 郑洪云 | 灵川镇何寨社区 | 1800 |
| 9 | 黄瑞珍 | 城厢区灵川镇太湖村 | 1800 |
| 10 | 黄玉连 | 城厢区灵川镇太湖村 | 1800 |
| 11 | 翁康凯 | 城厢区凤凰山街道 | 1800 |
| 12 | 陈天华 | 城厢区凤凰山街道 | 1800 |
| 13 | 吴梅兰 | 城厢区凤凰山街道 | 1800 |
| 14 | 周吓云 | 城厢区凤凰山街道 | 1800 |
| 15 | 倪少梅 | 城厢区凤凰山街道 | 1800 |
| 16 | 林焱焱 | 霞林街道木兰村黄头自然村 | 1800 |
| 17 | 彭瑞珍 | 霞林街道木兰村陂头自然村 | 1800 |
| 18 | 徐惠钦 | 霞林街道下黄村梧墩自然村 | 1800 |
| 19 | 林震洋 | 霞林街道下黄村新区 | 1800 |
| 20 | 彭云岑 | 霞林街道莆糖社区 | 1800 |
| 21 | 肖兴妹 | 城厢区霞林街道木兰村 | 1800 |
| 22 | 江数洪 | 城厢区华亭镇南湖村 | 1800 |
| 23 | 许美兰 | 城厢区华亭镇前黄村 | 1800 |
| 24 | 杨毓琴 | 城厢区华亭镇前黄村 | 1800 |
| 25 | 许秀清 | 城厢区华亭镇后山村 | 1800 |
| 26 | 何美洪 | 城厢区华亭镇涧口村 | 1800 |
| 27 | 蔡清烟 | 城厢区华亭镇郊尾村 | 1800 |
| 28 | 陈昊 | 城厢区华亭镇万坂村 | 1800 |
| 29 | 曾数兰 | 城厢区华亭镇走马亭村 | 1800 |
| 30 | 林梦寒 | 城厢区华亭镇湖头村 | 1800 |
| 31 | 周叶菁 | 城厢区华亭镇濑厝村 | 1800 |
| 32 | 林秀琴 | 城厢区华亭镇霞皋村 | 1800 |
| 33 | 李美华 | 城厢区华亭镇宫利村 | 1800 |
| 34 | 童建美 | 城厢区华亭镇前柳村 | 1800 |
| 35 | 郑秀清 | 华亭镇涧口村 | 1800 |
| 36 | 陈秀莺 | 城厢区华亭镇湖头村 | 1800 |
| 37 | 曾煌武 | 城厢区华亭镇西湖村 | 1800 |
| 38 | 黄丽娟 | 龙桥街道下磨路60弄 | 1800 |
| 39 | 黄雅斌 | 龙桥街道兴安路115号 | 1800 |
| 40 | 朱玉英 | 东海镇上图村 | 1800 |
| 41 | 许国梅 | 城厢区东海镇上亭村 | 1800 |
| 42 | 许碧芹 | 东海镇海头村 | 1800 |
| 43 | 蔡妹仔 | 城厢区东海镇蔡亭村 | 1800 |
| 44 | 蔡平 | 东海镇大埔村山兜 | 1800 |
| 45 | 蔡翔晶 | 城厢区东海镇西厝村 | 1800 |
| 46 | 林淑钗 | 城厢区东海镇西黄村 | 1800 |
| 47 | 蔡瑞忠 | 城厢区东海镇利角村 | 1800 |
| 48 | 蔡同清 | 城厢区东海镇利角村 | 1800 |
| 49 | 蔡吓录 | 城厢区东海镇利角村 | 1800 |
| 50 | 蔡福贵 | 城厢区东海镇利角村 | 1800 |
| 51 | 蔡庆林 | 城厢区东海镇利角村 | 1800 |
| 52 | 蔡文洪 | 城厢区东海镇大埔村 | 1800 |
| 53 | 蔡秀洪 | 城厢区东海镇利角村 | 1800 |
| 54 | 蔡文凤 | 城厢区东海镇利角村 | 1800 |
| 55 | 李柏村 | 涵江区梧塘镇梧梓村 | 2000 |
| 56 | 李金明 | 涵江区梧塘镇梧梓村 | 2000 |
| 57 | 李天佑 | 涵江区梧塘镇梧梓村 | 2000 |
| 58 | 李志贵 | 涵江区梧塘镇梧梓村 | 2000 |
| 59 | 李志凯 | 涵江区梧塘镇梧梓村 | 2000 |
| 60 | 刘国勇 | 涵江区梧塘镇梧梓村 | 2000 |
| 61 | 庞金英 | 涵江区梧塘镇梧梓村 | 2000 |
| 62 | 张金庸 | 涵江区梧塘镇梧梓村 | 2000 |
| 63 | 张文虎 | 涵江区梧塘镇梧梓村 | 2000 |
| 64 | 张文太 | 涵江区梧塘镇梧梓村 | 2000 |
| 65 | 蔡建贞 | 涵江区梧塘镇枫林村 | 2000 |
| 66 | 陈维武 | 涵江区梧塘镇枫林村 | 2000 |
| 67 | 陈志煌 | 涵江区梧塘镇枫林村 | 2000 |
| 68 | 黄秀珠 | 涵江区梧塘镇枫林村 | 2000 |
| 69 | 赖承风 | 涵江区梧塘镇枫林村 | 2000 |
| 70 | 赖金铭 | 涵江区梧塘镇枫林村 | 2000 |
| 71 | 赖金柱 | 涵江区梧塘镇枫林村 | 2000 |
| 72 | 林金菊 | 涵江区梧塘镇枫林村 | 2000 |
| 73 | 林萍 | 涵江区梧塘镇枫林村 | 2000 |
| 74 | 林秀钦 | 涵江区梧塘镇枫林村 | 2000 |
| 75 | 罗炎九 | 涵江区梧塘镇枫林村 | 2000 |
| 76 | 苏仲冬 | 涵江区梧塘镇枫林村 | 2000 |
| 77 | 苏仲秋 | 涵江区梧塘镇枫林村 | 2000 |
| 78 | 章金锁 | 涵江区梧塘镇枫林村 | 2000 |
| 79 | 章木华 | 涵江区梧塘镇枫林村 | 2000 |
| 80 | 林帥 | 涵江区梧塘镇枫林村 | 2000 |
| 81 | 陈玉堂 | 涵江区梧塘镇东南村 | 2000 |
| 82 | 黄燕金 | 涵江区梧塘镇东南村 | 2000 |
| 83 | 蔡金森 | 涵江区梧塘镇东福居民 | 2000 |
| 84 | 蔡少青 | 涵江区梧塘镇东福居民 | 2000 |
| 85 | 陈锦龙 | 涵江区梧塘镇东福居民 | 2000 |
| 86 | 林成仪 | 涵江区梧塘镇东福居民 | 2000 |
| 87 | 吴国华 | 涵江区梧塘镇东福居民 | 2000 |
| 88 | 吴俊伟 | 涵江区梧塘镇东福居民 | 2000 |
| 89 | 许光达 | 涵江区梧塘镇东福居民 | 2000 |
| 90 | 许光廉 | 涵江区梧塘镇东福居民 | 2000 |
| 91 | 郑金文 | 涵江区梧塘镇东福居民 | 2000 |
| 92 | 郑文加 | 涵江区梧塘镇东福居民 | 2000 |
| 93 | 陈碧霞 | 城厢区凤凰山街道林桥村 | 2000 |
| 94 | 陈启松 | 涵江区梧塘镇定松东村 | 2000 |
| 95 | 郭敏 | 城厢区常太镇顶坑村 | 2000 |
| 96 | 何聪 | 安徽省临泉县谭棚镇 | 2000 |
| 97 | 何雅贞 | 荔城区拱辰街道 | 2000 |
| 98 | 侯元添 | 涵江区国欢镇 | 2000 |
| 99 | 林杰 | 荔城区新度镇阳城村 | 2000 |
| 100 | 林亚谅 | 秀屿区平海镇赤坡村 | 2000 |
| 101 | 凌秀华 | 城厢区凤凰山街道白洋村 | 2000 |
| 102 | 吴邵生 | 涵江区梧塘镇定松西村 | 2000 |
| 103 | 吴雪贞 | 涵江区白沙镇定田厝村 | 2000 |
| 104 | 庄志明 | 涵江区梧塘镇九峰村 | 2000 |
| 105 | 黄晨滔 | 秀屿区平海镇山星村 | 2000 |
| 106 | 游文章 | 东庄镇秀屿村 | 2000 |
| 107 | 肖金成 | 东庄镇东红村 | 2000 |
| 108 | 陈瑞兰 | 东庄镇后江村 | 2000 |
| 109 | 陈瑞洪 | 东庄镇后江村 | 2000 |
| 110 | 黄美燕 | 东庄镇莆头村 | 2000 |
| 111 | 王光华 | 东庄镇东沁村 | 2000 |
| 112 | 陈庆孙 | 东庄镇东沁村 | 2000 |
| 113 | 杨文林 | 东庄镇石码村 | 2000 |
| 114 | 陈雪华 | 东庄镇石码村 | 2000 |
| 115 | 杨国林 | 东庄镇石码村 | 2000 |
| 116 | 陈元合 | 东庄镇石码村 | 2000 |
| 117 | 陈文水 | 东庄镇石码村 | 2000 |
| 118 | 詹国仁 | 东庄镇马厂村 | 2000 |
| 119 | 詹国有多 | 东庄镇马厂村 | 2000 |
| 120 | 黄吓香 | 东庄镇马厂村 | 2000 |
| 121 | 朱金英 | 仙游县赖店镇玉墩村 | 1800 |
| 122 | 郑成春 | 仙游县赖店镇玉墩村 | 1800 |
| 123 | 张云英 | 仙游县赖店镇玉墩村 | 1800 |
| 124 | 张鹰 | 仙游县赖店镇玉墩村 | 1800 |
| 125 | 郑苗 | 仙游县赖店镇玉墩村 | 1800 |
| 126 | 朱建飞 | 仙游县赖店镇玉墩村 | 1800 |
| 127 | 林双林 | 仙游县赖店镇玉墩村 | 1800 |
| 128 | 李金美 | 仙游县赖店镇玉墩村 | 1800 |
| 129 | 陈秀华 | 仙游县赖店镇玉墩村 | 1800 |
| 130 | 陈春桥 | 仙游县赖店镇玉墩村 | 1800 |
| 131 | 陈梓宵 | 大洋乡杏山村 | 1800 |
| 132 | 陈彪 | 大洋乡杏山村 | 1800 |
| 133 | 张扬秀 | 大洋乡杏山村 | 1800 |
| 134 | 陈武明 | 大洋乡杏山村 | 1800 |
| 135 | 连爱琴 | 大洋乡杏山村 | 1800 |
| 136 | 连建华 | 大洋乡杏山村 | 1800 |
| 137 | 肖开盛 | 大洋乡杏山村 | 1800 |
| 138 | 陈节勤 | 大洋乡杏山村 | 1800 |
| 139 | 胡天禄 | 大洋乡杏山村 | 1800 |
| 140 | 连金贤 | 大洋乡杏山村 | 1800 |
| 141 | 黄梅英 | 大洋乡杏山村 | 1800 |
| 142 | 胡国栋 | 大洋乡杏山村 | 1800 |
| 143 | 林万宗 | 大洋乡杏山村 | 1800 |
| 144 | 连国远 | 大洋乡杏山村 | 1800 |
| 145 | 占娜 | 荔城区拱辰街道 | 2000 |
| 146 | 陈石音 | 城厢区华亭镇后角村 | 2000 |
| 147 | 朱丽卿 | 秀屿区笏石镇北埔村 | 2000 |
| 148 | 徐桑珍 | 秀屿区笏石镇秀山村 | 2000 |
| 149 | 李丽 | 仙游县鲤南镇横塘村 | 2000 |
| 150 | 卢奇香 | 仙游县榜头镇仙水村 | 2000 |
| 151 | 许丽娟 | 仙游县鲤南镇天博C区 | 2000 |
| 152 | 刘慧云 | 城厢区霞林街道下黄东区 | 2000 |
| 153 | 高群航 | 城厢区霞林街道南园西路 | 2000 |
| 154 | 胡爱珠 | 秀屿区平海镇卓东村 | 2000 |
| 155 | 赖爱明 | 郊尾镇新和村 | 2000 |
| 156 | 蔡玉水 | 郊尾镇后面村 | 2000 |
| 157 | 刘国财 | 郊尾镇湖宅村 | 2000 |
| 158 | 沈清梅 | 仙游县郊尾长安村 | 2000 |
| 159 | 许永美 | 郊尾镇长安村 | 2000 |
| 160 | 朱志成 | 西天尾镇澄渚村 | 2000 |
| 161 | 陈语菲 | 仙游县榜头镇南溪村 | 2000 |
| 162 | 郑兰桂 | 秀屿区埭头镇 | 2000 |
| 163 | 颜文清 | 仙游县书峰乡兰石村 | 1800 |
| 164 | 林玉钦 | 仙游县书峰乡兰石村 | 1800 |
| 165 | 李群增 | 仙游县书峰乡兰石村 | 1800 |
| 166 | 黄春林 | 仙游县书峰乡兰石村 | 1800 |
| 167 | 林玉钗 | 仙游县书峰乡兰石村 | 1800 |
| 168 | 陈新珠 | 仙游县书峰乡兰石村 | 1800 |
| 169 | 李美清 | 仙游县书峰乡兰石村 | 1800 |
| 170 | 郑文畏 | 仙游县书峰乡兰石村 | 1800 |
| 171 | 陈高蕰 | 仙游县赖店镇锦田村 | 2000 |
| 172 | 李炳兴 | 仙游县游洋镇龙溪村 | 2000 |
| 173 | 陈友清 | 城厢区龙桥街道北磨社区 | 2000 |
| 174 | 邱洪阳 | 仙游游洋镇石里村 | 2000 |
| 175 | 吴炳其 | 仙游县度尾镇潭边村 | 2000 |
| 176 | 纪绍展 | 仙游县西苑乡西村 | 2000 |
| 177 | 陈细玉 | 荔城区拱辰街道七步村 | 2000 |
| 178 | 吴霞钦 | 荔城区拱辰街道七步村 | 2000 |
扫一扫在手机上查看当前页面