| 序号 | 汇款日期 | 对方户名 | 项目 | 金额(元) |
| 1 | 20210803 | 吴素红 | 定向用于莆田市庄边镇贫困学生 | 100.00 |
| 2 | 20210803 | 林国伟 | 定向用于莆田市庄边镇贫困学生 | 88.00 |
| 3 | 20210803 | 易鹏程 | 定向用于莆田市庄边镇贫困学生 | 2,002.00 |
| 4 | 20210803 | 黄晓丹 | 定向用于莆田市庄边镇贫困学生 | 500.00 |
| 5 | 20210803 | 程丽波 | 双驰程丽波定向用于庄边贫困学生 | 500.00 |
| 6 | 20210803 | 翁兄 | 翁兄定向用于庄边贫困学生 | 500.00 |
| 7 | 20210803 | 陈建漳 | 定向用于莆田市庄边镇贫困学生 | 300.00 |
| 8 | 20210803 | 蔡伯清 | 定向用于莆田市庄边镇贫困学生 | 1,000.00 |
| 9 | 20210803 | 张春梅 | 张春梅定向用于庄边贫困学生 | 200.00 |
| 10 | 20210803 | 邓花香 | 定向用于莆田市庄边镇贫困学生 | 50.00 |
| 11 | 20210803 | 李瑞芳 | 定向用于莆田市庄边镇贫困学生 | 200.00 |
| 12 | 20210803 | 肖荔清 | 肖荔清定向用于庄边贫困学生 | 300.00 |
| 13 | 20210803 | 黄志苗 | 定向用于莆田市庄边镇贫困学生 | 50.00 |
| 14 | 20210803 | 柯风 | 定向用于庄边镇贫困学生 | 50.00 |
| 15 | 20210803 | 黄鹤翔 | 定向用于莆田市庄边镇贫困学生 | 100.00 |
| 16 | 20210803 | 黄建忠 | 定向用于庄边贫困学生 | 100.00 |
| 17 | 20210803 | 黄腾瑜 | 定向用于莆田市庄边镇贫困学生 | 500.00 |
| 18 | 20210803 | 陈建山 | 定向用于莆田市庄边镇贫困学生 | 100.00 |
| 19 | 20210803 | 黄安庶 | 定向用于莆田市庄边镇贫困学生 | 100.00 |
| 20 | 20210803 | 蔡建财 | 蔡建财定向用于庄边贫困学生 | 200.00 |
| 21 | 20210803 | 邓剑华 | 定向用于庄边镇贫困学生 | 222.00 |
| 22 | 20210803 | 林骏翔 | 定向用于莆田市庄边镇贫困学生 | 500.00 |
| 23 | 20210803 | 宋佳青 | 定向用于莆田市庄边镇贫困学生 | 200.00 |
| 24 | 20210803 | 胡惠凡 | 胡惠凡定向用于庄边贫困学生 | 99.00 |
| 25 | 20210804 | 陈凤姐 | 定向用于莆田市庄边镇贫困学生 | 100.00 |
| 26 | 20210804 | 林文烂 | 定向用于莆田市庄边镇贫困学生 | 52.00 |
| 27 | 20210804 | 林素敏 | 定向用于莆田市庄边镇贫困学生 | 100.00 |
| 28 | 20210804 | 余国民 | 定向用于莆田市庄边镇贫困学生 | 500.00 |
| 29 | 20210804 | 蔡志诚 | 定向用于庄边贫困学生 | 888.00 |
| 30 | 20210804 | 林圳辉 | 定向助学莆田市庄边镇贫困学生 | 100.00 |
| 31 | 20210804 | 林一品 | 定向用于莆田市庄边镇贫困学生 | 300.00 |
| 32 | 20210804 | 郭娟娟 | 定向用于庄边镇教育助学 | 2,001.00 |
| 33 | 20210805 | 林华英 | 定向用于庄边镇教育助学 | 300.00 |
| 34 | 20210805 | 林丽平 | 定向用于庄边镇教育助学 | 100.00 |
| 35 | 20210805 | 林振国 | 定向用于庄边镇教育助学 | 100.00 |
| 36 | 20210805 | 李海生 | 定向用于庄边镇教育助学 | 200.00 |
| 37 | 20210805 | 王素梅 | 定向庄边镇贫困学生助学 | 99.00 |
| 38 | 20210805 | 陈伟 | 定向用于庄边山区贫困学生 | 200.00 |
| 39 | 20210805 | 欧仲磊 | 定向用于庄边镇山区贫困生 | 200.00 |
| 40 | 20210805 | 邱志雄 | 定向用于莆田市庄边镇贫困学生 | 200.00 |
| 41 | 20210805 | 吴一涵 | 定向用于莆田市庄边镇贫困学生 | 50.00 |
| 42 | 20210806 | 姚俊冰 | 定向用于莆田市庄边镇贫困学生 | 1,000.00 |
| 43 | 20210806 | 郑娟娟 | 定向用于莆田市庄边镇贫困生 | 200.00 |
| 44 | 20210806 | 倪成威 | 定向用于莆田市庄边镇贫困学生 | 100.00 |
| 45 | 20210807 | 吴永红 | 吴永红定向用于庄边贫困学生 | 500.00 |
| 46 | 20210807 | 吴毅人 | 定向用于莆田市庄边镇贫困学生 | 200.00 |
| 47 | 20210807 | 黄河 | 定向用于莆田市庄边镇贫困学生 | 300.00 |
| 48 | 20210807 | 刘秋实 | 定向用于莆田市庄边镇贫困学生 | 200.00 |
| 49 | 20210807 | 林荔海 | 用于庄边等山区乡镇贫困助学 | 200.00 |
| 50 | 20210807 | 林继华 | 定向用于庄边等山区乡镇助学 | 108.00 |
| 51 | 20210807 | 黄炜坪 | 定向用于莆田市庄边镇贫困学生 | 200.00 |
| 52 | 20210808 | 黄德志 | 定向庄边镇贫困学生 | 200.00 |
| 53 | 20210808 | 陈亚坤 | 庄边等山区困难学生助学 | 200.00 |
| 54 | 20210808 | 王恺 | 定向用于莆田市庄边镇贫困学生 | 200.00 |
| 55 | 20210808 | 林婧 | 定向用于莆田市庄边镇贫困学生 | 100.00 |
| 56 | 20210808 | 吴永红 | 专项用于庄边贫困生(建庭倡议) | 500.00 |
| 57 | 20210808 | 葛其壮 | 定向庄边等山区贫困助学 | 200.00 |
| 58 | 20210809 | 陈凤姐 | 定向庄边等山区贫困助学 | 100.00 |
| 59 | 20210809 | 林小花 | 庄边等山区困难学生 | 100.00 |
| 60 | 20210809 | 吴建通 | 定向用于庄边等山区乡镇助学 | 100.00 |
| 61 | 20210809 | 郭晓华 | 定向用于庄边等山区乡镇助学 | 100.00 |
| 62 | 20210809 | 郑爱坪 | 定向用于庄边等山区乡镇助学 | 100.00 |
| 63 | 20210810 | 王东 | 定向用于莆田市庄边镇贫困学生 | 50.00 |
| 64 | 20210810 | 沈建添 | 定向用于莆田市庄边镇贫困学生 | 100.00 |
| 65 | 20210810 | 林苗苗 | 庄边等山区乡镇困难学生 | 100.00 |
| 66 | 20210811 | 柯庆彬 | 庄边等山区乡镇困难学生 | 100.00 |
| 67 | 20210811 | 林清香 | 庄边等山区乡镇困难学生 | 200.00 |
| 68 | 20210812 | 刘庆宝 | 刘庆宝捐给庄边等山区乡镇困难学生 | 222.99 |
| 69 | 20210812 | 柯庆彬 | 定向用于莆田市庄边镇贫困学生 | 100.00 |
| 70 | 20210813 | 吴丽云 | 定向用于莆田市庄边镇贫困学生 | 100.00 |
| 71 | 20210813 | 陈俊杰 | 定向用于莆田市庄边镇贫困学生 | 500.00 |
| 72 | 20210814 | 张云锋 | 定向用于庄边等山区乡镇助学 | 300.00 |
| 73 | 20210814 | 陈伟华 | 庄边等山区乡镇困难学生 | 99.99 |
| 74 | 20210815 | 伍风桂 | 定向用于庄边等山区乡镇助学 | 200.00 |
| 75 | 20210815 | 林清香 | 定向用于庄边等山区乡镇助学 | 300.00 |
| 76 | 20210815 | 吴元聪 | 定向用于庄边等山区乡镇助学 | 200.00 |
| 77 | 20210815 | 许耿耿 | 定向用于庄边等山区乡镇助学 | 100.00 |
| 78 | 20210817 | 陈小丽 | 庄边等山区乡镇困难学生 | 288.00 |
| 79 | 20210817 | 李桂芳 | 庄边等山区乡镇困难学生 | 200.00 |
| 80 | 20210818 | 余青青 | 庄边等山区乡镇困难学生 | 200.00 |
| 81 | 20210818 | 林华英 | 庄边等山区乡镇困难学生 | 50.00 |
| 82 | 20210818 | 曾宪燚 | 庄边等山区乡镇困难学生 | 200.00 |
| 83 | 20210818 | 许义云 | 庄边等山区乡镇困难学生 | 500.00 |
| 84 | 20210818 | 张金芬 | 庄边等山区乡镇困难学生 | 199.00 |
| 合计 | 22,668.98 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面