今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

莆田市红十字会2025年度8月份资金捐赠接收及支出情况公示

来源:市红十字会 时间:2025-09-04 10:01
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |
 
(8月份接收捐款总计302295.47元)
序号 捐赠日期 捐赠人 金额(元) 用途
1 20250801 郝强 1.00 公益捐款
2 20250801 陈瑶瑶 1.00 公益捐款
3 20250801 林剑斌 6.66 公益捐款
4 20250801 王礼金 1.00 公益捐款
5 20250801 龚桂花 1.00 公益捐款
6 20250801 蔡峰 3.00 公益捐款
7 20250802 刘伟 10.00 公益捐款
8 20250802 郭龙 20.00 公益捐款
9 20250803 李世斌 5.00 公益捐款
10 20250803 夏文武 3.00 公益捐款
11 20250804 范傲 5.00 公益捐款
12 20250804 张莎莎 2.00 公益捐款
13 20250805 胡祥淋 5.00 公益捐款
14 20250807 郭志强 10.00 公益捐款
15 20250808 朱菁菁 1.00 公益捐款
16 20250810 郄春秀 2.00 公益捐款
17 20250811 杜飞 10.00 公益捐款
18 20250811 黄启虎 5.00 公益捐款
19 20250811 丁佳丽 2.00 公益捐款
20 20250811 刘福干 1.00 公益捐款
21 20250813 黎红军 3.00 公益捐款
22 20250813 朱科英 9.00 公益捐款
23 20250813 南京正大天晴制药有限公司 300,000.00 定向用于支持莆田市人体器官遗体捐献事业发展
24 20250813 康娜 8.00 公益捐款
25 20250814 郑如明 1.00 公益捐款
26 20250814 曾友强 6.00 公益捐款
27 20250814 卢全勇 5.00 公益捐款
28 20250814 赵云 1.00 公益捐款
29 20250815 彭翠娥 6.00 公益捐款
30 20250815 刘喜芬 6.00 公益捐款
31 20250816 蔡雅雅 15.00 公益捐款
32 20250817 张留军 10.00 公益捐款
33 20250817 吕建其 1.00 公益捐款
34 20250818 贾欣欣 2.00 公益捐款
35 20250818 黄艳 2.00 公益捐款
37 20250819 杨焱焱 2.00 公益捐款
38 20250820 南干 6.00 公益捐款
39 20250821 苏鹏 4.00 公益捐款
40 20250821 张德辉 2.34 公益捐款
41 20250822 潘婷 3.00 公益捐款
42 20250822 潘喜林 2.00 公益捐款
43 20250822 刘倩雯 1.00 公益捐款
44 20250823 沈有庆 5.00 公益捐款
45 20250824 黄欣欣 1.50 公益捐款
46 20250824 沈秀娟 10.00 公益捐款
47 20250825 李希彬 3.00 公益捐款
48 20250825 张靳健 5.00 公益捐款
49 20250825 郭易 4.00 公益捐款
50 20250826 田淑香 1.00 公益捐款
51 20250826 孙青青 7.80 公益捐款
52 20250826 盛欢欢 5.00 公益捐款
53 20250826 罗亚波 1.00 公益捐款
54 20250827 薛大高 1.00 公益捐款
55 20250827 张宁 11.00 公益捐款
56 20250827 黄英 2.00 公益捐款
57 20250827 吴格康 2.00 公益捐款
58 20250828 戴红香 2.00 公益捐款
59 20250828 宋自均 4.00 公益捐款
60 20250828 曾信 3.00 公益捐款
61 20250829 唐国富 5.00 公益捐款
62 20250829 郭海燕 2.00 公益捐款
63 20250829 赵百芳 0.10 公益捐款
64 20250829 张蕊 1.00 公益捐款
65 20250829 厉正秋 1.00 公益捐款
66 20250830 周剑豪 2.00 公益捐款
67 20250831 久久公益节爱心人士捐款 1,616.61 99公益节筹资款
68 20250831 爱心人士扫二维码捐赠 395.46 公益捐款
69 20250831 高德海 1.00 公益捐款
70 20250831 吴顺昌 13.00 公益捐款
合计 302295.47  
 

2025年8月捐赠款项支出情况

日期

项目用途

金额(元)

2025.08.12

奖教助学48人

20,000.00

2025.08.11

光明救助行动救助11人

8,535.00

2025.08.21

奖教助学

14,750.00

合计

43285

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: