| (6月份接收捐款总计55176.35元) | ||||
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠人 | 金额(元) | 用途 |
| 1 | 20230601 | 钟春梅 | 500.00 | 公益捐款 |
| 2 | 20230601 | 黄智平 | 10.00 | 公益捐款 |
| 3 | 20230602 | 刘兴雪 | 120.00 | 公益捐款 |
| 4 | 20230602 | 爱心人士扫二维码捐赠 | 5,964.84 | 公益捐款 |
| 5 | 20230603 | 周凯玲 | 1,000.00 | 公益捐款 |
| 6 | 20230603 | 梁华香 | 500.00 | 公益捐款 |
| 7 | 20230604 | 董艺玮 | 200.00 | 公益捐款 |
| 8 | 20230607 | 蔡治惠 | 2,880.00 | 公益捐款 |
| 9 | 20230608 | 周紫晴 | 300.00 | 公益捐款 |
| 10 | 20230608 | 侯英玲 | 500.00 | 公益捐款 |
| 11 | 20230608 | 冯秋兰 | 120.00 | 公益捐款 |
| 12 | 20230608 | 崔爱民 | 1,380.00 | 公益捐款 |
| 13 | 20230609 | 易健梅 | 500.00 | 公益捐款 |
| 14 | 20230609 | 王晶 | 120.00 | 公益捐款 |
| 15 | 20230610 | 叶丹 | 300.00 | 公益捐款 |
| 16 | 20230611 | 许英 | 1,000.00 | 公益捐款 |
| 17 | 20230611 | 李文秀 | 120.00 | 公益捐款 |
| 18 | 20230612 | 赵波 | 100.00 | 公益捐款 |
| 19 | 20230613 | 苏淑瑾 | 500.00 | 公益捐款 |
| 20 | 20230613 | 黄竹芬 | 300.00 | 公益捐款 |
| 21 | 20230614 | 杨跃斌 | 100.00 | 公益捐款 |
| 22 | 20230614 | 陶英春 | 120.00 | 公益捐款 |
| 23 | 20230614 | 何夫耀 | 793.00 | 公益捐款 |
| 24 | 20230614 | 高淑梅 | 120.00 | 公益捐款 |
| 25 | 20230615 | 夏秋 | 500.00 | 公益捐款 |
| 26 | 20230615 | 吴砚琴 | 500.00 | 公益捐款 |
| 27 | 20230615 | 韩晨 | 0.50 | 公益捐款 |
| 28 | 20230615 | 陈雅文 | 120.00 | 公益捐款 |
| 29 | 20230615 | 陈东楚 | 100.00 | 公益捐款 |
| 30 | 20230616 | 于梅 | 120.00 | 公益捐款 |
| 31 | 20230616 | 杨紫微 | 120.00 | 公益捐款 |
| 32 | 20230616 | 王佳鑫 | 120.00 | 公益捐款 |
| 33 | 20230616 | 任成坤 | 100.00 | 公益捐款 |
| 34 | 20230616 | 潘慧 | 120.00 | 公益捐款 |
| 35 | 20230616 | 耿芸 | 120.00 | 公益捐款 |
| 36 | 20230619 | 万臣臣 | 300.00 | 公益捐款 |
| 37 | 20230619 | 陈永超 | 100.00 | 公益捐款 |
| 38 | 20230620 | 张俊丽 | 120.00 | 公益捐款 |
| 39 | 20230620 | 鲁颖 | 500.00 | 公益捐款 |
| 40 | 20230621 | 周亮亮 | 20.00 | 公益捐款 |
| 42 | 20230623 | 莫廷辉 | 100.00 | 公益捐款 |
| 43 | 20230623 | 蹇友芳 | 120.00 | 公益捐款 |
| 44 | 20230624 | 庄雪 | 461.00 | 公益捐款 |
| 45 | 20230624 | 朱钟芸 | 861.00 | 公益捐款 |
| 46 | 20230624 | 周文娟 | 41.00 | 公益捐款 |
| 47 | 20230624 | 赵飞 | 421.00 | 公益捐款 |
| 48 | 20230624 | 赵大嘉 | 1.00 | 公益捐款 |
| 49 | 20230624 | 张学燕 | 861.00 | 公益捐款 |
| 50 | 20230624 | 张晗 | 561.00 | 公益捐款 |
| 51 | 20230624 | 张海萍 | 421.00 | 公益捐款 |
| 52 | 20230624 | 禹云喜 | 741.00 | 公益捐款 |
| 53 | 20230624 | 姚延沙 | 861.00 | 公益捐款 |
| 54 | 20230624 | 颜仙芬 | 41.00 | 公益捐款 |
| 55 | 20230624 | 许洺瑞 | 541.00 | 公益捐款 |
| 56 | 20230624 | 许丽丽 | 361.00 | 公益捐款 |
| 57 | 20230624 | 肖风琴 | 361.00 | 公益捐款 |
| 58 | 20230624 | 夏阳春 | 361.00 | 公益捐款 |
| 59 | 20230624 | 武素芳 | 861.00 | 公益捐款 |
| 60 | 20230624 | 吴敏 | 861.00 | 公益捐款 |
| 61 | 20230624 | 邬红霞 | 461.00 | 公益捐款 |
| 62 | 20230624 | 王艳霞 | 141.00 | 公益捐款 |
| 63 | 20230624 | 王雪梅 | 861.00 | 公益捐款 |
| 64 | 20230624 | 王新兴 | 661.00 | 公益捐款 |
| 65 | 20230624 | 王胜琴 | 161.00 | 公益捐款 |
| 66 | 20230624 | 王丽娟 | 161.00 | 公益捐款 |
| 67 | 20230624 | 王静静 | 361.00 | 公益捐款 |
| 68 | 20230624 | 王慧 | 761.00 | 公益捐款 |
| 69 | 20230624 | 涂祝青 | 661.00 | 公益捐款 |
| 70 | 20230624 | 滕德楠 | 861.00 | 公益捐款 |
| 71 | 20230624 | 宋京红 | 161.00 | 公益捐款 |
| 72 | 20230624 | 牛燕 | 261.00 | 公益捐款 |
| 73 | 20230624 | 倪字华 | 861.00 | 公益捐款 |
| 74 | 20230624 | 牟秀君 | 461.00 | 公益捐款 |
| 75 | 20230624 | 马晓荣 | 61.00 | 公益捐款 |
| 76 | 20230624 | 马超 | 361.00 | 公益捐款 |
| 77 | 20230624 | 罗媛 | 861.00 | 公益捐款 |
| 78 | 20230624 | 罗芳 | 361.00 | 公益捐款 |
| 79 | 20230624 | 路俊姣 | 861.00 | 公益捐款 |
| 80 | 20230624 | 刘卓杨 | 600.00 | 公益捐款 |
| 81 | 20230624 | 刘月 | 661.00 | 公益捐款 |
| 82 | 20230624 | 刘珊珊 | 361.00 | 公益捐款 |
| 83 | 20230624 | 刘庆华 | 421.00 | 公益捐款 |
| 84 | 20230624 | 刘丽丽 | 21.00 | 公益捐款 |
| 85 | 20230624 | 刘飞 | 261.00 | 公益捐款 |
| 86 | 20230624 | 李秀萍 | 461.00 | 公益捐款 |
| 87 | 20230624 | 李晓燕 | 421.00 | 公益捐款 |
| 89 | 20230624 | 李木兰 | 461.00 | 公益捐款 |
| 90 | 20230624 | 李敬 | 661.00 | 公益捐款 |
| 91 | 20230624 | 李金龙 | 661.00 | 公益捐款 |
| 92 | 20230624 | 李妃妹 | 861.00 | 公益捐款 |
| 93 | 20230624 | 黎金花 | 61.00 | 公益捐款 |
| 94 | 20230624 | 兰明月 | 461.00 | 公益捐款 |
| 95 | 20230624 | 寇淑花 | 61.00 | 公益捐款 |
| 96 | 20230624 | 寇淑花 | 100.00 | 公益捐款 |
| 97 | 20230624 | 蒋碧林 | 421.00 | 公益捐款 |
| 98 | 20230624 | 姜伟伟 | 361.00 | 公益捐款 |
| 99 | 20230624 | 姜书慧 | 61.00 | 公益捐款 |
| 100 | 20230624 | 姜书慧 | 300.00 | 公益捐款 |
| 101 | 20230624 | 黄阳 | 61.00 | 公益捐款 |
| 102 | 20230624 | 黄俊红 | 120.00 | 公益捐款 |
| 103 | 20230624 | 何艳 | 661.00 | 公益捐款 |
| 104 | 20230624 | 郭莉 | 61.00 | 公益捐款 |
| 105 | 20230624 | 郭金芳 | 661.00 | 公益捐款 |
| 106 | 20230624 | 耿苗苗 | 21.00 | 公益捐款 |
| 107 | 20230624 | 高阳 | 861.00 | 公益捐款 |
| 108 | 20230624 | 樊娜 | 61.00 | 公益捐款 |
| 109 | 20230624 | 丁新萍 | 861.00 | 公益捐款 |
| 110 | 20230624 | 崔国兰 | 661.00 | 公益捐款 |
| 111 | 20230624 | 程浩然 | 0.01 | 公益捐款 |
| 112 | 20230624 | 陈思含 | 861.00 | 公益捐款 |
| 113 | 20230624 | 陈刘胜 | 861.00 | 公益捐款 |
| 114 | 20230624 | 陈娇洋 | 761.00 | 公益捐款 |
| 115 | 20230624 | 柴敏敏 | 41.00 | 公益捐款 |
| 116 | 20230625 | 周玉双 | 661.00 | 公益捐款 |
| 117 | 20230625 | 杨丽丽 | 120.00 | 公益捐款 |
| 118 | 20230625 | 秦莹 | 120.00 | 公益捐款 |
| 119 | 20230625 | 刘莉莉 | 41.00 | 公益捐款 |
| 120 | 20230625 | 胡雯嘉 | 120.00 | 公益捐款 |
| 121 | 20230627 | 李常林 | 100.00 | 公益捐款 |
| 122 | 20230630 | 张吕江 | 100.00 | 公益捐款 |
| 123 | 20230630 | 王炜 | 500.00 | 公益捐款 |
| 124 | 20230630 | 刘燕珍 | 500.00 | 公益捐款 |
扫一扫在手机上查看当前页面