今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

莆田市红十字会2023年度5月份接收捐赠情况公示

来源:莆田市红十字会 时间:2023-06-01 17:44
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |
(5月份接收捐款总计60454.36元)
序号 捐赠日期 捐赠人 金额(元) 用途
1 20230501 爱心人士扫二维码捐赠 141.36 公益捐款
2 20230505 何玉萍 1.00 公益捐款
3 20230505 钟敏宜 300.00 公益捐款
4 20230505 刘晓庆 800.00 公益捐款
5 20230505 唐微伟 800.00 公益捐款
6 20230505 朱一红 500.00 公益捐款
7 20230505 孙文霞 500.00 公益捐款
8 20230505 刘志魁 500.00 公益捐款
9 20230505 王丽 300.00 公益捐款
10 20230505 杨萍 800.00 公益捐款
11 20230505 杨艳 500.00 公益捐款
12 20230505 栾晓 800.00 公益捐款
13 20230505 梁玉 500.00 公益捐款
14 20230505 王玉 800.00 公益捐款
15 20230505 胡天凤 500.00 公益捐款
16 20230505 杨海峰 500.00 公益捐款
17 20230505 任荣洁 800.00 公益捐款
18 20230505 姜苗 800.00 公益捐款
19 20230505 张梦霞 500.00 公益捐款
20 20230505 王晓静 300.00 公益捐款
21 20230505 贾旗 500.00 公益捐款
22 20230505 任婷 800.00 公益捐款
23 20230505 原新利 800.00 公益捐款
24 20230505 谭静燕 300.00 公益捐款
25 20230505 冯紫珊 800.00 公益捐款
26 20230505 张婉荣 300.00 公益捐款
27 20230505 党正辉 800.00 公益捐款
28 20230505 翟文杰 500.00 公益捐款
29 20230505 黄玉霞 800.00 公益捐款
30 20230505 高云云 800.00 公益捐款
31 20230505 赵秀萍 800.00 公益捐款
32 20230505 朱静红 300.00 公益捐款
33 20230505 郭晓亮 800.00 公益捐款
34 20230505 李一梅 500.00 公益捐款
35 20230505 李艳霞 300.00 公益捐款
36 20230505 蔡东杏 800.00 公益捐款
37 20230505 段丽菊 800.00 公益捐款
38 20230505 魏风莲 500.00 公益捐款
39 20230505 王宏宇 800.00 公益捐款
40 20230505 酉素珍 500.00 公益捐款
41 20230505 罗银喜 500.00 公益捐款
42 20230505 李文莲 500.00 公益捐款
43 20230505 胡小联 800.00 公益捐款
44 20230505 杨雪梅 300.00 公益捐款
45 20230505 陈宗花 500.00 公益捐款
46 20230505 何琼芳 800.00 公益捐款
47 20230505 马颖 500.00 公益捐款
48 20230505 刘玲彬 300.00 公益捐款
49 20230505 相莲莲 800.00 公益捐款
50 20230505 王丽 800.00 公益捐款
51 20230505 陈建琴 300.00 公益捐款
52 20230505 张丹丹 500.00 公益捐款
53 20230505 毋新新 500.00 公益捐款
54 20230505 潘祥红 300.00 公益捐款
55 20230505 赵巧云 300.00 公益捐款
56 20230505 韦园芬 300.00 公益捐款
57 20230505 蔡婷婷 500.00 公益捐款
58 20230505 刘雅梅 800.00 公益捐款
59 20230505 薛冬梅 300.00 公益捐款
60 20230505 林金茹 500.00 公益捐款
61 20230505 秦海亮 1.00 公益捐款
62 20230505 杨霞 300.00 公益捐款
63 20230505 马海艳 800.00 公益捐款
64 20230505 刘香玉 800.00 公益捐款
65 20230505 谷小翠 800.00 公益捐款
66 20230505 高晶 500.00 公益捐款
67 20230505 庞海云 300.00 公益捐款
68 20230505 张桂荣 300.00 公益捐款
69 20230505 张爱东 800.00 公益捐款
70 20230505 沈文娟 800.00 公益捐款
71 20230505 郭英英 300.00 公益捐款
72 20230505 程改玲 500.00 公益捐款
73 20230505 鲁亚芸 300.00 公益捐款
74 20230505 纪思 300.00 公益捐款
75 20230505 程改玲 500.00 公益捐款
76 20230505 李春琴 300.00 公益捐款
77 20230505 朱秀林 800.00 公益捐款
78 20230505 郭瑞花 300.00 公益捐款
79 20230506 王怡达 300.00 公益捐款
80 20230506 王卫杰 21.00 公益捐款
81 20230507 赵留根 200.00 公益捐款
82 20230508 杨子龙 200.00 公益捐款
83 20230509 董嘉磊 100.00 公益捐款
84 20230510 桂林 43.00 公益捐款
85 20230510 安显涛 43.00 公益捐款
86 20230511 莆田市河南商会 14,466.00 定向救助烧伤患者李彦兵
87 20230511 鲍宇涛 43.00 公益捐款
88 20230512 吕远涛 43.00 公益捐款
89 20230513 邹国良 200.00 公益捐款
90 20230513 梁家誉 200.00 公益捐款
91 20230514 郭建庆 200.00 公益捐款
92 20230514 王日发 200.00 公益捐款
93 20230514 马新振 200.00 公益捐款
94 20230514 王秋阳 200.00 公益捐款
95 20230516 杜雄辉 200.00 公益捐款
96 20230516 朱国保 1.00 公益捐款
97 20230517 梅澳 100.00 公益捐款
98 20230518 马国栋 100.00 公益捐款
99 20230519 施金 100.00 公益捐款
100 20230521 李夕凯 100.00 公益捐款
101 20230526 周尚怀 100.00 公益捐款
102 20230527 陈园园 10.00 公益捐款
103 20230527 张孝丽 1.00 公益捐款
104 20230527 陈红 300.00 公益捐款
105 20230528 卞云龙 100.00 公益捐款
106 20230528 贾南南 120.00 公益捐款
107 20230528 陈锦坤 100.00 公益捐款
108 20230528 贾南南 300.00 公益捐款
109 20230529 杜飞 120.00 公益捐款
110 20230529 莫枚龙 100.00 公益捐款
 

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: