| 序号 | 捐赠单位 | 物品名称 | 物品单位 | 数量 | 单价(元) | 物资价值(元) | 接收单位 |
| 1 | 双驰实业股份有限公司 | 口罩 | 个 | 80000 | 0.25 | 20000 | 莆田市人民代表大会常务委员会 |
| 2 | 莆田市来克体育用品有限公司 | 口罩 | 个 | 30000 | 0.3 | 9000 | |
| 3 | 莆田市永丰鞋业有限公司 | 银鹭花生牛奶 | 箱 | 200 | 38.8 | 7760 | |
| 银鹭八宝粥 | 箱 | 150 | 35 | 5250 | |||
| 长富精品奶 | 箱 | 300 | 49.9 | 14970 | |||
| 伊利纯牛奶 | 箱 | 85 | 64.8 | 5508 | |||
| 统一来一桶红烧牛肉面 | 箱 | 100 | 47.8 | 4780 | |||
| 统一日式汤达人杯面 | 箱 | 40 | 60 | 2400 | |||
| 心相印消毒湿巾 | 箱 | 25 | 374.4 | 9360 | |||
| 4 | 蛤老大(福建)食品有限公司 | 美味花蛤 | 箱 | 2400 | 26 | 62400 | |
| 藕丁花蛤 | 箱 | 1800 | 22 | 39600 | |||
| 5 | 福建省复茂食品有限公司 | 苏式Q心酥饼 | 个 | 7200 | 7.9 | 56880 | |
| 6 | 莆田盛玖网络科技有限公司 | 苏打水 | 件 | 500 | 65 | 32500 | |
| 苏打水 | 件 | 500 | 60 | 30000 | |||
| 7 | 科里思特(福建)生物科技有限公司 | 免洗洗手液 | 瓶 | 1000 | 38 | 38000 | |
| 8 | 莆田市秀屿区埭头镇商会 | 水果 | 份 | 10306 | 50000 |
扫一扫在手机上查看当前页面