| 序号 | 时间 | 捐赠爱心单位和爱心人士 | 物品名称 | 数量 | 单价(元) | 价值(元) | 接收单位 |
| 1 | 4.12 | 福建省红太阳精品有限公司 | 国圣食品大礼盒 | 180件 | 60 | 10800 | 莆田市工业和信息化局 |
| 2 | 4.12 | 福建复茂食品有限公司 | 复茂绿豆饼 | 1500个 | 4.6 | 6900 | |
| 复茂红豆饼 | 3000个 | 4.8 | 14400 | ||||
| 3 | 4.12 | 蛤老大(福建)食品有限公司 | 蛤老大福礼 | 540件 | 146 | 78840 | |
| 4 | 4.12 | 方家铺子(莆田)绿色食品有限公司 | 方家铺子礼盒 | 120件 | 300 | 36000 | |
| 5 | 4.12 | 福建盛玖网络科技有限公司 | 银雾®天然苏打水 | 100件 | 60 | 6000 | |
| 6 | 4.15 | 张德才 | KN95口罩 | 82500个 | 0.63 | 51975 | 湄洲湾职业技术学院、城厢区实验小学、秀屿区教育局、莆田第五中学、荔城区黄石凤山小学、荔城区新溪小学、平海江堤小学 |
| 儿童口罩 | 315000个 | 0.25 | 78750 | ||||
| 矿泉水 | 200件 | 20 | 4000 |
扫一扫在手机上查看当前页面