| 序号 | 时间 | 捐赠爱心单位和爱心人士 | 物品名称 | 数量 | 单价(元) | 价值(元) | 接收单位 |
| 1 | 3.21 | 福建省红太阳精品有限公司 | 国圣食品大礼盒 | 850 | 60 | 51000 | 仙游县 |
| 2 | 3.21 | 溢通環保科技(莆田)有限公司 | 盼盼椰汁 | 60 | 105 | 6300 | 市红十字会 |
| 盼盼涼茶 | 40 | 60 | 2400 | 仙游县钟山镇人民政府 | |||
| 3 | 3.23 | 莆田市荔城区长青职业培训学校 | 175cm医用防护服 | 100 | 18 | 1800 | 仙游县鲤南镇大坂社区 |
| 165cm医用防护服 | 100 | 18 | 1800 | ||||
| 隔离眼罩 | 400 | 1.5 | 600 | ||||
| 4 | 3.23 | 莆田市城厢区闽医堂海峡职业培训学校 | 20斤大米 | 25 | 68 | 1700 | |
| 5L玉米油 | 25 | 89 | 2225 | ||||
| 12桶方便面 | 25 | 48 | 1200 | ||||
| 洗手液 | 24 | 10 | 240 | ||||
| 消毒水 | 24 | 18 | 432 | ||||
| 5 | 3.23 | 莆田理工技术学校 | 20斤大米 | 25 | 68 | 1700 | |
| 5L玉米油 | 25 | 89 | 2225 | ||||
| 12桶方便面 | 25 | 48 | 1200 | ||||
| 6 | 3.25 | 福建省红十字会 | 抗原检测试剂盒 | 50000 | 10 | 500000 | 仙游县 |
| 7 | 3.25 | 厦门美润无纺布股份有限公司 | 防护服 | 1000 | 40 | 40000 | |
| 隔离衣 | 1000 | 8 | 8000 | 仙游县钟山镇人民政府400件、福建省公安厅交警总队莆田高速公路支队300件、涵江区红十字会200件、市红十字会 | |||
| 8 | 3.29 | 莆田市电梯行业协会 | 防疫包 | 150 | 25 | 3750 | 市红十字会 |
| 9 | 3.31 | 福建省红十字会 | 帐篷 | 50 | 1190 | 59500 | 仙游县红十字会 |
| 10 | 4.1 | 福建栢合冷链仓储管理有限公司 | 连体防护服 | 600 | 60 | 36000 | 市公安局一线、仙游县盖尾镇基层卫生及市派支援盖尾医护人员 |
| KN95口罩 | 2300 | 4 | 9200 | ||||
| 11 | 4.1 | 福建柒牌时装科技股份有限公司 | 175/无菌防护服 | 2000 | 50 | 100000 | 涵江区红十字会600件、市红十字会 |
扫一扫在手机上查看当前页面