| 日期 | 品种 | 规格 | 计量单位 | 价格 |
|---|
| 2025-11-04 | 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.25 |
| 2025-11-04 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 5.82 |
| 2025-11-04 | 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.65 |
| 2025-11-04 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.65 |
| 2025-11-04 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.3 |
| 2025-11-04 | 黄瓜鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 23.5 |
| 2025-11-04 | 草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 14.22 |
| 2025-11-04 | 鳙鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 13.5 |
| 2025-11-04 | 虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 28.97 |
| 2025-11-04 | 羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 57.5 |
| 2025-11-04 | 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 44.97 |
| 2025-11-04 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.55 |
| 2025-11-04 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.85 |
| 2025-11-04 | 鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 14.97 |
| 2025-11-04 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 14.47 |
| 2025-11-04 | 鲜猪肉(肋条肉) | 肋条肉 | 元/500克 | 14.72 |
| 2025-11-04 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.97 |
| 2025-11-04 | 大豆调和油 | 一桶装5升 | 元/桶 | 65.63 |
| 2025-11-04 | 花生油 | 一桶装5升 | 元/桶 | 108.45 |
| 2025-11-04 | 标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.87 |
| 2025-11-04 | 富强粉 | 特一 | 元/500克 | 2.9 |
| 2025-11-04 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.52 |
| 2025-11-04 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.46 |
| 2025-11-04 | 香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.75 |
| 2025-11-04 | 苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 7.65 |
| 2025-11-04 | 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.62 |
| 2025-11-04 | 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.8 |
| 2025-11-04 | 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.37 |
| 2025-11-04 | 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 4.37 |
| 2025-11-04 | 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.57 |
扫一扫在手机上查看当前页面