今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

2025年10月22日农产品市场价格信息

来源:发改委 时间:2025-10-22 17:32
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |
 
日期 品种 规格 计量单位 价格
2025-10-22 花菜 新鲜 元/500克 4.27
2025-10-22 西红柿 新鲜 元/500克 5.7
2025-10-22 油菜 新鲜 元/500克 5.27
2025-10-22 黄瓜 新鲜 元/500克 4.8
2025-10-22 大白菜 新鲜 元/500克 2.2
2025-10-22 黄瓜鱼 新鲜 元/500克 22.5
2025-10-22 草鱼 鲜条重750克左右 元/500克 14.22
2025-10-22 鳙鱼 鲜条重750克左右 元/500克 13.5
2025-10-22 活体长10cm左右 元/500克 29.22
2025-10-22 羊肉 新鲜 元/500克 57
2025-10-22 牛肉 新鲜 元/500克 45.63
2025-10-22 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 5.75
2025-10-22 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.85
2025-10-22 鸭肉 白条鸭 元/500克 14.97
2025-10-22 鸡肉 白条鸡 元/500克 14.47
2025-10-22 鲜猪肉(肋条肉) 肋条肉 元/500克 13.72
2025-10-22 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 14.72
2025-10-22 大豆调和油 一桶装5升 元/桶 65.63
2025-10-22 花生油 一桶装5升 元/桶 108.45
2025-10-22 标准粉 标准一等 元/500克 2.97
2025-10-22 富强粉 特一 元/500克 2.9
2025-10-22 粳米 标一 元/500克 2.42
2025-10-22 晚籼米 标一 元/500克 2.46
2025-10-22 香蕉 新鲜中等 元/500克 3.75
2025-10-22 苹果 新鲜中等 元/500克 7.5
2025-10-22 空心菜 新鲜 元/500克 3.27
2025-10-22 胡萝卜 新鲜 元/500克 2.62
2025-10-22 土豆 新鲜 元/500克 2.47
2025-10-22 上海青 新鲜 元/500克 4.15
2025-10-22 圆白菜 新鲜 元/500克 2.22
 

 
 

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: