今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

2025年10月14日农产品市场价格信息

来源:发改委 时间:2025-10-14 17:20
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |
 
日期 品种 规格 计量单位 价格
2025-10-14 花菜 新鲜 元/500克 4.7
2025-10-14 西红柿 新鲜 元/500克 5.2
2025-10-14 油菜 新鲜 元/500克 5.4
2025-10-14 黄瓜 新鲜 元/500克 3.87
2025-10-14 大白菜 新鲜 元/500克 2.2
2025-10-14 黄瓜鱼 新鲜 元/500克 23
2025-10-14 草鱼 鲜条重750克左右 元/500克 14.22
2025-10-14 鳙鱼 鲜条重750克左右 元/500克 13.5
2025-10-14 活体长10cm左右 元/500克 28.5
2025-10-14 羊肉 新鲜 元/500克 57
2025-10-14 牛肉 新鲜 元/500克 44.97
2025-10-14 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 5.77
2025-10-14 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.65
2025-10-14 鸭肉 白条鸭 元/500克 14.97
2025-10-14 鸡肉 白条鸡 元/500克 14.47
2025-10-14 鲜猪肉(肋条肉) 肋条肉 元/500克 14.72
2025-10-14 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 15.22
2025-10-14 大豆调和油 一桶装5升 元/桶 65.63
2025-10-14 花生油 一桶装5升 元/桶 108.45
2025-10-14 标准粉 标准一等 元/500克 2.97
2025-10-14 富强粉 特一 元/500克 3.35
2025-10-14 粳米 标一 元/500克 2.42
2025-10-14 晚籼米 标一 元/500克 2.46
2025-10-14 香蕉 新鲜中等 元/500克 3.75
2025-10-14 苹果 新鲜中等 元/500克 7.5
2025-10-14 空心菜 新鲜 元/500克 3.15
2025-10-14 胡萝卜 新鲜 元/500克 2.52
2025-10-14 土豆 新鲜 元/500克 2.37
2025-10-14 上海青 新鲜 元/500克 3.77
2025-10-14 圆白菜 新鲜 元/500克 2.32

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: