| 日期 | 品种 | 规格 | 计量单位 | 价格 |
|---|
| 2025-10-11 | 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.2 |
| 2025-10-11 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 5.32 |
| 2025-10-11 | 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.72 |
| 2025-10-11 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.62 |
| 2025-10-11 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.2 |
| 2025-10-11 | 黄瓜鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 23 |
| 2025-10-11 | 草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 14.22 |
| 2025-10-11 | 鳙鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 13.5 |
| 2025-10-11 | 虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 28.72 |
| 2025-10-11 | 羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 57 |
| 2025-10-11 | 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 44.97 |
| 2025-10-11 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.77 |
| 2025-10-11 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.9 |
| 2025-10-11 | 鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 14.97 |
| 2025-10-11 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 14.47 |
| 2025-10-11 | 鲜猪肉(肋条肉) | 肋条肉 | 元/500克 | 14.72 |
| 2025-10-11 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.22 |
| 2025-10-11 | 大豆调和油 | 一桶装5升 | 元/桶 | 65.63 |
| 2025-10-11 | 花生油 | 一桶装5升 | 元/桶 | 108.45 |
| 2025-10-11 | 标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.97 |
| 2025-10-11 | 富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.35 |
| 2025-10-11 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.42 |
| 2025-10-11 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.46 |
| 2025-10-11 | 香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.62 |
| 2025-10-11 | 苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 7.75 |
| 2025-10-11 | 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.07 |
| 2025-10-11 | 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.65 |
| 2025-10-11 | 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.37 |
| 2025-10-11 | 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 4.15 |
| 2025-10-11 | 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.45 |
扫一扫在手机上查看当前页面