今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

2025年9月23日农产品市场价格信息

来源:发改委 时间:2025-09-23 17:06
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |
 
日期 品种 规格 计量单位 价格
2025-09-23 花菜 新鲜 元/500克 5.65
2025-09-23 西红柿 新鲜 元/500克 4.67
2025-09-23 油菜 新鲜 元/500克 5.12
2025-09-23 黄瓜 新鲜 元/500克 4.1
2025-09-23 大白菜 新鲜 元/500克 2.2
2025-09-23 黄瓜鱼 新鲜 元/500克 22.5
2025-09-23 草鱼 鲜条重750克左右 元/500克 13.97
2025-09-23 鳙鱼 鲜条重750克左右 元/500克 13.5
2025-09-23 活体长10cm左右 元/500克 30.47
2025-09-23 羊肉 新鲜 元/500克 57.5
2025-09-23 牛肉 新鲜 元/500克 44.97
2025-09-23 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 5.6
2025-09-23 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.92
2025-09-23 鸭肉 白条鸭 元/500克 14.97
2025-09-23 鸡肉 白条鸡 元/500克 14.47
2025-09-23 鲜猪肉(肋条肉) 肋条肉 元/500克 14.72
2025-09-23 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 15.22
2025-09-23 大豆调和油 一桶装5升 元/桶 65.63
2025-09-23 花生油 一桶装5升 元/桶 108.45
2025-09-23 标准粉 标准一等 元/500克 2.97
2025-09-23 富强粉 特一 元/500克 3.35
2025-09-23 粳米 标一 元/500克 2.42
2025-09-23 晚籼米 标一 元/500克 2.46
2025-09-23 香蕉 新鲜中等 元/500克 3.62
2025-09-23 苹果 新鲜中等 元/500克 8.27
2025-09-23 空心菜 新鲜 元/500克 2.87
2025-09-23 胡萝卜 新鲜 元/500克 2.52
2025-09-23 土豆 新鲜 元/500克 2.32
2025-09-23 上海青 新鲜 元/500克 4.12
2025-09-23 圆白菜 新鲜 元/500克 2.37

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: