| 日期 | 品种 | 规格 | 计量单位 | 价格 |
|---|
| 2025-09-22 | 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.15 |
| 2025-09-22 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.42 |
| 2025-09-22 | 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.32 |
| 2025-09-22 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.1 |
| 2025-09-22 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.2 |
| 2025-09-22 | 黄瓜鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 21.5 |
| 2025-09-22 | 草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 13.97 |
| 2025-09-22 | 鳙鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 13.5 |
| 2025-09-22 | 虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 29.47 |
| 2025-09-22 | 羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 57.5 |
| 2025-09-22 | 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 44.97 |
| 2025-09-22 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.6 |
| 2025-09-22 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.9 |
| 2025-09-22 | 鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 14.97 |
| 2025-09-22 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 14.47 |
| 2025-09-22 | 鲜猪肉(肋条肉) | 肋条肉 | 元/500克 | 14.72 |
| 2025-09-22 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.22 |
| 2025-09-22 | 大豆调和油 | 一桶装5升 | 元/桶 | 65.63 |
| 2025-09-22 | 花生油 | 一桶装5升 | 元/桶 | 108.45 |
| 2025-09-22 | 标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.97 |
| 2025-09-22 | 富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.35 |
| 2025-09-22 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.42 |
| 2025-09-22 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.46 |
| 2025-09-22 | 香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.75 |
| 2025-09-22 | 苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 8.27 |
| 2025-09-22 | 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.75 |
| 2025-09-22 | 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.52 |
| 2025-09-22 | 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.32 |
| 2025-09-22 | 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 4 |
| 2025-09-22 | 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.27 |
扫一扫在手机上查看当前页面