| 日期 | 品种 | 规格 | 计量单位 | 价格 |
|---|
| 2025-09-19 | 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.15 |
| 2025-09-19 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.5 |
| 2025-09-19 | 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.25 |
| 2025-09-19 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.72 |
| 2025-09-19 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.2 |
| 2025-09-19 | 黄瓜鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 23.5 |
| 2025-09-19 | 草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 13.72 |
| 2025-09-19 | 鳙鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 13.5 |
| 2025-09-19 | 虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 28.22 |
| 2025-09-19 | 羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 58 |
| 2025-09-19 | 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 46.97 |
| 2025-09-19 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.55 |
| 2025-09-19 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.9 |
| 2025-09-19 | 鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 14.97 |
| 2025-09-19 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 14.47 |
| 2025-09-19 | 鲜猪肉(肋条肉) | 肋条肉 | 元/500克 | 14.97 |
| 2025-09-19 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.47 |
| 2025-09-19 | 大豆调和油 | 一桶装5升 | 元/桶 | 65.63 |
| 2025-09-19 | 花生油 | 一桶装5升 | 元/桶 | 108.45 |
| 2025-09-19 | 标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.97 |
| 2025-09-19 | 富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.35 |
| 2025-09-19 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.42 |
| 2025-09-19 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.46 |
| 2025-09-19 | 香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.75 |
| 2025-09-19 | 苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 8.27 |
| 2025-09-19 | 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.25 |
| 2025-09-19 | 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.52 |
| 2025-09-19 | 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.32 |
| 2025-09-19 | 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.95 |
| 2025-09-19 | 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.07 |
扫一扫在手机上查看当前页面