今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

2025年9月15日农产品市场价格信息

来源:发改委 时间:2025-09-15 18:35
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |
 
日期 品种 规格 计量单位 价格
2025-09-15 花菜 新鲜 元/500克 5.27
2025-09-15 西红柿 新鲜 元/500克 4.62
2025-09-15 油菜 新鲜 元/500克 5.25
2025-09-15 黄瓜 新鲜 元/500克 3.87
2025-09-15 大白菜 新鲜 元/500克 2.15
2025-09-15 黄瓜鱼 新鲜 元/500克 22.5
2025-09-15 草鱼 鲜条重750克左右 元/500克 13.72
2025-09-15 鳙鱼 鲜条重750克左右 元/500克 13.5
2025-09-15 活体长10cm左右 元/500克 26.72
2025-09-15 羊肉 新鲜 元/500克 58
2025-09-15 牛肉 新鲜 元/500克 46.97
2025-09-15 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 5.7
2025-09-15 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.87
2025-09-15 鸭肉 白条鸭 元/500克 14.97
2025-09-15 鸡肉 白条鸡 元/500克 14.47
2025-09-15 鲜猪肉(肋条肉) 肋条肉 元/500克 14.97
2025-09-15 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 15.47
2025-09-15 大豆调和油 一桶装5升 元/桶 65.63
2025-09-15 花生油 一桶装5升 元/桶 108.45
2025-09-15 标准粉 标准一等 元/500克 3.02
2025-09-15 富强粉 特一 元/500克 3.35
2025-09-15 粳米 标一 元/500克 2.52
2025-09-15 晚籼米 标一 元/500克 2.46
2025-09-15 香蕉 新鲜中等 元/500克 3.75
2025-09-15 苹果 新鲜中等 元/500克 8.27
2025-09-15 空心菜 新鲜 元/500克 2.55
2025-09-15 胡萝卜 新鲜 元/500克 2.4
2025-09-15 土豆 新鲜 元/500克 2.32
2025-09-15 上海青 新鲜 元/500克 3.85
2025-09-15 圆白菜 新鲜 元/500克 2.25

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: