根据原农业部《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》(农业部令2018年 第1号)第三十条有关规定,下列驾驶人的拖拉机驾驶证已经失效,依法予以注销,因未收回拖拉机驾驶证,现通告其驾驶证作废。
附件:作废拖拉机驾驶证信息
2025年6月4日
| 附件: 作废拖拉机驾驶证信息 | |||||
| 序号 | 驾驶人姓名 | 准驾机型 | 档案编号 | 作废日期 | 备注 |
| 1 | 吴土金 | G | 350302000001 | 2025-06-04 | |
| 2 | 陈清廉 | G | 350302000003 | 2025-06-04 | |
| 3 | 黄金栋 | G | 350302000006 | 2025-06-04 | |
| 4 | 方金通 | G | 350302000008 | 2025-06-04 | |
| 5 | 石国才 | G | 350302000010 | 2025-06-04 | |
| 6 | 高吓贵 | G | 350302000011 | 2025-06-04 | |
| 7 | 林伟煌 | G | 350302000012 | 2025-06-04 | |
| 8 | 王金凤 | G | 350302000013 | 2025-06-04 | |
| 9 | 林金粦 | G | 350302000014 | 2025-06-04 | |
| 10 | 郑金莺 | G | 350302000027 | 2025-06-04 | |
| 11 | 王建兴 | G | 350302000044 | 2025-06-04 | |
| 12 | 蔡福泉 | G | 350302000045 | 2025-06-04 | |
| 13 | 廖金华 | G | 350302000050 | 2025-06-04 | |
| 14 | 蔡福顺 | G | 350302000055 | 2025-06-04 | |
| 15 | 蔡俊平 | G | 350302000057 | 2025-06-04 | |
| 16 | 林勇峰 | G | 350302000068 | 2025-06-04 | |
| 17 | 蔡玉云 | G | 350302000073 | 2025-06-04 | |
| 18 | 蔡俊杰 | G | 350302000077 | 2025-06-04 | |
| 19 | 蔡开辉 | G | 350302000081 | 2025-06-04 | |
| 20 | 蔡国雄 | G | 350302000082 | 2025-06-04 | |
| 21 | 王珍文 | G | 350302000083 | 2025-06-04 | |
| 22 | 蔡福金 | G | 350302000084 | 2025-06-04 | |
| 23 | 陈玉水 | G | 350302000087 | 2025-06-04 | |
| 24 | 杨伯新 | G | 350302000089 | 2025-06-04 | |
| 25 | 陈开森 | K | 350302000093 | 2025-06-04 | |
| 26 | 范清祥 | G | 350302000102 | 2025-06-04 | |
| 27 | 陈国成 | G | 350302000114 | 2025-06-04 | |
| 28 | 肖金熀 | G | 350302000123 | 2025-06-04 | |
| 29 | 肖建文 | G | 350302000124 | 2025-06-04 | |
| 30 | 蔡明荣 | G | 350302000125 | 2025-06-04 | |
| 31 | 蔡明贵 | G | 350302000128 | 2025-06-04 | |
| 32 | 蔡开林 | G | 350302000130 | 2025-06-04 | |
| 33 | 蔡建兴 | G | 350302000131 | 2025-06-04 | |
| 34 | 朱连辉 | G | 350302000139 | 2025-06-04 | |
| 35 | 邱木材 | G | 350302000143 | 2025-06-04 | |
| 36 | 陈庆梅 | G | 350302000149 | 2025-06-04 | |
| 37 | 邱明桂 | G | 350302000161 | 2025-06-04 | |
| 38 | 朱平辉 | G | 350302000162 | 2025-06-04 | |
| 39 | 游福舞 | G | 350302000166 | 2025-06-04 | |
| 40 | 蔡细清 | G | 350302000170 | 2025-06-04 | |
| 41 | 许金辉 | G | 350302000171 | 2025-06-04 | |
| 42 | 蔡天其 | G | 350302000182 | 2025-06-04 | |
| 43 | 叶文岳 | G | 350302000183 | 2025-06-04 | |
| 44 | 黄庆珍 | G | 350302000191 | 2025-06-04 | |
| 45 | 庄庆明 | G | 350302000198 | 2025-06-04 | |
| 46 | 李明楷 | G | 350302000205 | 2025-06-04 | |
| 47 | 陈文林 | G | 350302000210 | 2025-06-04 | |
| 48 | 蔡建荣 | G | 350302000216 | 2025-06-04 | |
| 49 | 刘清松 | G | 350302000223 | 2025-06-04 | |
| 50 | 陈长庆 | G | 350302000225 | 2025-06-04 | |
| 51 | 庄瑞全 | G | 350302000235 | 2025-06-04 | |
| 52 | 邱清华 | G | 350302000246 | 2025-06-04 | |
| 53 | 肖加林 | G | 350302000249 | 2025-06-04 | |
| 54 | 邱清祥 | G | 350302000266 | 2025-06-04 | |
| 55 | 曾亚忠 | G | 350302000267 | 2025-06-04 | |
| 56 | 陈向阳 | G | 350302000284 | 2025-06-04 | |
| 57 | 郑金灿 | G | 350302000291 | 2025-06-04 | |
| 58 | 朱元芬 | G | 350302000292 | 2025-06-04 | |
| 59 | 蔡文开 | G | 350302000293 | 2025-06-04 | |
| 60 | 赖爱民 | G | 350302000294 | 2025-06-04 | |
| 61 | 蔡毓荣 | G | 350302000297 | 2025-06-04 | |
| 62 | 杨保东 | G | 350302000299 | 2025-06-04 | |
| 63 | 陈和良 | G | 350302000307 | 2025-06-04 | |
| 64 | 林永火 | G | 350302000416 | 2025-06-04 | |
| 65 | 方秋明 | G | 350302000418 | 2025-06-04 | |
| 66 | 李玉星 | G | 350302000676 | 2025-06-04 | |
| 67 | 林雪敏 | G | 350302000678 | 2025-06-04 | |
| 68 | 刘乌建 | G | 350302000683 | 2025-06-04 | |
| 69 | 张四清 | G | 350302000685 | 2025-06-04 | |
| 70 | 罗向新 | G | 350302000688 | 2025-06-04 | |
| 71 | 柯金树 | G | 350302000696 | 2025-06-04 | |
| 72 | 柯文后 | G | 350302000703 | 2025-06-04 | |
| 73 | 蔡文华 | G | 350302000707 | 2025-06-04 | |
| 74 | 蔡冰峰 | G | 350302000711 | 2025-06-04 | |
| 75 | 程俊秀 | K | 350302000716 | 2025-06-04 | |
| 76 | 赵凤山 | G | 350302000717 | 2025-06-04 | |
| 77 | 吴忠山 | G | 350302000725 | 2025-06-04 | |
| 78 | 蔡盛强 | G | 350302000731 | 2025-06-04 | |
| 79 | 蔡谟华 | G | 350302000732 | 2025-06-04 | |
| 80 | 黄顺开 | G | 350302000738 | 2025-06-04 | |
| 81 | 詹志华 | G | 350302000739 | 2025-06-04 | |
| 82 | 黄荣华 | G | 350302000740 | 2025-06-04 | |
| 83 | 罗元宣 | G | 350302000745 | 2025-06-04 | |
| 84 | 黄永明 | G | 350302000754 | 2025-06-04 | |
| 85 | 蔡建清 | G | 350302000756 | 2025-06-04 | |
| 86 | 李有权 | G | 350302000758 | 2025-06-04 | |
| 87 | 蔡亚资 | G | 350302000765 | 2025-06-04 | |
| 88 | 陈开苍 | G | 350302000767 | 2025-06-04 | |
| 89 | 郑清强 | G | 350302000770 | 2025-06-04 | |
| 90 | 柯国清 | G | 350302000773 | 2025-06-04 | |
| 91 | 林国粦 | G | 350302000774 | 2025-06-04 | |
| 92 | 高国珍 | G | 350302000775 | 2025-06-04 | |
| 93 | 肖志候 | G | 350302000776 | 2025-06-04 | |
| 94 | 朱祖荣 | G | 350302000777 | 2025-06-04 | |
| 95 | 陈国信 | G | 350302000780 | 2025-06-04 | |
| 96 | 陈国森 | G | 350302000781 | 2025-06-04 | |
| 97 | 陈更 | G | 350302000782 | 2025-06-04 | |
| 98 | 卢继荣 | G | 350302000784 | 2025-06-04 | |
| 99 | 蔡金和 | G | 350302000785 | 2025-06-04 | |
| 100 | 徐建发 | G | 350302000786 | 2025-06-04 | |
| 101 | 许兰金 | G | 350302000787 | 2025-06-04 | |
| 102 | 郑丽洪 | G | 350302000790 | 2025-06-04 | |
| 103 | 郑珍龙 | G | 350302000791 | 2025-06-04 | |
| 104 | 朱金辉 | G | 350302000794 | 2025-06-04 | |
| 105 | 林义武 | G | 350302000801 | 2025-06-04 | |
| 106 | 王明灿 | G | 350302000849 | 2025-06-04 | |
| 107 | 王建成 | G | 350302000850 | 2025-06-04 | |
| 108 | 蔡明荣 | G | 350302000853 | 2025-06-04 | |
| 109 | 沈金美 | G | 350302000854 | 2025-06-04 | |
| 110 | 赖文荣 | G | 350302000855 | 2025-06-04 | |
| 111 | 许光旭 | G | 350302000856 | 2025-06-04 | |
| 112 | 郑庆丰 | G | 350302000861 | 2025-06-04 | |
| 113 | 黄珍寿 | G | 350302000862 | 2025-06-04 | |
| 114 | 柯建阳 | G | 350302000863 | 2025-06-04 | |
| 115 | 郑金辉 | G | 350302000865 | 2025-06-04 | |
| 116 | 王志凡 | G | 350302000868 | 2025-06-04 | |
| 117 | 吕芹晓 | G | 350302000869 | 2025-06-04 | |
| 118 | 陈彬 | G | 350302000870 | 2025-06-04 | |
| 119 | 兰国素 | G | 350302000873 | 2025-06-04 | |
| 120 | 汪和山 | G | 350302000875 | 2025-06-04 | |
| 121 | 许金森 | G | 350302000877 | 2025-06-04 | |
| 122 | 蔡金其 | G | 350302000878 | 2025-06-04 | |
| 123 | 林元通 | G | 350302000879 | 2025-06-04 | |
| 124 | 曾宪友 | G | 350302000880 | 2025-06-04 | |
| 125 | 童国仙 | G | 350302000881 | 2025-06-04 | |
| 126 | 蔡文森 | G | 350302000882 | 2025-06-04 | |
| 127 | 陈哲 | G | 350302000883 | 2025-06-04 | |
扫一扫在手机上查看当前页面