| 单位:元 | ||||||||
| 序号 | 编号 | 姓名 | 乡镇 | 村 | 机具品目 | 型号 | 数量 | 总补
贴额 |
| 1 | 3503220024000004 | 陈金雨 | 菜溪乡 | 菜溪村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 2 | 3503220024000005 | 郑瑞忠 | 西苑乡 | 广桥村 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 360 |
| 3 | 3503220024000006 | 章金达 | 石苍乡 | 五湖村 | 碾米机 | 6NF-8 | 1 | 360 |
| 4 | 3503220024000007 | 陈清平 | 赖店镇 | 新周村 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 1 | 840 |
| 5 | 3503220024000008 | 陈丽香 | 赖店镇 | 玉山村 | 微型耕耘机 | 1WG-1.5Q | 1 | 600 |
| 6 | 3503220024000009 | 谢爱水 | 大济镇 | 阮里村 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 360 |
| 7 | 3503220024000010 | 林金群 | 石苍乡 | 济川村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 8 | 3503220024000011 | 阮开元 | 郊尾镇 | 阮庄村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 9 | 3503220024000012 | 曾秋明 | 园庄镇 | 枫林村 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 10 | 3503220024000013 | 王建才 | 园庄镇 | 六户村 | 田园管理机 | 3TG-4D | 1 | 1080 |
| 11 | 3503220024000014 | 黄苏南 | 龙华镇 | 金溪村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 12 | 3503220024000015 | 周解放 | 园庄镇 | 六户村 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 13 | 3503220024000016 | 黄良庆 | 赖店镇 | 潘硎村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 14 | 3503220024000017 | 吴锦泉 | 鲤南镇 | 平原村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 15 | 3503220024000018 | 王玉同 | 榜头镇 | 云庄村 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.2-38 | 1 | 600 |
| 16 | 3503220024000019 | 郭龙苍 | 大济镇 | 三会村 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 1 | 840 |
| 17 | 3503220024000020 | 曾金华 | 园庄镇 | 枫林村 | 田园管理机 | 3TG-4D | 1 | 1080 |
| 18 | 3503220024000021 | 朱洪华 | 龙华镇 | 红旗村 | 田园管理机 | 3TG-4A | 1 | 1080 |
| 19 | 3503220024000022 | 吴克高 | 游洋镇 | 梧椿村 | 粮食色选机 | 6SXM-64(CCD) | 1 | 15600 |
| 20 | 3503220024000023 | 郑万付 | 大济镇 | 阮里村 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 1 | 840 |
| 21 | 3503220024000024 | 林凤娇 | 鲤南镇 | 瑞园村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 22 | 3503220024000025 | 郑泉聪 | 榜头镇 | 新郑村 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 1 | 840 |
| 23 | 3503220024000026 | 吴福亮 | 度尾镇 | 圣山村 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 1 | 840 |
| 24 | 3503220024000027 | 黄世练 | 社硎乡 | 社硎村 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 360 |
| 25 | 3503220024000028 | 黄世练 | 社硎乡 | 社硎村 | 田园管理机 | 3TG-4A | 1 | 1080 |
| 26 | 3503220024000029 | 陈新各 | 大济镇 | 北山村 | 碾米机 | 6NF-8 | 1 | 360 |
| 27 | 3503220024000030 | 陈新各 | 大济镇 | 北山村 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | 1 | 840 |
| 28 | 3503220024000031 | 纪元西 | 西苑乡 | 仙东村 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 1 | 840 |
| 29 | 3503220024000032 | 陈金秀 | 赖店镇 | 潘硎村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 30 | 3503220024000033 | 林玉新 | 书峰乡 | 兰石村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 1 | 790 |
| 31 | 3503220024000034 | 王元灿 | 大济镇 | 阮里村 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 1 | 840 |
| 32 | 3503220024000035 | 郑新池 | 大济镇 | 阮里村 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.2-38 | 1 | 600 |
| 33 | 3503220024000036 | 纪元西 | 西苑乡 | 仙东村 | 碾米机 | 6NF-8 | 1 | 360 |
| 34 | 3503220024000037 | 黄文荣 | 郊尾镇 | 古店村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 35 | 3503220024000038 | 陈明权 | 赖店镇 | 锦田村 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.5-60 | 1 | 600 |
| 36 | 3503220024000040 | 林元建 | 鲤南镇 | 象林村 | 旋耕机 | 1GKN-210 | 1 | 1800 |
| 37 | 3503220024000041 | 林元建 | 鲤南镇 | 象林村 | 旋耕机 | 1GKN-155 | 2 | 1860 |
| 38 | 3503220024000042 | 凌清国 | 西苑乡 | 广桥村 | 田园管理机 | 3TG-4A | 1 | 1080 |
| 39 | 3503220024000043 | 傅清芳 | 赖店镇 | 樟林村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 40 | 3503220024000044 | 杨秋呈 | 龙华镇 | 金建村 | 碾米机 | NZJ15/15D | 1 | 10800 |
| 41 | 3503220024000045 | 陈春新 | 大济镇 | 尾坂村 | 田园管理机 | 3TGQ-5.1 | 1 | 1280 |
| 42 | 3503220024000046 | 彭电华 | 龙华镇 | 金山村 | 碾米机 | 6NF-8 | 1 | 360 |
| 43 | 3503220024000047 | 郑丽 | 赖店镇 | 岐山村 | 田园管理机 | 3TGQ-4X | 1 | 840 |
| 44 | 3503220024000048 | 林金将 | 石苍乡 | 济川村 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 1 | 840 |
| 45 | 3503220024000049 | 陈学绪 | 赖店镇 | 玉山村 | 微型耕耘机 | 1WG-1.5Q | 1 | 600 |
| 46 | 3503220024000050 | 郑吓明 | 枫亭镇 | 山头村 | 旋耕机 | 1GS11L-100 | 1 | 330 |
| 47 | 3503220024000051 | 黄新华 | 菜溪乡 | 溪边村 | 旋耕机 | 1GS11L-100 | 1 | 330 |
| 48 | 3503220024000052 | 陈智远 | 赖店镇 | 玉墩村 | 田园管理机 | 3TG-6 | 1 | 1080 |
| 49 | 3503220024000053 | 温锦伟 | 鲤南镇 | 西埔村 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.2-40ZMI2型微耕机 | 1 | 600 |
| 50 | 3503220024000054 | 黄新明 | 社硎乡 | 社硎村 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 360 |
| 51 | 3503220024000055 | 郑珍好 | 盖尾镇 | 义店村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 1 | 790 |
| 52 | 3503220024000056 | 李清香 | 龙华镇 | 金溪村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 53 | 3503220024000057 | 傅富容 | 赖店镇 | 土山村 | 轮式拖拉机 | T1054-PWCY(G4) | 1 | 20600 |
| 54 | 3503220024000058 | 傅富容 | 赖店镇 | 土山村 | 旋耕机 | 1GKN-210 | 1 | 1800 |
| 55 | 3503220024000059 | 傅富容 | 赖店镇 | 土山村 | 旋耕机 | 1GKN-240 | 1 | 1800 |
| 56 | 3503220024000060 | 林新仰 | 石苍乡 | 济川村 | 碾米机 | 6NF-4 | 2 | 720 |
| 57 | 3503220024000061 | 林新仰 | 石苍乡 | 济川村 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 1 | 840 |
| 58 | 3503220024000062 | 陈兆铸 | 菜溪乡 | 菜溪村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 59 | 3503220024000063 | 陈加友 | 赖店镇 | 玉山村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 60 | 3503220024000064 | 范瑞清 | 大济镇 | 三会村 | 轮式拖拉机 | DF1004-9(G4) | 1 | 18000 |
| 61 | 3503220024000065 | 范瑞清 | 大济镇 | 三会村 | 旋耕机 | 1GKN-240 | 1 | 1800 |
| 62 | 3503220024000066 | 张春辉 | 大济镇 | 坑北村 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 1 | 840 |
| 63 | 3503220024000067 | 陈金练 | 榜头镇 | 上昆社区 | 田园管理机 | 3TGQ-5.1C | 1 | 1280 |
| 64 | 3503220024000068 | 陈明梨 | 榜头镇 | 南溪村 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 1 | 840 |
| 65 | 3503220024000069 | 邱金玉 | 龙华镇 | 金溪村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 66 | 3503220024000070 | 郑国东 | 郊尾镇 | 长岭村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 2 | 1680 |
| 67 | 3503220024000071 | 郑飞炎 | 鲤南镇 | 圣泉村 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.5-60 | 1 | 600 |
| 68 | 3503220024000072 | 陈清禄 | 赖店镇 | 新周村 | 田园管理机 | 3TG-4A | 1 | 1080 |
| 69 | 3503220024000073 | 黄耀同 | 郊尾镇 | 新和村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | 1 | 790 |
| 70 | 3503220024000074 | 张清贵 | 郊尾镇 | 古店村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 71 | 3503220024000075 | 傅福金 | 赖店镇 | 龙兴村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 72 | 3503220024000076 | 陈明好 | 赖店镇 | 留仙村 | 田园管理机 | 3TG-4Q | 1 | 1280 |
| 73 | 3503220024000077 | 黄振武 | 郊尾镇 | 新和村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 74 | 3503220024000078 | 阮淑华 | 郊尾镇 | 阮庄村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 75 | 3503220024000079 | 朱裕明 | 龙华镇 | 红旗村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 76 | 3503220024000080 | 郑开金 | 赖店镇 | 岐山村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 77 | 3503220024000081 | 陈各新 | 榜头镇 | 象塘村 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 360 |
| 78 | 3503220024000082 | 陈泉明 | 大济镇 | 北山村 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.2-40ZMI2型微耕机 | 1 | 600 |
| 79 | 3503220024000083 | 严宗华 | 赖店镇 | 溪埔村 | 微型耕耘机 | 1WG-1.5Q | 1 | 600 |
| 80 | 3503220024000084 | 王祖洪 | 赖店镇 | 留仙村 | 田园管理机 | 3TG-4A | 1 | 1080 |
| 81 | 3503220024000085 | 李庆喜 | 鲤南镇 | 东山村 | 田园管理机 | 3TGQ-5.1C | 1 | 1280 |
| 82 | 3503220024000086 | 陈金风 | 赖店镇 | 潘硎村 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 1 | 840 |
| 83 | 3503220024000087 | 邱清云 | 龙华镇 | 红旗村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 84 | 3503220024000088 | 陈永贤 | 度尾镇 | 下洲社区 | 田园管理机 | 3TG-6 | 1 | 1080 |
| 85 | 3503220024000089 | 仙游县森水农牧有限公司 | 度尾镇 | 仙竹村 | 畜禽粪便翻堆设备 | JJ-11FF-135 | 1 | 44000 |
| 86 | 3503220024000090 | 张家富 | 赖店镇 | 坂头村 | 田园管理机 | 3TGQ-5.1 | 1 | 1280 |
| 87 | 3503220024000091 | 陈建华 | 菜溪乡 | 黄洋村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 1 | 790 |
| 88 | 3503220024000092 | 陈荣洪 | 榜头镇 | 后南溪村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 89 | 3503220024000093 | 范金耀 | 度尾镇 | 圣山村 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 1 | 840 |
| 90 | 3503220024000094 | 佘林森 | 西苑乡 | 凤山村 | 碾米机 | 6NF-8 | 1 | 360 |
| 91 | 3503220024000095 | 郑桂贵 | 赖店镇 | 岐山村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 92 | 3503220024000096 | 阮国华 | 郊尾镇 | 阮庄村 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 360 |
| 93 | 3503220024000097 | 杨清国 | 龙华镇 | 金建村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 94 | 3503220024000098 | 李玉新 | 榜头镇 | 洋山村 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 360 |
| 95 | 3503220024000099 | 李王财 | 榜头镇 | 洋山村 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 360 |
| 96 | 3503220024000100 | 阮元顺 | 郊尾镇 | 染厝村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 97 | 3503220024000101 | 郑瑞松 | 西苑乡 | 广桥村 | 碾米机 | 6NF-8 | 1 | 360 |
| 98 | 3503220024000102 | 陈文彬 | 郊尾镇 | 染厝村 | 田园管理机 | 3TG-4A | 1 | 1080 |
| 99 | 3503220024000103 | 李元兵 | 鲤南镇 | 横塘村 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.2-38 | 1 | 600 |
| 100 | 3503220024000104 | 曾金寨 | 龙华镇 | 东岐村 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 360 |
| 101 | 3503220024000105 | 辜德福 | 郊尾镇 | 后沈村 | 田园管理机 | 3TG-4A | 1 | 1080 |
| 102 | 3503220024000106 | 郑瑞国 | 赖店镇 | 岐山村 | 微型耕耘机 | 1WG-1.5Q | 1 | 600 |
| 103 | 3503220024000107 | 茅美华 | 鲤城街道 | 白塔村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 104 | 3503220024000108 | 张锦旗 | 石苍乡 | 石苍村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 790 |
| 105 | 3503220024000109 | 董玉庭 | 钟山镇 | 朗桥村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC2 | 1 | 790 |
| 106 | 3503220024000110 | 许金栋 | 钟山镇 | 湖亭村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.5-100 | 1 | 790 |
| 107 | 3503220024000111 | 许清玉 | 钟山镇 | 湖亭村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 790 |
| 108 | 3503220024000112 | 许建富 | 钟山镇 | 湖亭村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 790 |
| 109 | 3503220024000113 | 许玉森 | 钟山镇 | 湖亭村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 790 |
| 110 | 3503220024000114 | 郭德裕 | 鲤城街道 | 洪桥社区 | 轨道运输机 | 7ZDGS-200A | 1 | 27840 |
| 111 | 3503220024000115 | 陈明山 | 榜头镇 | 光埔村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | 1 | 790 |
| 112 | 3503220024000116 | 福建省兴泰庄园农业开发有限公司 | 钟山镇 | 麦斜村 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-60A | 1 | 12000 |
| 113 | 3503220024000117 | 陈金国 | 西苑乡 | 凤顶村 | 田园管理机 | 3TG-4A | 1 | 1080 |
| 114 | 3503220024000118 | 朱龙 | 龙华镇 | 新峰村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 115 | 3503220024000119 | 张春美 | 大济镇 | 尾坂村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 116 | 3503220024000120 | 陈开良 | 菜溪乡 | 黄洋村 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 360 |
| 117 | 3503220024000121 | 徐宗发 | 赖店镇 | 玉山村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 118 | 3503220024000122 | 郑芹烟 | 赖店镇 | 樟林村 | 轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 1 | 15900 |
| 119 | 3503220024000123 | 郑灯华 | 赖店镇 | 岐山村 | 微型耕耘机 | 1WG-1.5Q | 1 | 600 |
| 120 | 3503220024000124 | 邱桂章 | 游洋镇 | 龙溪村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 790 |
| 121 | 3503220024000125 | 林风灶 | 度尾镇 | 云水村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100(G4) | 1 | 900 |
| 122 | 3503220024000126 | 吴慈强 | 度尾镇 | 下洲社区 | 轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 1 | 10095 |
| 123 | 3503220024000127 | 陈启新 | 度尾镇 | 下洲社区 | 轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 2 | 23028 |
| 124 | 3503220024000128 | 张金灶 | 度尾镇 | 下洲社区 | 轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 1 | 7515 |
| 125 | 3503220024000129 | 黄元灿 | 大济镇 | 蒲山村 | 微型耕耘机 | 1WG-1.5Q | 1 | 600 |
| 126 | 3503220024000130 | 林强华 | 园庄镇 | 岭北村 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 127 | 3503220024000131 | 傅清水 | 赖店镇 | 龙兴村 | 旋耕机 | 1GKN-260 | 1 | 2300 |
| 128 | 3503220024000132 | 林梅兰 | 游洋镇 | 里洋村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 129 | 3503220024000133 | 俞文富 | 度尾镇 | 洋坂村 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 1 | 840 |
| 130 | 3503220024000134 | 吴松杰 | 大济镇 | 西南村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 2 | 1680 |
| 131 | 3503220024000135 | 李茂祥 | 榜头镇 | 洋山村 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 360 |
| 132 | 3503220024000136 | 黄国俊 | 盖尾镇 | 星庄村 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 360 |
| 133 | 3503220024000137 | 陈庆镇 | 西苑乡 | 凤顶村 | 碾米机 | 6NF-8 | 1 | 360 |
| 134 | 3503220024000138 | 蒋德兴 | 钟山镇 | 南湖村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.5-100 | 1 | 790 |
| 135 | 3503220024000139 | 杨建仙 | 度尾镇 | 剑山村 | 轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 1 | 19770 |
| 136 | 3503220024000140 | 李清娥 | 西苑乡 | 仙东村 | 碾米机 | 6NF-8 | 1 | 360 |
| 137 | 3503220024000141 | 李清娥 | 西苑乡 | 仙东村 | 田园管理机 | 3TG-4A | 2 | 2160 |
| 138 | 3503220024000142 | 阮玉才 | 郊尾镇 | 阮庄村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 139 | 3503220024000143 | 陈玉水 | 郊尾镇 | 古店村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 140 | 3503220024000144 | 佘贤英 | 西苑乡 | 凤山村 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 1 | 840 |
| 141 | 3503220024000145 | 郑庆香 | 西苑乡 | 凤顶村 | 田园管理机 | 3TG-4A | 1 | 1080 |
| 142 | 3503220024000146 | 林苍英 | 榜头镇 | 梧店村 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 1 | 840 |
| 143 | 3503220024000147 | 蒋永添 | 钟山镇 | 南湖村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | 1 | 790 |
| 144 | 3503220024000148 | 仙游县石苍乡辉煌农民专业合作社 | 石苍乡 | 石阳村 | 田园管理机 | 3TG-6 | 1 | 1080 |
| 145 | 3503220024000149 | 岳东椿 | 菜溪乡 | 象星村 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 360 |
| 146 | 3503220024000150 | 黄德荣 | 榜头镇 | 洋山村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.5-100 | 1 | 790 |
| 147 | 3503220024000151 | 黄元洪 | 榜头镇 | 坝下村 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 2 | 1680 |
| 148 | 3503220024000152 | 福建省仙游县保信农业专业合作社 | 鲤南镇 | 象运村 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | BDI-2G01 | 1 | 1430 |
| 149 | 3503220024000153 | 黄玉添 | 度尾镇 | 湘溪村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.1-61 | 1 | 600 |
| 150 | 3503220024000154 | 陈明黎 | 榜头镇 | 后南溪村 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 3 | 2520 |
| 151 | 3503220024000155 | 林新地 | 鲤城街道 | 白塔村 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 1 | 840 |
| 152 | 3503220024000156 | 杨明强 | 度尾镇 | 剑山村 | 轨道运输机 | YT-3GBYD350 | 1 | 6612 |
| 153 | 3503220024000157 | 戴梅德 | 西苑乡 | 仙西村 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 154 | 3503220024000158 | 戴梅德 | 西苑乡 | 仙西村 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 2 | 1680 |
| 155 | 3503220024000159 | 谢国本 | 钟山镇 | 麦斜村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 790 |
| 156 | 3503220024000160 | 陈顺华 | 鲤城街道 | 富洋村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 157 | 3503220024000161 | 吴玉喜 | 榜头镇 | 紫泽村 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 360 |
| 合计 | 167 | 355750 | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面