今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

2024年度仙游县农机报废补贴资金结算明细表(3)

来源:仙游农机中心 时间:2025-01-03 08:43
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |
 
              单位:元
序号 回收确认表编号 名称 乡镇 机型 类别 型号 数量 补贴金额
1 3503222400016 张信芳 榜头镇 望厝村 农用无人驾驶航空器 药箱容量10L(含)以上 3WWDZ-10A 1 3500
2 3503222400017 黄各林 鲤南镇 玉田村 拖拉机 20马力以下 DF151 1 1500
3 3503222400018 黄各林 鲤南镇 玉田村 拖拉机 20马力以下 东风牌DF-15 1 1500
4 3503222400019 黄各林 鲤南镇 玉田村 拖拉机 20马力以下 东风-12型 1 1500
5 3503222400020 黄各林 鲤南镇 玉田村 拖拉机 20马力以下 BF-151 1 1500
6 3503222400021 黄各林 鲤南镇 玉田村 拖拉机 20马力以下 DF-15 1 1500
7 3503222400022 黄各林 鲤南镇 玉田村 拖拉机 20马力以下 12型 1 1500
8 3503222400023 仙游县晋龙农机农民专业合作社 赖店镇 留仙村 水稻插秧机 8行及以上四轮乘坐式 2ZG-8SA 1 14700
9 3503222400024 黄各林 鲤南镇 玉田村 拖拉机 20马力以下 151A 1 1500
10 3503222400025 张瑞梅 大济镇 尾坂村 拖拉机 20马力以下 XT-151 1 1500
11 3503222400026 卢金宝 度尾镇 圣山村 拖拉机 20马力以下 东风12型手扶拖拉机 1 1500
12 3503222400027 陈玉水 度尾镇 圣山 拖拉机 20马力以下 CX-151 1 1500
13 3503222400028 陈玉水 度尾镇 圣山村 拖拉机 20马力以下 12型 1 1500
14 3503222400029 吴的彬 龙华镇 貂峰村 拖拉机 20马力以下 12型 1 1500
15 3503222400030 林元明 鲤城街道 白塔村 拖拉机 20马力以下 CX-121 1 1500
16 3503222400031 陈玉水 度尾镇 圣山村 拖拉机 20马力以下 12型 1 1500
17 3503222400032 仙游县赖店富洋农机专业合作社 赖店镇 土山村 谷物(粮食)干燥机 批处理量10(含)-20t 5HGM-15 1 8700
18 3503222400033 仙游县赖店富洋农机专业合作社 赖店镇 土山村 谷物(粮食)干燥机 批处理量10(含)-20t 5H-15 1 8700
19 3503222400034 仙游县赖店富洋农机专业合作社 赖店镇 土山村 谷物(粮食)干燥机 批处理量10(含)-20t 5H-15 1 8700
20 3503222400035 林清霞 龙华镇 建华村 拖拉机 20马力以下 12型 1 1500
21 3503222400036 林廷忠 度尾镇 湘溪村 拖拉机 20马力以下 DF121 1 1500
22 3503222400037 林廷忠 度尾镇 湘溪村 拖拉机 20马力以下 12型 1 1500
23 3503222400038 李新敏 书峰乡 兰石村 机动脱粒机 生产率300kg/h(含)以上稻麦脱粒机 5T-70型 1 250
24 3503222400039 伊志武 钟山镇 香山村 拖拉机 20马力以下 XT-151 1 1500
25 3503222400040 林廷忠 度尾镇 湘溪村 拖拉机 20马力以下 MSD-151 1 1500
26 3503222400041 林廷忠 度尾镇 湘溪村 拖拉机 20马力以下 151 1 1500
27 3503222400042 张志雄 大济镇 垅溪村 拖拉机 20马力以下 DF-151 1 1500
28 3503222400043 张志雄 大济镇 垅溪村 拖拉机 20马力以下 12型 1 1500
29 3503222400045 陈国新 度尾镇 洋坂村 拖拉机 20马力以下 CX-121 1 1500
30 3503222400046 陈国新 度尾镇 洋坂村 拖拉机 20马力以下 12型 1 1500
31 3503222400047 黄国灿 度尾镇 度峰居委会 拖拉机 20(含)—50马力(含) 龙强LQ-273ZIIG 1 3850
32 3503222400048 陈玉水 度尾镇 圣山村 拖拉机 20马力以下 12型 1 1500
33 3503222400049 吴勇锦 榜头镇 溪东社区 农用无人驾驶航空器 药箱容量10L(含)以上 3WWDZ-20A 1 3500
34 3503222400050 吴勇锦 榜头镇 溪东社区 农用无人驾驶航空器 药箱容量10L(含)以上 3WWDZ-10A 1 3500
35 3503222400051 朱玉益 龙华镇 新峰村 拖拉机 20马力以下 12型 1 1500
36 3503222400052 朱玉益 龙华镇 新峰村 拖拉机 20马力以下 DF-151 1 1500
37 3503222400053 张志雄 大济镇 垅溪村 拖拉机 20马力以下 DF-151 1 1500
38 3503222400054 张志雄 大济镇 垅溪村 拖拉机 20马力以下 F-151 1 1500
39 3503222400055 陈江波 大济镇 尾坂村 机动喷雾(粉)机 自走式喷杆喷雾机(功率18(含)-35马力) 3WPZ-500 1 4100
40 3503222400056 黄志国 榜头镇 后堡村 拖拉机 20马力以下 12型 1 1500
41 3503222400057 陈国新 度尾镇 洋坂村 拖拉机 20马力以下 CX-121 1 1500
42 3503222400058 陈国新 度尾镇 洋坂村 拖拉机 20马力以下 LF151 1 1500
43 3503222400059 仙游县赖店富洋农机专业合作社 赖店镇 土山村 谷物(粮食)干燥机 批处理量10(含)-20t 5H-15 1 8700
44 3503222400060 仙游县赖店富洋农机专业合作社 赖店镇 土山村 谷物(粮食)干燥机 批处理量10(含)-20t 5H-15 1 8700
45 3503222400061 仙游县赖店富洋农机专业合作社 赖店镇 土山村 育秧(苗)播种设备 生产率500盘/h(含)以上 2BX-580 1 2100
46 3503222400062 仙游县赖店富洋农机专业合作社 赖店镇 土山村 水稻插秧机 6—7行四轮乘坐式 2ZGF-6A 1 8450
47 3503222400063 傅富凤 赖店镇 土山村 农用无人驾驶航空器 药箱容量10L(含)以上 FXD1-16 1 3500
48 3503222400064 傅富凤 赖店镇 土山村 水稻插秧机 6—7行四轮乘坐式 2Z-6B(PZ60-HGR) 1 8450
49 3503222400065 林廷忠 度尾镇 湘溪村 拖拉机 20马力以下 12型 1 1500
50 3503222400066 林廷忠 度尾镇 湘溪村 拖拉机 20马力以下 DF-15 1 1500
51 3503222400067 黄国灿 度尾镇 度峰居委会 拖拉机 20(含)—50马力(含) CG-181CZM 1 3850
52 3503222400068 黄建叶 榜头镇 后堡村 拖拉机 20马力以下 151 1 1500
53 3503222400069 黄建叶 榜头镇 后堡村 拖拉机 20马力以下 DF-15 1 1500
54 3503222400070 朱文财 龙华镇 新峰村 机动脱粒机 生产率300kg/h(含)以上稻麦脱粒机 5T-70 1 250
55 3503222400071 朱文财 龙华镇 新峰村 机动脱粒机 生产率300kg/h(含)以上稻麦脱粒机 5T-70 1 250
56 3503222400072 朱文财 龙华镇 新峰村 机动脱粒机 生产率300kg/h(含)以上稻麦脱粒机 5T-70 1 250
57 3503222400073 朱文财 龙华镇 新峰村 机动脱粒机 生产率300kg/h(含)以上稻麦脱粒机 5T-70 1 250
58 3503222400074 朱文财 龙华镇 新峰村 机动脱粒机 生产率300kg/h(含)以上稻麦脱粒机 5T-70 1 250
59 3503222400075 朱文财 龙华镇 新峰村 机动脱粒机 生产率300kg/h(含)以上稻麦脱粒机 5T-70A 1 250
60 3503222400076 朱文财 龙华镇 新峰村 机动脱粒机 生产率300kg/h(含)以上稻麦脱粒机 5T-50 1 250
61 3503222400077 朱建和 龙华镇 新峰村 拖拉机 20马力以下 AMEC-151 1 1500
62 3503222400078 朱建和 龙华镇 新峰村 拖拉机 20马力以下 CT-151 1 1500
63 3503222400079 林国祥 赖店镇 玉墩村 联合收割机 自走式全喂入稻麦联合收割机(喂入量0.3(含)—0.5kg/s(含)) 4LZ-0.5LB 1 2500
64 3503222400080 黄志国 榜头镇 后堡村 拖拉机 20马力以下 CX-151 1 1500
65 3503222400081 黄志国 榜头镇 后堡村 拖拉机 20马力以下 CX-121 1 1500
66 3503222400082 伊志武 钟山镇 香山村 拖拉机 20马力以下 AMEC121 1 1500
67 3503222400083 林廷忠 度尾镇 湘溪村 拖拉机 20马力以下 DF-151 1 1500
68 3503222400084 林廷忠 度尾镇 湘溪村 拖拉机 20马力以下 12型 1 1500
69 3503222400085 吴庆会 度尾镇 圣山村 联合收割机 自走式全喂入稻麦联合收割机(喂入量0.3(含)—0.5kg/s(含)) 4LZ-0.3LA 1 2500
70 3503222400086 傅富凤 赖店镇 土山村 拖拉机 20马力以下 苏菱拖拉机-151型 1 1500
71 3503222400087 傅富凤 赖店镇 土山村 联合收割机 自走式全喂入稻麦联合收割机(喂入量3-4kg/s(含)) 沃得4LZ-4.0E 1 7300
72 3503222400088 黄志国 榜头镇 后堡村 拖拉机 20马力以下 DF-15 1 1500
73 3503222400089 黄建叶 榜头镇 后堡村 拖拉机 20马力以下 XT-151 1 1500
74 3503222400090 郑清云 赖店镇 溪埔村 拖拉机 20马力以下 DF-151 1 1500
75 3503222400091 谢福瑾 钟山镇 西林村 拖拉机 20马力以下 XT-151 1 1500
76 3503222400093 杨建辉 枫亭镇 山头村 拖拉机 20马力以下 东风-12型手扶拖拉机 1 1500
77 3503222400094 张顺贵 郊尾镇 古店村 自走式旋耕机 耕幅2m(含)以上,履带自走式 IGZL-200 1 6100
78 3503222400095 林丽洪 鲤南镇 象运村 谷物(粮食)干燥机 批处理量30t(含)以上 5H-40 1 20000
79 3503222400096 林丽洪 鲤南镇 象运村 谷物(粮食)干燥机 批处理量30t(含)以上 5H-40 1 20000
80 3503222400097 林丽洪 鲤南镇 象运村 谷物(粮食)干燥机 批处理量10(含)-20t 5HJS-15 1 8700
81 3503222400098 刘金东 度尾镇 埔尾村 拖拉机 20马力以下 151A 1 1500
82 3503222400099 刘金东 度尾镇 埔尾村 拖拉机 20马力以下 DF-15 1 1500
83 3503222400100 刘金东 度尾镇 埔尾村 拖拉机 20马力以下 XT-151 1 1500
84 3503222400101 林玉凤 鲤南镇 象运村 拖拉机 20马力以下 XT-151 1 1500
  合计:             84 251600

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: