| 单位:元 | |||||||||
| 序号 | 回收确认表编号 | 名称 | 乡镇 | 村 | 机型 | 类别 | 型号 | 数量 | 补贴金额 |
| 1 | 3503222400003 | 杨建辉 | 枫亭镇 | 山头村 | 联合收割机 | 自走式半喂入稻麦联合收割机(4行(含)以上,35马力(含)以上) | 常发4LB-150II | 1 | 17500 |
| 2 | 3503222400004 | 仙游县赖店富洋农机专业合作社 | 赖店镇 | 土山村 | 谷物(粮食)干燥机 | 批处理量10(含)-20t | 5H-15 | 1 | 8700 |
| 3 | 3503222400005 | 朱文财 | 龙华镇 | 新峰村 | 拖拉机 | 20马力以下 | XT-151型手扶拖拉机 | 1 | 1500 |
| 4 | 3503222400006 | 林建伟 | 龙华镇 | 金溪村 | 农用无人驾驶航空器 | 药箱容量10L(含)以上 | FXD1-10 | 1 | 3500 |
| 5 | 3503222400007 | 林建伟 | 龙华镇 | 金溪村 | 农用无人驾驶航空器 | 药箱容量10L(含)以上 | FXD1-10 | 1 | 3500 |
| 6 | 3503222400008 | 杨强 | 园庄镇 | 塔兜村 | 农用无人驾驶航空器 | 药箱容量10L(含)以上 | FXD1-10 | 1 | 3500 |
| 7 | 3503222400009 | 杨强 | 园庄镇 | 塔兜村 | 农用无人驾驶航空器 | 药箱容量10L(含)以上 | FXD1-10 | 1 | 3500 |
| 8 | 3503222400010 | 杨强 | 园庄镇 | 塔兜村 | 农用无人驾驶航空器 | 药箱容量10L(含)以上 | FXD1-10 | 1 | 3500 |
| 9 | 3503222400011 | 杨强 | 园庄镇 | 塔兜村 | 农用无人驾驶航空器 | 药箱容量10L(含)以上 | FXD1-16 | 1 | 3500 |
| 10 | 3503222400012 | 杨强 | 园庄镇 | 塔兜村 | 育秧(苗)播种设备 | 生产率500盘/h(含)以上 | 2BX-580 | 1 | 2100 |
| 11 | 3503222400013 | 傅清水 | 赖店镇 | 龙兴村 | 拖拉机 | 80—100马力(含) | WD904 | 1 | 10840 |
| 12 | 3503222400014 | 傅清水 | 赖店镇 | 龙兴村 | 拖拉机 | 80—100马力(含) | WD904 | 1 | 10840 |
| 13 | 3503222400015 | 傅清水 | 赖店镇 | 龙兴村 | 拖拉机 | 50—80马力(含) | 黄海金马-804型 | 1 | 7860 |
| 合计: | 13 | 80340 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面