| 单位:元 | ||||||||
| 序号 | 编号 | 姓名 | 乡镇 | 村 | 机具品目 | 型号 | 数量 | 总补
贴额 |
| 1 | 3503220023000810 | 郑雨平 | 大济镇 | 龙坂村 | 轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 1 | 14500 |
| 2 | 3503220023000811 | 郑雨平 | 大济镇 | 龙坂村 | 轨道运输机 | YT-3GBYD350 | 1 | 22350 |
| 3 | 3503220023000906 | 张永辉 | 钟山镇 | 东溪村 | 谷物(粮食)干燥机 | 5H-4.1 | 1 | 21200 |
| 4 | 3503220023000947 | 蔡跳文 | 度尾镇 | 霞溪村 | 轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 3 | 20790 |
| 5 | 3503220023000950 | 蔡跳文 | 度尾镇 | 霞溪村 | 轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 2 | 31500 |
| 6 | 3503220023000970 | 林清海 | 度尾镇 | 帽山村 | 轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 1 | 14130 |
| 7 | 3503220023000988 | 曾开焕 | 度尾镇 | 霞溪村 | 轨道运输机 | YT-3GBYD350 | 4 | 49400 |
| 8 | 3503220023000998 | 李建平 | 度尾镇 | 度峰社区 | 轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 3 | 66690 |
| 9 | 3503220023001000 | 仙游县赖店富洋农机专业合作社 | 赖店镇 | 土山村 | 插秧机 | 2ZGQ-80D(G4) | 1 | 50000 |
| 10 | 3503220023001012 | 陈飞腾 | 度尾镇 | 圣山村 | 轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 3 | 43287 |
| 11 | 3503220023001013 | 范光耀 | 度尾镇 | 圣山村 | 轨道运输机 | 7ZDGS-200A | 4 | 20640 |
| 12 | 3503220023001014 | 范光耀 | 度尾镇 | 圣山村 | 轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 2 | 34638 |
| 13 | 3503220023001016 | 陈清泉 | 度尾镇 | 圣山村 | 轨道运输机 | 7ZDGS-200A | 4 | 146460 |
| 14 | 3503220023001017 | 陈清泉 | 度尾镇 | 圣山村 | 轨道运输机 | 7ZDGS-200A | 3 | 9000 |
| 15 | 3503220023001031 | 吴慈忠 | 度尾镇 | 下洲社区 | 轨道运输机 | 7ZDGS-200A | 10 | 480900 |
| 16 | 3503220023001032 | 吴慈忠 | 度尾镇 | 下洲社区 | 轨道运输机 | 7ZDGS-200A | 3 | 9000 |
| 17 | 3503220023001033 | 吴慈忠 | 度尾镇 | 下洲社区 | 轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 2 | 6000 |
| 18 | 3503220023001128 | 黄启裕 | 度尾镇 | 下洲社区 | 轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 1 | 21408 |
| 19 | 3503220023001173 | 杨强 | 园庄镇 | 塔兜村 | 平地机 | 12PJ-250 | 1 | 7500 |
| 20 | 3503220023001180 | 董玉金 | 钟山镇 | 朗桥村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 790 |
| 21 | 3503220023001181 | 邱福寿 | 游洋镇 | 双峰村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 790 |
| 22 | 3503220023001182 | 杨文荣 | 度尾镇 | 剑山村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.1-61 | 1 | 600 |
| 23 | 3503220023001183 | 茅琰兴 | 大济镇 | 坑北村 | 田园管理机 | 3TG-6 | 1 | 1080 |
| 24 | 3503220023001184 | 蔡亦青 | 郊尾镇 | 新和村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 25 | 3503220023001185 | 陈金燕 | 郊尾镇 | 后溪村 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | 1 | 840 |
| 26 | 3503220023001186 | 陈金燕 | 郊尾镇 | 后溪村 | 田园管理机 | 3TG-4B | 2 | 2160 |
| 27 | 3503220023001187 | 朱庆林 | 龙华镇 | 新峰村 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 28 | 3503220023001188 | 郑玉烟 | 大济镇 | 坑北村 | 微型耕耘机 | 1WGQ1.5-38 | 1 | 600 |
| 29 | 3503220023001189 | 杨信琴 | 园庄镇 | 园庄村 | 田园管理机 | 3TG-6 | 2 | 2160 |
| 30 | 3503220023001191 | 朱仲建 | 龙华镇 | 红旗村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 31 | 3503220023001192 | 陈建加 | 社硎乡 | 田楼村 | 微型耕耘机 | 1WGQ1.5-38 | 1 | 600 |
| 32 | 3503220023001193 | 许国坤 | 菜溪乡 | 菜溪村 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 1 | 840 |
| 33 | 3503220023001194 | 林瑞章 | 鲤城街道 | 白塔村 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 34 | 3503220023001195 | 蒋琳燕 | 钟山镇 | 南兴村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 35 | 3503220023001196 | 黄瑞俊 | 度尾镇 | 中峰村 | 轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 2 | 33200 |
| 36 | 3503220023001197 | 莆田市金鑫农业有限公司 | 西苑乡 | 广桥村 | 田园管理机 | 3TG-6 | 1 | 1080 |
| 37 | 3503220023001198 | 林长涛 | 度尾镇 | 洋坂村 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 1 | 840 |
| 38 | 3503220023001199 | 范新洪 | 度尾镇 | 圣山村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 39 | 3503220023001200 | 范国辉 | 度尾镇 | 圣山村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 40 | 3503220023001201 | 章元伍 | 石苍乡 | 五湖村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC2 | 2 | 1580 |
| 41 | 3503220023001202 | 林仙姐 | 赖店镇 | 新周村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 42 | 3503220023001203 | 雷国庭 | 钟山镇 | 天珠村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC2 | 1 | 790 |
| 43 | 3503220023001204 | 杨志明 | 菜溪乡 | 园宅村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 790 |
| 44 | 3503220023001205 | 岳加新 | 菜溪乡 | 菜溪村 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 1 | 840 |
| 45 | 3503220023001206 | 王宜雄 | 龙华镇 | 建华村 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 1 | 840 |
| 46 | 3503220023001207 | 刘忠杰 | 度尾镇 | 霞溪村 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 1 | 840 |
| 47 | 3503220023001208 | 周元忠 | 钟山镇 | 麦斜村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC2 | 1 | 790 |
| 48 | 3503220023001209 | 谢志杨 | 钟山镇 | 麦斜村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 1 | 790 |
| 49 | 3503220023001210 | 谢志添 | 钟山镇 | 麦斜村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 1 | 790 |
| 50 | 3503220023001211 | 谢志广 | 钟山镇 | 麦斜村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 1 | 790 |
| 51 | 3503220023001212 | 朱国宝 | 龙华镇 | 红旗村 | 旋耕机 | 1GKN-155 | 1 | 930 |
| 52 | 3503220023001213 | 莆田市佰合生物科技有限公司 | 度尾镇 | 中峰村 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5D | 1 | 1330 |
| 53 | 3503220023001214 | 陈志龙 | 赖店镇 | 土山村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 54 | 3503220023001215 | 林风明 | 度尾镇 | 云水村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100(G4) | 1 | 900 |
| 55 | 3503220023001216 | 王明伟 | 园庄镇 | 泗洋村 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 3 | 2520 |
| 56 | 3503220023001217 | 魏清藻 | 书峰乡 | 书峰村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-66FQ-ZC | 1 | 790 |
| 57 | 3503220023001218 | 吴金仁 | 盖尾镇 | 东许村 | 田园管理机 | 3TG-4A | 1 | 1080 |
| 58 | 3503220023001219 | 黄尾妹 | 书峰乡 | 书峰村 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 1 | 840 |
| 59 | 3503220023001220 | 张新潮 | 鲤城街道 | 来洋社区 | 修剪机 | LK-3GXD-42B | 6 | 2700 |
| 60 | 3503220023001221 | 张新潮 | 鲤城街道 | 来洋社区 | 修剪机 | LK-3GXD-32 | 1 | 400 |
| 61 | 3503220023001222 | 周金清 | 钟山镇 | 麦斜村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 62 | 3503220023001223 | 陈瑞坤 | 大济镇 | 尾坂村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 63 | 3503220023001224 | 黄风坤 | 榜头镇 | 洋山村 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 1 | 840 |
| 64 | 3503220023001225 | 陈元钗 | 菜溪乡 | 黄洋村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 65 | 3503220023001226 | 杨金云 | 大济镇 | 乌石村 | 田园管理机 | 3TG-4B | 1 | 1080 |
| 66 | 3503220023001227 | 岳金寿 | 菜溪乡 | 菜溪村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 790 |
| 67 | 3503220023001228 | 邓新池 | 钟山镇 | 邻水村 | 田园管理机 | 3TG-6 | 1 | 1080 |
| 68 | 3503220023001229 | 郑进贵 | 赖店镇 | 岐山村 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.2-38 | 1 | 600 |
| 69 | 3503220023001230 | 谢友好 | 钟山镇 | 麦斜村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 790 |
| 70 | 3503220023001231 | 唐明珠 | 钟山镇 | 天珠村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 790 |
| 71 | 3503220023001233 | 邓秀美 | 钟山镇 | 临水村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 790 |
| 72 | 3503220023001234 | 王细水 | 菜溪乡 | 菜溪村 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 360 |
| 73 | 3503220023001235 | 陈德成 | 榜头镇 | 芹山村 | 田园管理机 | 3TG-4A | 1 | 1080 |
| 74 | 3503220023001236 | 柯志成 | 石苍乡 | 石阳村 | 田园管理机 | 3TG-6 | 1 | 1080 |
| 75 | 3503220023001237 | 陈金洪 | 赖店镇 | 新周村 | 田园管理机 | 3TG-4A | 1 | 1080 |
| 76 | 3503220023001238 | 林开保 | 鲤南镇 | 平原村 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.2-38 | 1 | 600 |
| 77 | 3503220023001239 | 邱元新 | 龙华镇 | 金溪村 | 加温设备 | YT-5RS10 | 3 | 3480 |
| 78 | 3503220023001240 | 王金水 | 度尾镇 | 帽山村 | 田园管理机 | JAD-3TGQ-4 | 1 | 840 |
| 79 | 3503220023001241 | 林春恩 | 游洋镇 | 沽山村 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-90(G4) | 1 | 900 |
| 80 | 3503220023001242 | 邱学文 | 龙华镇 | 金溪村 | 加温设备 | YT-5RS10 | 1 | 1160 |
| 81 | 3503220023001243 | 李永平 | 龙华镇 | 金溪村 | 加温设备 | YT-5RS10 | 2 | 2320 |
| 82 | 3503220023001244 | 郑庆福 | 赖店镇 | 溪埔村 | 田园管理机 | 3TG-4A | 1 | 1080 |
| 83 | 3503220023001245 | 章盛柳 | 石苍乡 | 五湖村 | 加温设备 | 5LS-10 | 1 | 3080 |
| 84 | 3503220023001246 | 郑良平 | 榜头镇 | 新郑村 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 85 | 3503220023001247 | 蒋步同 | 钟山镇 | 南湖村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 790 |
| 86 | 3503220023001248 | 林文恩 | 石苍乡 | 济川村 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 1 | 840 |
| 87 | 3503220023001249 | 吴聪典 | 度尾镇 | 圣山村 | 轨道运输机 | 7ZDGS-200A | 2 | 58380 |
| 88 | 3503220023001250 | 魏东旭 | 鲤城街道 | 洪桥社区 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 360 |
| 89 | 3503220023001251 | 曾锐 | 鲤南镇 | 柳坑社区 | 田园管理机 | 3TG-4A | 1 | 1080 |
| 90 | 3503220023001252 | 佘细明 | 西苑乡 | 凤山村 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 360 |
| 91 | 3503220023001253 | 俞金林 | 郊尾镇 | 长岭村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 92 | 3503220023001254 | 林新仰 | 石苍乡 | 济川村 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 3 | 2520 |
| 93 | 3503220023001255 | 陈剑 | 西苑乡 | 凤山村 | 田园管理机 | 3TG-4B | 1 | 1080 |
| 94 | 3503220023001256 | 陈桂发 | 鲤城街道 | 富洋村 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 1 | 840 |
| 95 | 3503220023001257 | 谢玉坤 | 钟山镇 | 麦斜村 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 1 | 1280 |
| 96 | 3503220023001258 | 岳天奖 | 菜溪乡 | 溪边村 | 田园管理机 | 3TG-4A | 1 | 1080 |
| 97 | 3503220023001259 | 黄美发 | 书峰乡 | 四黄村 | 田园管理机 | 3TGQ-4M5 | 1 | 840 |
| 98 | 3503220023001260 | 唐建栋 | 钟山镇 | 天珠村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC2 | 1 | 790 |
| 99 | 3503220023001261 | 张德明 | 钟山镇 | 卓泉村 | 田园管理机 | 3TG-6 | 1 | 1080 |
| 100 | 3503220023001262 | 陈国俊 | 菜溪乡 | 菜溪村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 101 | 3503220023001263 | 陈加兴 | 赖店镇 | 赖店村 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4A | 1 | 1280 |
| 102 | 3503220023001264 | 林志华 | 榜头镇 | 洋山村 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 1 | 840 |
| 103 | 3503220023001265 | 陈丽英 | 大济镇 | 尾坂村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 104 | 3503220023001266 | 卢明珍 | 榜头镇 | 洋山村 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 1 | 840 |
| 105 | 3503220023001267 | 岳向阳 | 菜溪乡 | 象星村 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4A | 1 | 1280 |
| 106 | 3503220023001268 | 岳祖龙 | 菜溪乡 | 象星村 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4A | 2 | 2560 |
| 107 | 3503220023001269 | 陈文献 | 西苑乡 | 凤顶村 | 田园管理机 | 3TG-4A | 1 | 1080 |
| 108 | 3503220023001270 | 纪凤奕 | 西苑乡 | 仙西村 | 田园管理机 | 3TG-4A | 1 | 1080 |
| 109 | 3503220023001273 | 陈双姐 | 大济镇 | 西南村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100(G4) | 1 | 900 |
| 110 | 3503220023001274 | 仙游县西苑乡前洋村股份经济合作社 | 西苑乡 | 前洋村 | 田园管理机 | 3TG-4B | 1 | 1080 |
| 111 | 3503220023001279 | 林元栋 | 园庄镇 | 大埔村 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | 2 | 1680 |
| 112 | 3503220023001280 | 魏春杰 | 园庄镇 | 霞山村 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | 1 | 840 |
| 113 | 3503220023001281 | 吴秀堂 | 园庄镇 | 后蔡村 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4A | 2 | 1680 |
| 114 | 3503220023001282 | 张步清 | 园庄镇 | 园庄村 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | 1 | 840 |
| 115 | 3503220023001284 | 杨建仙 | 度尾镇 | 剑山村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.1-61 | 1 | 600 |
| 116 | 3503220023001286 | 林雪娥 | 园庄镇 | 后蔡村 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4A | 2 | 1680 |
| 合计 | 168 | 1262143 | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面